| 景泰县喜泉镇三塘村高效节水灌溉配套蓄水池建设项目 中标候选人公示 | ||||||||||||||
| 盖章:招标人、招标代理机构 | 招标人签名: | 发布日期:2026年09月21日 | ||||||||||||
| 项目名称 | 景泰县喜泉镇三塘村高效节水灌溉配套蓄水池建设项目 | 招标编号 | BGZJ-SL26055 | |||||||||||
| 招标人 | 景泰县喜泉镇人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 彭作嘉 138********2339 | |||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃鑫至诚工程咨询管理有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 雷艳兰 153********5313 | |||||||||||
| 行政监督部门 | 景泰县水务局 | 联系电话 | 0943-5523550 | |||||||||||
| 开标时间 | 2026年09月21日09时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第四开标室 | |||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年09月21日16时00分 | 公示结束时间 | 2026年09月24日16时00分 | |||||||||||
| 评审明细汇总表 | ||||||||||||||
| 一标段 | ||||||||||||||
| 投标人名称 | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||||
| 甘肃永生水电建筑安装工程有限公司 | 34.00 | 38.00 | 35.00 | 35.00 | 33.00 | 35.00 | 30.00 | 34.29 | 8.00 | 50.00 | 92.29 | |||
| 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 26.00 | 33.00 | 33.00 | 32.00 | 29.00 | 31.00 | 28.00 | 30.29 | 10.00 | 49.94 | 90.23 | |||
| 甘肃中全建设工程有限公司 | 22.00 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 28.00 | 32.00 | 26.00 | 28.99 | 9.00 | 49.88 | 87.87 | |||
| 甘肃银泓基业工程有限公司 | 17.00 | 27.00 | 31.00 | 26.00 | 26.00 | 27.00 | 26.00 | 25.71 | 8.00 | 49.83 | 83.54 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||||||||||
| 标段 | 一标段 | |||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃永生水电建筑安装工程有限公司 | 盛世恒瑞建工集团有限公司 | 甘肃中全建设工程有限公司 | |||||||||||
| 资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | 水利水电工程施工总承包二级 | |||||||||||
| 投标报价 (万元) | 721.457527 | 721.909975 | 719.746288 | |||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||
| 工期(天) | 125 | 125 | 125 | |||||||||||
| 项目负责人及证书编号 | 李玉霞 甘262192002359 | 王玉泉 甘262111208882 | 李小彪 甘262161730594 | |||||||||||
| 技术负责人及证书编号 | 张海珍 62202313163120 | 牛秦川 62251663018267 | 脱兴祯 62201912000516 | |||||||||||
| 安全生产负责人及证书编号 | 曾永杰 甘水安C20240000163 | 王丽霞 甘水安C20250000515 | 武军 甘水安C20170000185 | |||||||||||
| 企业业绩 | 1、景泰县喜泉镇2024年喜集水村玉米产业调蓄水池及高效节水建设项目;2、景泰县育苗和经济林基地供水工程(2023年度)第004标段; 3、景泰县红水镇羊城村蓄水池建设项目;4、景泰县喜泉镇北滩村、兴泉村高效节水建设项目。 | 1、潼南区17处小型灌区建设项目(新建部分); 2、甘肃省引大入秦大型灌区“十四五”续建配套与现代化改造2023年度项目(土建工程)。 | 1、白银区四龙镇渠道衬砌项目;2、会宁县2024年中央预算内高效节水灌溉老君坡镇蓄水池项目(第001标段) | |||||||||||
| 项目负责人业绩 | / | 1、西固区咸水河防洪治理工程(三标段);2、张掖黑河宝瓶水电站厂房高边坡安全整治工程;3、张家川县樊河中小河流治理工程第三标段 | 白银区四龙镇渠道衬砌项目 | |||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | ||||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | |||||||||||
| 一标段 | / | / | / | |||||||||||
|
备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
||||||||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/620000/0104/20260921/00628e5c8d6ad09840368e3a1bad758b3704.html