| 建设工程公开招标信息表 | |||||||||
| 报建编号: | 2501BS0012 | 标段号: | F01 | ||||||
| 招标人: | 上海市宝山区水利管理所 | ||||||||
| 招标人地址: | 上海市宝山区杨行镇水产路2399号 | ||||||||
| 招标项目名称: | 沪渝蓉高铁上海段(宝山区)新开河道等沿线配套河道整治工程 | ||||||||
| 建设地点: | 沪渝蓉高铁上海段 (宝山区) | ||||||||
| 工程规模描述 | |||||||||
| 工程监理工程规模描述 | |||||||||
| 工程概况描述: | 工程涉及新开河道、庙江支河、万石港、罗南长浜及东杨行六里塘共 5 条段,整治长度 5105 米。 主要工程内容为:新建护岸 9342.39 米;新建桥梁 5 座;机械挖方 32.18 万立方米,疏浚土方 0.16 万立方米,回填土方 1.04 万立方米,水泥土回填 0.07万立方米;改造排水口 8 座;拆建围墙 77 米、道路 535 平方米;林带人行步道1008.12 平方米;种植斜坡绿化 28819.92 平方米;水生态治理 48981.00 平方米(仿水草生物基 2892 平方米、先锋种沉水植物 6277 平方米、立体柔性拦截屏障 67 米、生态围隔净化系统 217 米、点源净化处理装置 21 个、沉水植物 29388.60平方米、微生态调节菌群 8816 升、透明度调节菌群 7347 升)等。 工程等别为Ⅲ等,护岸等永久性建筑物为 3 级水工建筑物,围堰等临时建筑物为 5 级水工建筑物。 | ||||||||
| 工程总投资: | 34883.52万元人民币 | ||||||||
| 本标段工程概算投资额: | 34883.52万元人民币 | ||||||||
| 本标段建安费用: | 9850.09万元人民币 | ||||||||
| 是否设置最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为1127880.00元人民币(112.788万元) | ||||||||
| 监理服务周期: | 300日历天 | ||||||||
| 投标条件 | |||||||||
| 资质要求: |
| ||||||||
| 总监理工程师资格要求: | 总监理工程师必为投标人本单位的工作人员,持有中华人民共和国水利部颁发的《水利部水利工程建设监理工程师注册证书》,注册专业须为水工建筑 | ||||||||
| 是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | ||||||||
| 获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | ||||||||
| 获取招标文件时间: | 2026年09月18日 00时00分到2026年09月23日 00时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | ||||||||
| 招标代理机构: | 上海宁信建设工程咨询有限公司 | ||||||||
| 获取招标文件联系人: | 张燕乐 | 联系电话: | 15821088670 | ||||||
| 公告备注: | 1、本项目为上海市建设工程监理电子招标投标项目,使用的招投标文件编制工具请访问上海市建设工程交易服务中心网站(www.shcpe.cn)“招投标文件制作工具”栏目内下载。 | ||||||||
| 提交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | ||||||||
| 提交投标文件截止时间: | 2026年10月13日 14时00分 | ||||||||
| 开标方式: | 是否远程开标:是 开标地点:上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台(上海市建设工程交易服务中心官网:http://www.shcpe.cn) | ||||||||
| 投标保证金: | 不设置投标保证金 | 招标文件工本费: | 0元人民币 | ||||||
| 同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站、/ | ||||||||
| 监管部门: | 上海市建设工程招标投标管理办公室 | ||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/310000/0101/20260918/0031df7ee306250949cd99a5d8b6890cc22f.html