晋宁区2026年农村公路养护工程开标记录

开标参与人
开标地点 昆明市晋宁区公共资源交易中心
开标时间 Sep 18, 2026
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 云南途睿建设工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-17 17:37:20
2 云南旭呈建筑工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。计划开工日期: 2026年 10 月 /日;计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 03:14:00
3 辽宁嘉派建设有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 03:29:23
4 内蒙古陆地建设工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 06:26:17
5 甘肃亿阳建筑工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 08:42:37
6 云南宜辰建设工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 08:03:11
7 云南中岭路桥建设工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-17 18:00:04
8 云南双麒建设工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-17 23:19:41
9 四川上乙建筑工程有限公司 0.00 本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准) 未缴纳 2026-09-18 08:26:38
10 昆明桥隧管理有限公司 0.00 本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。计划开工日期: 2026年10月/日,计划交工日期:2027 年1月/日。 未缴纳 2026-09-17 15:58:52
11 福建省友诚建设有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 07:53:27
12 宏峰建设集团有限公司 0.00 本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)计划开工日期: 2026年 10 月 /日,计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 02:59:20
13 江西大业建设工程有限公司 0.00 计划工期:本项目计划工期16个月,其中施工工期4个月,缺陷责任期12个月。(具体开工日期以招标人或监理人实际下达的开工令为准)。 计划开工日期: 2026年 10 月 /日 计划交工日期: 2027 年 1 月 /日 未缴纳 2026-09-18 08:16:27
来源网址:/information/deal/html/a/530000/0102/20260918/005379e798b8edfb44c79a5de57c8985eb42.html