招标项目名称:丰宁满族自治县开发区道路改造提升项目 招标项目编号:I1300000001148131002 公示名称:丰宁满族自治县开发区道路改造提升项目 公示编号:I1300000001148131002001001 公示内容: | |
标段:丰宁满族自治县开发区道路改造提升项目 | |
所属专业:建筑业/土木工程建筑业 | 所属地区:丰宁县 |
开标时间:2026-09-11 | 开标地点:丰宁县公共资源交易中心 |
公示开始日期:2026-09-14 | 公示截止日期:2026-09-17 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期/服务期) |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 21212121元 | 21212121元 | 合格 | 计划开工日期2026年9月,交工日期2026年12月31日,计划工期3.5个月。缺陷责任期24个月。 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 21215697元 | 21215697元 | 合格 | 计划开工日期2026年9月,交工日期2026年12月31日,计划工期3.5个月。缺陷责任期24个月。 |
3 | 河北道跃公路工程有限公司 | 21228126元 | 21228126元 | 合格 | 计划开工日期2026年9月,交工日期2026年12月31日,计划工期3.5个月。缺陷责任期24个月。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 尹红 | 工程师 | 二级建造师 | 川2512013201405978 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 袁会林 | 工程师 | 二级建造师 | 冀213202131919 |
3 | 河北道跃公路工程有限公司 | 李玉栋 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1132023202402736 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 河北观维路桥工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北道跃公路工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 107国道至凯信电子、裕翔街、南车路道路提升改造工程 | 石家庄市栾城区交通运输局 | 2023-09-07 | 3160600 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 蔚县2025年农村公路建设工程一标段 | 蔚县交通运输局 | 2025-08-26 | 4025391 |
3 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 蔚县2023年农村公路水毁重建修复工程总承包(二标段) | 蔚县交通运输局 | 2023-10-24 | 30631278.78 |
4 | 河北观维路桥工程有限公司 | 临城县瓮城至王家庄农村道路建设项目 | 临城县交通运输局 | 2024-05-17 | 1627091.35 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 临城县临城镇代家庄村道路硬化项目 | 临城县交通运输局 | 2023-04-10 | 1847263 |
6 | 河北道跃公路工程有限公司 | 新乐市曲承线改建工程 | 新乐市地方道路管理站 | 2022-07-30 | 9780243 |
7 | 河北道跃公路工程有限公司 | 新乐市2022年一般农村公路建设工程 | 新乐市地方道路管理站 | 2022-06-20 | 793745 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北润初建设工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
3 | 河北道跃公路工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
4 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北润初建设工程有限公司 | 32.80 | 30.00 | 37.10 | 25.60 | 32.50 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 32.90 | 34.00 | 36.60 | 35.80 | 33.00 |
3 | 河北道跃公路工程有限公司 | 33.00 | 35.00 | 36.20 | 31.50 | 32.90 |
4 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 33.10 | 31.00 | 36.50 | 26.50 | 32.80 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 33.00 | 33.00 | 36.30 | 28.60 | 33.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北润初建设工程有限公司 | 0 | 0 |
2 | 四川联天望海建筑工程有限公司 | 0 | 94.46 |
3 | 河北道跃公路工程有限公司 | 0 | 93.72 |
4 | 河北通宇建筑工程有限公司 | 0 | 0 |
5 | 河北观维路桥工程有限公司 | 0 | 92.80 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:河北丰宁经济开发区管理委员会 | 招标代理机构:普华项目管理有限公司 |
地址:丰宁满族自治县经济开发区 | 地址:河北省石家庄市桥西区槐安西路255号泰金大厦B座503-1室 |
联系人:张鑫 | 联系人:张翠棉、贾柏茹 |
电话:0314-8036071 | 电话:0311-69013302/18632451718 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:puhuaXM888@163.com |
8.其他公示内容:
-
相关附件 | |
附件名称 | 操作 |
中小企业声明函.zip | |