采购项目名称:沧州职业技术学院新校区物业、保安服务项目3包公开招标(二次)中标结果公告
采购项目编号:Z1309002602031001
采购项目编号:Z1309002602031001
| 采购人名称:沧州职业技术学院 | ||||||||||||||||
| 采购人地址:河北省沧州市新华区永济东路沧州职业技术学院新校区 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 采购代理机构全称:沧州市公共资源交易中心 | ||||||||||||||||
| 采购代理机构地址: 沧州市运河区求是南大道2号 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 采购内容:新校区保安服务项目 | ||||||||||||||||
| 采购方式:公开招标 | ||||||||||||||||
| 项目实施地点:沧州职业技术学院新校区西区。 | ||||||||||||||||
| 供货时间:自合同签订之日起1年。 | ||||||||||||||||
| 招标公告日期:2026年08月20日 | ||||||||||||||||
| 定标日期:2026年09月09日 | ||||||||||||||||
| 开评标地点:开标三室;分散评标室 | ||||||||||||||||
| 评委会成员:李玉虹(采购人代表)、杜文菊、薛海侠、孙立梅、田苗(评标委员会主任) | ||||||||||||||||
| 分包编号:Z1309002602031011-3 分包名称:沧州职业技术学院新校区物业、保安服务项目3包公开招标(二次) |
||||||||||||||||
| 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) | 统一社会信用代码 | |||||||||||||
| 北京猎豹保安服务有限公司 | 北京市门头沟区北京市玖通世纪经贸中心院内18幢、23幢 | 672,000.00 | 91110105MA01ULUMXU | |||||||||||||
| 主要标的名称 | 规格型号 | 单价(元) | 数量 | |||||||||||||
| 新校区保安服务项目 | 新校区保安服务项目 | 672000.0 | 1 | |||||||||||||
| 政府集中采购机构接受询问、质疑和投诉电话:0317-2175020 | ||||||||||||||||
| 本公告发布媒体:中国河北政府采购网、全国公共资源交易平台(河北-沧州) | ||||||||||||||||
| 备注:1、本项目采用“双盲”评审形式,投标文件应遵守《政府采购公开招标项目全面实行“双盲”评审实施方案》(冀财采〔2023〕14号)的要求。评标办法:综合评分法。2、投标供应商认为采购文件使自己合法权益受到损害的,可在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向(招标)采购单位提出质疑。采购办电话0317-2021775。中标(成交)金额:672000.00元;评审总得分:99.43分。 | ||||||||||||||||
| 中标公告期限为1个工作日 | ||||||||||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/130000/0202/20260910/0013a801d3b6cf954dfc9f200990621e66f1.html