招标项目名称:河北省邢台市太行山东北部生态综合治理项目(2026年度)-(6-10标段)
招标项目编号:E1305000201G00965001
公示名称:河北省邢台市太行山东北部生态综合治理项目(2026年度)-7标段中标候选人公示
公示编号:E1305000201G00965001D01
公示内容:
| 标段: | 河北省邢台市太行山东北部生态综合治理项目(2026年度)-7标段 |
| 所属专业: | 其他 | 所属地区: | 邢台市 |
| 开标时间: | 2026年09月01日 09时00分 | 开标地点: | 邢台市公共资源交易中心 |
| 公示开始日期: |
2026-09-04 | 公示截止日期: |
2026-09-07 |
| 1.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 3,995,602.01 | 3,995,602.01 | 合格 | 自签订合同之日起至2027年6月 |
| 2 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 4,047,016.91 | 4,047,016.91 | 合格 | 自签订合同之日起至2027年6月 |
| 3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 3,773,460.9 | 3,773,460.9 | 合格 | 自签订合同之日起至2027年6月 |
| 2.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 任子卫 | 工程师 | 职称证 | 2019D03B0Z0029 |
| 2 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 图门 | / | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 蒙215181999386 |
| 3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 邢慧慧 | 工程师 | 职称证 | 130524190452 |
| 3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
| 4.(1)中标候选人企业业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 河北体育学院校园美化绿化工程项目 | 河北体育学院 | 2025年10月30日 | 599,000元 |
| 2 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 石家庄市裕华区园林大队2024年街道提升工程二标段 | 石家庄市裕华区园林大队 | 2024年09月04日 | 1,596,000元 |
| 3 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 巴林左旗花加拉乡科尔沁沙地综合治理项目 | 赤峰市巴林左旗花加拉嘎乡人民政府 | 2026年07月25日 | 9,622,702.32元 |
| 4 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 杭锦旗2024-2026年“三北"工程巩固防沙治沙成果项目(第一批) | 杭锦旗林业和草原局 | 2026年04月01日 | 28,148,412.37元 |
| 5 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 东方食品城市政维护及绿化养护服务外包合同 | 隆尧县东方食品城项目建设服务中心 | 2023年11月06日 | 4,990,460.45元 |
| 6 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 凤山镇采煤沉陷区避险搬迁基础设施修复整治工程 EPC 总承包 | 石家庄市井陉矿区凤山镇农业综合服务中心 | 2024年05月15日 | 27,685,236.29元 |
| 7 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 河北省石家庄市太行山国土绿化试点示范项目(平山县补充工作量) | 平山县林业局 | 2026年08月11日 | 13,232,307.15元 |
| 4.(1)中标候选人项目负责人业绩 |
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 任子卫 | / | / | / | / |
| 2 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 图门 | / | / | / | / |
| 3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 邢慧慧 | / | / | / | / |
| 5.(1)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 8.00 | 9.50 | 8.70 | 9.80 | 9.80 |
| 2 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 8.20 | 9.50 | 8.90 | 9.40 | 9.20 |
| 3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 9.00 | 9.80 | 8.40 | 9.80 | 9.60 |
| 4 | 河北铸俊建筑工程有限公司 | 7.90 | 7.00 | 8.20 | 8.20 | 9.20 |
| 5 | 武安市森源园艺绿化工程有限公司 | 7.90 | 9.00 | 8.20 | 9.60 | 8.20 |
| 6 | 河北致力建设工程有限公司 | 7.80 | 8.50 | 8.00 | 9.20 | 9.40 |
| 7 | 河北嘉汇建设发展有限公司 | 7.80 | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.80 |
| 8 | 邢台一建安装集团有限公司 | 7.80 | 7.50 | 8.10 | 9.20 | 8.80 |
| 9 | 邢台建鑫市政建筑有限公司 | 7.50 | 8.50 | 7.90 | 9.10 | 9.20 |
| 10 | 沙河市景润农业开发有限责任公司 | 7.10 | 7.00 | 7.30 | 8.30 | 7.20 |
| 11 | 河北政金产业发展有限公司 | 7.00 | 5.50 | 7.20 | 8.10 | 7.80 |
| 12 | 邢台市芃博建筑工程有限公司 | 3.60 | 5.00 | 3.20 | 4.80 | 5.20 |
| 13 | 河北楚辰建筑工程有限公司 | 3.90 | 4.50 | 4.10 | 4.60 | 4.40 |
| 14 | 沙河市灿禾农业开发有限公司 | 3.00 | 2.00 | 1.90 | 2.00 | 2.00 |
| 15 | 隆尧县双朋园林绿化工程有限公司 | 3.00 | 1.00 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
| 16 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 3.80 | 5.50 | 4.20 | 5.30 | 4.80 |
| 5.(2)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 36.80 | 47.50 | 44.10 | 47.70 | 45.10 |
| 2 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 37.00 | 47.50 | 45.40 | 47.50 | 42.60 |
| 3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 37.00 | 47.40 | 38.10 | 47.30 | 45.20 |
| 4 | 河北铸俊建筑工程有限公司 | 37.10 | 47.50 | 44.00 | 46.70 | 42.00 |
| 5 | 武安市森源园艺绿化工程有限公司 | 36.00 | 47.40 | 38.40 | 47.50 | 41.90 |
| 6 | 河北致力建设工程有限公司 | 37.00 | 47.50 | 37.80 | 47.00 | 41.30 |
| 7 | 河北嘉汇建设发展有限公司 | 36.80 | 47.40 | 38.40 | 47.50 | 42.70 |
| 8 | 邢台一建安装集团有限公司 | 36.40 | 47.60 | 38.20 | 47.40 | 41.30 |
| 9 | 邢台建鑫市政建筑有限公司 | 36.50 | 47.50 | 38.00 | 47.20 | 41.50 |
| 10 | 沙河市景润农业开发有限责任公司 | 37.00 | 47.50 | 39.20 | 46.90 | 41.20 |
| 11 | 河北政金产业发展有限公司 | 36.80 | 47.40 | 39.90 | 47.40 | 41.60 |
| 12 | 邢台市芃博建筑工程有限公司 | 36.90 | 47.50 | 38.10 | 47.30 | 44.30 |
| 13 | 河北楚辰建筑工程有限公司 | 36.80 | 47.50 | 37.90 | 46.70 | 43.60 |
| 14 | 沙河市灿禾农业开发有限公司 | 36.90 | 47.30 | 38.10 | 46.60 | 44.40 |
| 15 | 隆尧县双朋园林绿化工程有限公司 | 36.60 | 47.60 | 38.00 | 46.80 | 42.80 |
| 16 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 30.00 | 45.50 | 34.80 | 46.70 | 35.40 |
| 5.(3)所有投标人或供应商总得分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
| 1 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 39.95 | 93.35 |
| 2 | 内蒙古第七建设工程有限公司 | 39.84 | 92.88 |
| 3 | 河北茂凌建筑工程有限公司 | 39.4 | 91.72 |
| 4 | 河北铸俊建筑工程有限公司 | 39.59 | 91.15 |
| 5 | 武安市森源园艺绿化工程有限公司 | 39.98 | 90.80 |
| 6 | 河北致力建设工程有限公司 | 39.99 | 90.69 |
| 7 | 河北嘉汇建设发展有限公司 | 39.96 | 90.68 |
| 8 | 邢台一建安装集团有限公司 | 39.85 | 90.31 |
| 9 | 邢台建鑫市政建筑有限公司 | 39.45 | 90.03 |
| 10 | 沙河市景润农业开发有限责任公司 | 39.8 | 89.54 |
| 11 | 河北政金产业发展有限公司 | 39.68 | 89.42 |
| 12 | 邢台市芃博建筑工程有限公司 | 39.96 | 87.14 |
| 13 | 河北楚辰建筑工程有限公司 | 39.86 | 86.66 |
| 14 | 沙河市灿禾农业开发有限公司 | 39.85 | 84.69 |
| 15 | 隆尧县双朋园林绿化工程有限公司 | 39.74 | 84.12 |
| 16 | 河北政湃建筑工程有限公司 | 39.71 | 82.91 |
| 6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
单位名称:宜春林韵农林生态有限公司 否决原因:第39页,第54页,第55页,不符合暗标编制要求第五条。 单位名称:邢台泽承建筑工程有限公司 否决原因:第97页不符合暗标编制要求第三条。 |
| 7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:邢台市林业局(建设单位)、邢台水发众鸿工程管理有限责任公司(代建单位) | 招标代理机构:智埔国际建设集团有限公司 |
| 地址:邢台市守敬北路188号 | 地址:石家庄市新华区时代中心臻和园3号楼501 |
| 联系人:李帅、王云忠 | 联系人:王情 |
| 电话:0319-8925629、0319-3210061 | 电话:0311-88660826 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:zhipuhebei@163.com |
8.其他公示内容:
来源网址:/information/deal/html/a/130000/0104/20260903/001323873b4fb503412a80826341de888d5e.html