2026年靖远县若笠乡富民社区蔬菜产业园建设项目中标候选人公示 |
|||||||||||||
|
盖章:(招标人、招标代理机构) |
招标人签名:(主要负责人或 其授权的项目负责人) |
发布日期:2026年9月1日 |
|||||||||||
| 项目名称 | 2026年靖远县若笠乡富民社区蔬菜产业园建设项目 | 招标编号 | BGZJ-NZ26053 | ||||||||||
| 招标人 | 靖远县若笠乡人民政府 | 项目负责人及联系电话 | 陈汉斌 150********7906 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃中悦铭宸工程管理有限公司 | 项目负责人及联系电话 | 李文文 133********6963 | ||||||||||
| 行政监督部门 | 靖远县农业农村局 | 联系电话 | 0943-6121715 | ||||||||||
| 开标时间 | 2026年9月1日9时00分 | 开标地点 | 白银市公共资源交易中心第三开标室 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年9月1日15时50分 | 公示结束时间 | 2026年9月4日15时50分 | ||||||||||
| 评审明细汇总表 | |||||||||||||
| 一标段 | |||||||||||||
| 投标人名称(及联合体成员名称) | 评委技术打分明细 | 技术得分汇总 | 商务标 得分 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 (甲方) | 评委2 (甲方) | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||
| 甘肃鹏兴建设工程咨询有限责任公司 | 37.00 | 35.00 | 37.00 | 38.00 | 37.50 | 41.00 | 35.00 | 37.21 | 6.00 | 49.96 | 93.17 | ||
| 白银通洋建设工程有限公司 | 35.00 | 29.00 | 32.00 | 25.00 | 33.50 | 27.00 | 34.00 | 30.79 | 7.00 | 49.84 | 87.63 | ||
| 甘肃开源工程建设有限公司 | 35.00 | 31.00 | 35.00 | 24.00 | 35.50 | 29.00 | 31.00 | 31.50 | 6.00 | 49.90 | 87.40 | ||
| 甘肃宏泰工程建设有限公司 | 33.00 | 30.00 | 33.00 | 27.00 | 33.00 | 33.00 | 31.00 | 31.43 | 6.00 | 49.79 | 87.22 | ||
| 甘肃博远工程建设有限公司 | 32.00 | 29.00 | 31.00 | 18.00 | 30.00 | 24.00 | 30.00 | 27.71 | 4.00 | 49.68 | 81.39 | ||
| 中标候选人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 一标段 | ||||||||||||
| 排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||
| 中标候选人名称 | 甘肃鹏兴建设工程咨询有限责任公司 | 白银通洋建设工程有限公司 | 甘肃开源工程建设有限公司 | ||||||||||
| 资格能力条件 | 水利水电工程施工总承包二级资质和建筑工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质和建筑工程施工总承包二级资质 | 水利水电工程施工总承包二级资质和建筑工程施工总承包二级资质 | ||||||||||
| 投标报价 (万元) | 634.792533 | 635.526137 | 633.25937 | ||||||||||
| 质量 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||
| 工期(交货期)天 | 180日历天 | 180日历天 | 180日历天 | ||||||||||
| 项目负责人及证书编号 |
刘娟娟 甘262242403270 |
石富宝 甘262202105986 |
柏娟 甘262222205665 |
||||||||||
| 技术负责人及证书编号 |
高鹏潮 No.06498211 |
李婷婷 62202113079170 |
马变 62202313150049 |
||||||||||
安全生产负责人及证书编号
|
强军梁 甘水安C20210000382 |
岳永军 甘水安 C20210000118 |
王福健 甘水安 C20230000370 |
||||||||||
| 企业业绩 |
1.靖远县2022年高标准农田建设东升镇(高效节水灌溉)项目(第002标段); 2.靖远县2024年高标准农田建设项目(第三标段); |
东升镇新寨村反季节蔬菜基地建设项目 |
1.靖远县城黄河北岸城乡供水提升改造工程(第一批)(第004标段); 2.靖远县2024 年农村饮水安全巩固提升工程(第一标段); 3.靖远县2024 年高标准农田建设永新乡(高效节水灌溉)改造提升项目(第二标段); |
||||||||||
| 项目负责人业绩 | / | / | / | ||||||||||
| 被否决投标的投标人信息 | |||||||||||||
| 标段 | 被否决投标人名称 | 否决依据 | 否决原因 | ||||||||||
| 一标段 | / | / | / | ||||||||||
|
备注: 1.招标人或其招标代理机构根据项目实际情况自行填写,并对公示信息的真实性、准确性、合法性负责。 2.公示信息应包含但不限于以上内容,根据项目标段增加评审明细和中标候选人等信息。 3.投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或招标代理机构书面提出。 4.投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起10日内向行政监督部门投诉。 |
|||||||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/620000/0104/20260901/00624e060906236b4450ab15af821ec8c984.html

