高邑县第一中学提质升级项目中标候选人公示
招标项目名称: 高邑县第一中学提质升级项目
招标项目编号: S1301270001000372001
公示名称: 高邑县第一中学提质升级项目中标候选人公示
公示编号: S1301270001000372001001001
公示内容:
| 标段: | 高邑县第一中学提质升级项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市高邑县 |
| 开标时间: | 2026-08-28 | 开标地点: | 开标室1 |
| 公示开始日期: | 2026-09-01 | 公示截止日期: | 2026-09-04 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 26446725.93 | 26446725.93 | 合格 | 计划工期:180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 26667712.36 | 26667712.36 | 合格 | 180日历天,我单位承诺工期不得超过该计划工期 |
| 3 | 国铭建设有限公司 | 27429872.12 | 27429872.12 | 合格 | 180日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 宋新彤 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀213191924964 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 张建英 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1132020202101118 |
| 3 | 国铭建设有限公司 | 杨国锋 | / | 二级注册建造师 | 晋2142008200908671 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 满足,满足 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 满足,满足 |
| 3 | 国铭建设有限公司 | 满足,满足 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 柏林便民服务中心(原联盟东路菜市场)项目工程 | 石家庄柏林集团有限公司 | 2024-08-12 | 37433268.87 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 中共安国市委党校建设项目施工 | 中国共产党安国市委员会党校 | 2024-04-29 | 91556758.88 |
| 3 | 河北天森建工集团有限公司 | 阜城县党校建设项目 | 中共阜城县委党校 | 2023-09-06 | 91108627.25 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 宋新彤 | 平安健康集团(邢台)医养健康服务项目1#养老楼、3#综合楼、门卫、燃气锅炉房、配电室 | 邢台荣瑷医养服务有限公司 | 2023-03-26 | 25000000.00 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 张建英 | 清河县数字经济科创园项目一期工程设计施工总承包(EPC) | 河北清河经济开发区管理委员会 | 2022-06-15 | 170279232 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 3 | 国铭建设有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 4 | 荣星建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北华筑建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北尧筑建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 筑华建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 肥城市建筑安装工程总公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 山东浩航安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 14 | 河北超卓建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 中基恒源建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北勤顺建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北泓太建设工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 21 | 河北三筑建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | 河北辉益智电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | 山东国泰新兴建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 品中建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | 河北旭焱建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 鸿度集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 河北奥北建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 31 | 龙嘉建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 32 | 中百福建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 深圳市万德建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 35 | 河北首疆建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 36 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 河北上欧建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 河北福棉建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 41 | 北京锦锋建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 42 | 定州市建设建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 23.91 | 27.89 | 26.10 | 25.64 | 25.83 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 22.53 | 27.66 | 26.37 | 25.89 | 24.45 |
| 3 | 国铭建设有限公司 | 19.68 | 25.30 | 24.36 | 23.28 | 21.63 |
| 4 | 荣星建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 5 | 河北华筑建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北尧筑建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 9 | 筑华建筑集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 10 | 肥城市建筑安装工程总公司 | / | / | / | / | / |
| 11 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 12 | 山东浩航安装有限公司 | / | / | / | / | / |
| 13 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 19.29 | 22.29 | 24.18 | 22.77 | 21.36 |
| 14 | 河北超卓建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 15 | 天保建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 17 | 中基恒源建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 河北勤顺建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北泓太建设工程有限公司 | 19.05 | 23.26 | 24.27 | 23.31 | 22.86 |
| 21 | 河北三筑建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / | / | / | / |
| 23 | 河北辉益智电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 24 | 山东国泰新兴建工有限公司 | / | / | / | / | / |
| 25 | 品中建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 26 | 河北旭焱建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 27 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 鸿度集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 29 | 河北奥北建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 30 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 31 | 龙嘉建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 32 | 中百福建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 33 | 深圳市万德建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 35 | 河北首疆建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 36 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 河北上欧建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 38 | 河北福棉建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 39 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 40 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 19.32 | 23.40 | 24.30 | 22.67 | 22.44 |
| 41 | 北京锦锋建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 42 | 定州市建设建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 68.83 | 95.70 |
| 2 | 河北天森建工集团有限公司 | 68.43 | 94.82 |
| 3 | 国铭建设有限公司 | 67.03 | 90.65 |
| 4 | 荣星建设集团有限公司 | / | / |
| 5 | 河北华筑建筑工程有限公司 | / | / |
| 6 | 河北华城建设工程有限公司 | / | / |
| 7 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | / | / |
| 8 | 河北尧筑建设工程有限公司 | / | / |
| 9 | 筑华建筑集团有限公司 | / | / |
| 10 | 肥城市建筑安装工程总公司 | / | / |
| 11 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | / | / |
| 12 | 山东浩航安装有限公司 | / | / |
| 13 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 66.85 | 89.59 |
| 14 | 河北超卓建设工程有限公司 | / | / |
| 15 | 天保建设集团有限公司 | / | / |
| 16 | 石家庄一建建设集团有限公司 | / | / |
| 17 | 中基恒源建设有限公司 | / | / |
| 18 | 河北勤顺建设工程有限公司 | / | / |
| 19 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | / | / |
| 20 | 河北泓太建设工程有限公司 | 66.96 | 90.28 |
| 21 | 河北三筑建筑工程有限公司 | / | / |
| 22 | 纵揽建设发展有限公司 | / | / |
| 23 | 河北辉益智电力工程有限公司 | / | / |
| 24 | 山东国泰新兴建工有限公司 | / | / |
| 25 | 品中建设集团有限公司 | / | / |
| 26 | 河北旭焱建设工程有限公司 | / | / |
| 27 | 陕西铭睿建设有限公司 | / | / |
| 28 | 鸿度集团有限公司 | / | / |
| 29 | 河北奥北建设集团有限公司 | / | / |
| 30 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / |
| 31 | 龙嘉建设集团有限公司 | / | / |
| 32 | 中百福建设有限公司 | / | / |
| 33 | 深圳市万德建设集团有限公司 | / | / |
| 34 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | / | / |
| 35 | 河北首疆建筑工程有限公司 | / | / |
| 36 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | / | / |
| 37 | 河北上欧建筑工程有限公司 | / | / |
| 38 | 河北福棉建设工程有限公司 | / | / |
| 39 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | / | / |
| 40 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 66.95 | 90.15 |
| 41 | 北京锦锋建设工程有限公司 | / | / |
| 42 | 定州市建设建筑工程有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 中百福建设有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 2 | 深圳中壹建设(集团)有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 3 | 荣星建设集团有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 4 | 河北尧筑建设工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 5 | 北京锦锋建设工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中封面、扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 6 | 河北三筑建筑工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 7 | 河北辉益智电力工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 8 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 未提供项目经理“信用中国"网站失信被执行名单,不符合招标文件要求。 |
| 9 | 河北元硕建设工程集团有限公司 | 安全生产许可证过期无效且不符合招标文件要求。 |
| 10 | 山东浩航安装有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 11 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 12 | 河北福棉建设工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 13 | 河北华筑建筑工程有限公司 | 上传的身份证扫描件附件不符合招标文件要求。 |
| 14 | 天保建设集团有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中封面、扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 15 | 石家庄市建通建设工程有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 16 | 河北鹿鑫建筑工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 17 | 龙嘉建设集团有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 18 | 纵揽建设发展有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 19 | 新疆致诚山海建设工程有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 20 | 定州市建设建筑工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中封面、扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 21 | 山东国泰新兴建工有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 22 | 河北首疆建筑工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 23 | 山东富泰建设工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 24 | 筑华建筑集团有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 25 | 陕西铭睿建设有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 26 | 河北超卓建设工程有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 27 | 肥城市建筑安装工程总公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 28 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 未提供项目经理“信用中国"网站失信被执行名单查询记录,不符合招标文件要求。 |
| 29 | 中基恒源建设有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 30 | 品中建设集团有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 31 | 河北旭焱建设工程有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 32 | 河北弘昇建筑工程有限公司 | 已标价工程量清单与招标清单格式不符 |
| 33 | 河北勤顺建设工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 34 | 河北奥北建设集团有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 35 | 鸿度集团有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 36 | 河北华城建设工程有限公司 | 投标文件”已标价工程量清单“中扉页格式没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:李瑞民 ,联系电话:0311-87585031;招标代理机构联系人: 李谦 ,联系电话: 0311-81551835、18031133361。邮箱:hbkyxmgl@163.com
联系方式:
| 招标人: | 高邑县教育局 | 招标代理机构: | 河北凯越工程项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 河北省石家庄市高邑县高邑镇刘秀路151号 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区万达广场F区综合写字楼02单元2205-068号 |
| 联系人: | 李瑞民 | 联系人: | 李谦 |
| 电话: | 0311-87585031 | 电话: | 0311-81551835 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
来源网址:/information/deal/html/a/130000/0104/20260901/001381d408866ad54f2783b7c65c2dd66e45.html