| 招标项目名称: | 七星镇高田村委会毛家坝村树莓种植基地建设项目(EPC) |
| 标段编号: | GC530100202600643001001 | 标段名称: | 七星镇高田村委会毛家坝村树莓种植基地建设项目(EPC) |
| 招标人: | 寻甸回族彝族自治县七星镇人民政府 | 招标人地址: | 云南省昆明市寻甸县七星镇勒塘村 |
| 招标联系人: | 张兴能 | 联系电话: | 15198792355 |
| 招标代理: | 云南立联项目咨询管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区北京路1115号银座写字楼5楼5-7号 |
| 招标代理联系人: | 于雷 | 招标代理联系电话: | 17608802533 |
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 |
| 合同估算价(万元): | 470 | 开标时间: | 2026-08-31 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等): | 设计部分:下浮率不少于 0%,施工部分:下浮比例须大于1% | 监督部门及联系方式: | 寻甸回族彝族自治县农业农村局,联系电话:0871-62667547 |
| 公示开始时间: | 2026-08-31 15:30 | 公示结束时间: | 2026-09-03 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 第一中标候选人:河北建工集团有限责任公司(中盛弘宇建设科技有限公司);第二中标候选人:云南安登建筑工程有限公司(锐铭工程设计集团有限公司);第三中标候选人:云南先源建筑工程有限公司(中联合创设计有限公司)。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据<<招标投标活动投诉处理办法>>(七部委2004年11号令)<<中华人民共和国招标投标法实施条例>>和<<招标公告和招标公示信息发布管理办法>>(发展改革委2017年10号令),在公示期间,所有投标人和其他利害关系人对评标结果有异议的。应以书面形式加盖单位公章和法定代表人或授权委托人签字(附法定代表人的授权委托书)后以纸质文件或电子扫描件的方式向招标人或招标代理机构提出。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 河北建工集团有限责任公司 |
| 单位代码: | 91130000104366517F |
| 联合体投标单位: | 中盛弘宇建设科技有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91130104746865334A |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费报价下浮 0.38% 施工费报价下浮1.07% |
| 得分: | 88.48 |
| 项目负责人: | 石伟豪 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,注册编号:冀213242419025 |
| 项目负责人业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 其他管理人员姓名: | / |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 总工期70日历天,其中设计周期10日历天,施工工期60日历天 |
| 质量: | (1)设计质量标准及要求:符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。所有设计成果文件必须通过审批及审查。
(2)施工质量标准及要求:符合国家、省、市及相关行业现行的技术标准和验收规范以及设计要求,一次性验收合格。
(3)总承包要求:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包特级
市政公用工程施工总承包特级
建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (冀)JZ安许证字[2005]001899 |
| 第二中标候选人: | 云南安登建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91532823MA6NAD21XG |
| 联合体投标单位: | 锐铭工程设计集团有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 914503003226003244 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费报价下浮 0.22% 施工费报价下浮1.91% |
| 得分: | 79.53 |
| 项目负责人: | 牛清 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 一级建造师,注册编号:云1532006200800885 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | / |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 总工期70日历天,其中设计周期10日历天,施工工期60日历天 |
| 质量: | (1)设计质量标准及要求:符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。所有设计成果文件必须通过审批及审查。
(2)施工质量标准及要求:符合国家、省、市及相关行业现行的技术标准和验收规范以及设计要求,一次性验收合格。
(3)总承包要求:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包贰级、
建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2020]000236 |
| 第三中标候选人: | 云南先源建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530802MA6PXX9K17 |
| 联合体投标单位: | 中联合创设计有限公司 |
| 联合体投标单位代码: | 91220101066424818C |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 设计费报价下浮 1.30% 施工费报价下浮1.40% |
| 得分: | 76.67 |
| 项目负责人: | 李宇列 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师,注册编号:云2532018202119867 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | / |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | / |
| 其他管理人员业绩: | / |
| 工期(交货期): | 总工期70日历天,其中设计周期10日历天,施工工期60日历天 |
| 质量: | (1)设计质量标准及要求:符合国家、行业及地方现行工程建设标准、设计规范(规程)和规定的设计文件编制的深度要求,满足招标人要求,确保成果资料完整、真实准确、清晰有据。所有设计成果文件必须通过审批及审查。
(2)施工质量标准及要求:符合国家、省、市及相关行业现行的技术标准和验收规范以及设计要求,一次性验收合格。
(3)总承包要求:执行《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358-2017)及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 施工单位:市政公用工程施工总承包贰级
设计单位:建筑行业(建筑工程)甲级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件要求。 |
| 企业类似业绩: | 满足招标文件要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2021]000641 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |