| 项目及标段名称 | 黑水县冷水鱼产业化项目(第二次)黑水县冷水鱼产业化项目(第二次) | ||
| 项目业主 | 黑水县农业农村水利和科技局 | 项目业主联系电话 | 18090707080 |
| 招标人 | 黑水县农业农村水利和科技局 | 招标人联系电话 | 18090707080 |
| 招标代理机构 | 鸿鲲咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 02866339909 |
| 开标地点 | 标室27(成都) | 开标时间 | 2026-08-26 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-08-29 00:00:00至2026-08-31 23:59:00 | 投标最高限价(元) | 33245909.160000 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 30786044.34 | 25446681.24 | 93.02 |
| 第二名 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 30826604.35 | 25487241.25 | 92.49 |
| 第三名 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 30835580.73 | 25496217.63 | 92.29 |
| 中标候选人的评审情况 | ||||||
| 序号 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | |
| 1 | 第一中标候选人 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 评标专家1 | 8 | 28.9 | 59.99 |
| 评标专家2 | 8 | 30.2 | 59.99 | |||
| 评标专家3 | 8 | 25.3 | 59.99 | |||
| 评标专家4 | 8 | 21.9 | 59.99 | |||
| 评标专家5 | 8 | 23.8 | 59.99 | |||
| 评标专家6 | 8 | 25.2 | 59.99 | |||
| 评标专家7 | 8 | 27.2 | 59.99 | |||
| 评标专家8 | 8 | 22.9 | 59.99 | |||
| 评标专家9 | 8 | 19.8 | 59.99 | |||
| 2 | 第二中标候选人 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 评标专家1 | 8 | 28.4 | 59.87 |
| 评标专家2 | 8 | 30 | 59.87 | |||
| 评标专家3 | 8 | 25.5 | 59.87 | |||
| 评标专家4 | 8 | 17.5 | 59.87 | |||
| 评标专家5 | 8 | 23.8 | 59.87 | |||
| 评标专家6 | 8 | 25.1 | 59.87 | |||
| 评标专家7 | 8 | 28.3 | 59.87 | |||
| 评标专家8 | 8 | 21.6 | 59.87 | |||
| 评标专家9 | 8 | 21.6 | 59.87 | |||
| 3 | 第三中标候选人 | 四川华友建筑实业有限责任公司 | 评标专家1 | 8 | 17.9 | 59.84 |
| 评标专家2 | 8 | 30.3 | 59.84 | |||
| 评标专家3 | 8 | 25.3 | 59.84 | |||
| 评标专家4 | 8 | 22 | 59.84 | |||
| 评标专家5 | 8 | 23.8 | 59.84 | |||
| 评标专家6 | 8 | 25.2 | 59.84 | |||
| 评标专家7 | 8 | 26.8 | 59.84 | |||
| 评标专家8 | 8 | 24.5 | 59.84 | |||
| 评标专家9 | 8 | 24.3 | 59.84 | |||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 雒切 | 建造师注册证 | 川1512021202200574 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 吴龙菊 | 职称证 | 011901101150 | 建筑 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 刘富鑫 | 建造师证 | 川1502006201004687 | 工民建 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 王江义 | 职称证 | 20190046465 | 建筑施工 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 王友谊 | 建造师证 | 川2512006200808313 | 建筑工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 刘兵 | 职称证 | 川建厅中1911号 | 建筑工程 | 中级 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川恺昀建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稻城圆梦企业管理有限公司 | 稻城县香格里拉镇呷拥村A-2-02地块停车场项目 | 2022年9月23日 | 2024年9月30日 | 稻城县香格里拉镇呷拥村A-2-02地块停车场项目,总建筑面积为16344.22平方米,其中地上建筑面积6558.53平方米,地下建筑面积9785.69平方米。地上4层,吊层4层结构类型为框架结构。 | 57078000 | 罗凤君 |
| 新龙县文化广播电视和旅游局 | 雅砻江梁茹文化交流中心及附属设施建设项目 | 2023年04月28日 | 2025年11月21日 | 总建筑面积11504.41平方米,其中地上总面积9966.57平方米(包含文化馆4132.14平方米、业务用房2122.96平方米、剧场面积2252.63平方米、其他建筑1458.84平方米),地下车库1537.84平方米及附属设施。 | 68982635.95 | 黄天明 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川恺昀建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川恺昀建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人类似业绩(中晟玖大建筑工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 汶川县教育局 | 阿坝州汶川县灞州镇小学建设项目 | 2021年12月13日 | 2023年01月13日 | 新建教学用房约5000平方米,学生住宿楼等配套设施建设4000平方米,运动场及附属5000平方米 | 30028556.04元 | 张洪伟 |
| 隆昌市兴晟产业投资集团有限公司 | 成渝地区双城经济圈产业升级与绿色能源一体化项目 | 2026年2月 | 2027年2月 | 项目占地面积约 198.72 亩,总建筑面积 90586.08 平方米,拟提升改造 现有房屋 65565.23 平方米(其中厂房 56571.44 平方米,其他配套用房 8993.79 平方米),新建房屋 25020.85 平方米(其中厂房 19569.11 平方米,其他配套用房 5451.74 平方米),配套建设厂区供电、厂区道路、绿化给排水等附属设施;并利用厂房屋面建设约 64000 平方米光伏发电系统,适配 4 万千瓦时储能设施。 | 201935270.60元 | 陈江 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(中晟玖大建筑工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(中晟玖大建筑工程集团有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人类似业绩(四川华友建筑实业有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 小金县国有资产投资管理有限责任公司 | 小金县焦子坪移民安置点房屋建筑工程 | 2023年3月15日 | 2025年11月6日 | 移民房建工程和规划红线内市政道路、给排水、电力通信和绿化,移民房建工程为98栋多层住宅,采用独门独户或拼接式布局,总建筑面积28171.34㎡。 | 90431630.59元 | 朱勇 |
| 中国人民武装警察部队阿里支队 | 武警某支队机关●教导大队及分队训练场地新建项目 | 2024年5月22日 | / | 完成投标工程量清单全部内容,即:模拟政府办公楼、医院、 幼儿园、攀登楼、观看台、训练场、靶场及战壕。另:施工图纸、工程量清单全部内容,以及为本工程安全、稳定、合理使用所必须的全部工程和供应。 | 20466883.23元 | 张语 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川华友建筑实业有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川华友建筑实业有限责任公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
| 四川中梁建设工程有限公司 | 30912391.69 | 25573028.59 | 92.14 |
| 四川尚高建设有限公司 | 30767807.87 | 25428444.77 | 91.99 |
| 四川省远熙建设有限公司 | 31049943.05 | 25710579.95 | 91.94 |
| 四川巨冠建设工程有限公司 | 31014776.20 | 25675413.10 | 91.92 |
| 华质建设集团有限公司 | 30968735.00 | 25629371.90 | 91.89 |
| 四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 30949200.42 | 25609837.32 | 91.86 |
| 江西王牌建设工程集团有限公司 | 30873517.87 | 25534154.77 | 91.81 |
| 四川京泰建工集团有限公司 | 30975213.56 | 25635850.46 | 91.76 |
| 四川凤仪天成建设有限公司 | 30925344.70 | 25585981.60 | 91.74 |
| 四川省邛崃市邛州建筑工程有限公司 | 30903712.74 | 25564349.64 | 91.73 |
| 四川均衡建设集团有限公司 | 31141110.65 | 25801747.55 | 91.72 |
| 垣宝建设工程集团有限公司 | 30951991.07 | 25612627.97 | 91.61 |
| 立厦建工集团有限公司 | 30752465.97 | 25413102.87 | 91.59 |
| 四川七投建设有限公司 | 30976548.83 | 25637185.73 | 91.55 |
| 四川星标建设工程有限公司 | 30977106.97 | 25637743.87 | 91.55 |
| 四川威丰建设工程有限公司 | 30873517.87 | 25534154.77 | 91.54 |
| 四川海峡建设有限公司 | 31002222.85 | 25662859.75 | 91.51 |
| 金工建设集团股份有限公司 | 30977106.97 | 25637743.87 | 91.41 |
| 四川上乙建筑工程有限公司 | 31080446.61 | 25741083.51 | 91.41 |
| 四川顺至建筑工程有限公司 | 30905397.16 | 25566034.06 | 91.39 |
| 四川上成建设集团有限公司 | 30912921.91 | 25573558.81 | 91.39 |
| 西藏正新建设工程有限公司 | 30823620.96 | 25484257.86 | 91.36 |
| 北方一建建设集团有限公司 | 30965239.78 | 25625876.68 | 91.34 |
| 四川鑫达圣安建设工程有限公司 | 31072240.39 | 25732877.29 | 91.33 |
| 鑫远发建工有限责任公司 | 30928214.70 | 25588851.60 | 91.32 |
| 四川正坤建设工程有限公司 | 30965944.47 | 25626581.37 | 91.3 |
| 四川宝坤建设工程有限公司 | 31200359.33 | 25860996.23 | 91.3 |
| 四川兴天地建设工程有限公司 | 30912921.91 | 25573558.81 | 91.27 |
| 四川长吉建筑工程有限公司 | 30919563.67 | 25580200.57 | 91.27 |
| 祥昇建工有限公司 | 31105477.08 | 25766113.98 | 91.27 |
| 四川陆通建设有限公司 | 31064977.52 | 25725614.42 | 91.23 |
| 四川中禹兴建设工程有限公司 | 31138964.93 | 25799601.83 | 91.15 |
| 四川成晨建设工程有限公司 | 31120267.55 | 25780904.45 | 91.14 |
| 四川省宇汇建设工程有限公司 | 30958590.61 | 25619227.51 | 91.1 |
| 四川雄洲建设集团有限公司 | 31077570.53 | 25738207.43 | 91.1 |
| 四川普力诺建设工程有限公司 | 31245009.81 | 25905646.71 | 91.08 |
| 四川恒景立建设工程有限公司 | 30924084.53 | 25584721.43 | 91.03 |
| 四川仟坤建设集团有限责任公司 | 30968735.00 | 25629371.90 | 91.03 |
| 四川遵珍建筑工程有限公司 | 30975851.17 | 25636488.07 | 91.03 |
| 四川森磊建设工程有限公司 | 30980595.28 | 25641232.18 | 91.01 |
| 四川建基建筑工程有限公司 | 31125011.66 | 25785648.56 | 90.91 |
| 四川中域道桥工程有限公司 | 31337593.97 | 25998230.87 | 90.86 |
| 四川翰霆建设工程有限公司 | 30929665.82 | 25590302.72 | 90.85 |
| 天鸿瑞景集团有限公司 | 31204610.34 | 25865247.24 | 90.84 |
| 四川雅和建筑工程有限公司 | 31426402.36 | 26087039.26 | 90.83 |
| 四川荣汇建设工程有限公司 | 31284413.85 | 25945050.75 | 90.81 |
| 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 30878800.43 | 25539437.33 | 90.79 |
| 四川强邦建设工程有限公司 | 31320357.48 | 25980994.38 | 90.79 |
| 嗣晟建工有限公司 | 30988269.58 | 25648906.48 | 90.76 |
| 四川邛水建设集团有限公司 | 31028231.76 | 25688868.66 | 90.75 |
| 四川锦信建筑工程有限公司 | 31242219.15 | 25902856.05 | 90.74 |
| 中天鸿翔建设有限公司 | 31200896.94 | 25861533.84 | 90.73 |
| 四川京投建设工程有限公司 | 31079607.71 | 25740244.61 | 90.7 |
| 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 31314321.84 | 25974958.74 | 90.69 |
| 四川万旗舰建设工程有限公司 | 31258963.08 | 25919599.98 | 90.68 |
| 中创国际建设集团有限公司 | 31184662.79 | 25845299.69 | 90.65 |
| 缙云县聚能建设有限公司 | 31033254.94 | 25693891.84 | 90.61 |
| 江西新一建筑工程公司 | 31064977.52 | 25725614.42 | 90.58 |
| 中资开元建设集团有限公司 | 31122160.48 | 25782797.38 | 90.57 |
| 福建省富林市政集团有限公司 | 31203149.99 | 25863786.89 | 90.57 |
| 四川星铭建设集团有限公司 | 31327620.20 | 25988257.10 | 90.56 |
| 中投腾宇建设有限公司 | 31137447.19 | 25798084.09 | 90.55 |
| 四川缔信建设工程有限公司 | 31197791.93 | 25858428.83 | 90.49 |
| 四川信钰建设工程有限公司 | 31263707.19 | 25924344.09 | 90.49 |
| 四川长盛汇鑫建设工程有限公司 | 31604891.09 | 26265527.99 | 90.49 |
| 河北方泽建筑工程集团有限公司 | 31259186.33 | 25919823.23 | 90.47 |
| 广西瑞宏建设集团有限公司 | 31052454.64 | 25713091.54 | 90.44 |
| 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 31387333.19 | 26047970.09 | 90.43 |
| 四川红珊瑚建设工程有限公司 | 31241180.83 | 25901817.73 | 90.41 |
| 顺安建筑设计咨询集团有限公司 | 31342682.72 | 26003319.62 | 90.41 |
| 众聚能国际建工有限公司 | 31052454.64 | 25713091.54 | 90.4 |
| 四川省登威建筑工程有限责任公司 | 31247800.46 | 25908437.36 | 90.4 |
| 四川穗兴建筑工程有限公司 | 31111058.39 | 25771695.29 | 90.39 |
| 四川创海建筑工程有限公司 | 31181550.32 | 25842187.22 | 90.34 |
| 四川天夏建设集团有限公司 | 31298032.25 | 25958669.15 | 90.34 |
| 江诚建设(四川)有限公司 | 31342682.72 | 26003319.62 | 90.33 |
| 四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 31405748.09 | 26066384.99 | 90.33 |
| 骁晟建设集团有限公司 | 31387333.19 | 26047970.09 | 90.32 |
| 凉山恒发建设工程有限公司 | 31166871.48 | 25827508.38 | 90.2 |
| 四川圣旺建设工程有限公司 | 31359426.65 | 26020063.55 | 90.13 |
| 陕西外经贸城乡建设集团有限公司 | 31063617.26 | 25724254.16 | 90.12 |
| 四川乾亘建设工程有限公司 | 31164443.61 | 25825080.51 | 90.11 |
| 广西建港建设集团有限公司 | 31190407.87 | 25851044.77 | 90.08 |
| 安徽佰嘉建设工程有限公司 | 31042826.88 | 25703463.78 | 90.05 |
| 四川中洋建兴建设工程有限公司 | 31339333.93 | 25999970.83 | 90.04 |
| 西安中邑建设工程有限公司 | 31158499.51 | 25819136.41 | 89.98 |
| 洛阳正启建设工程有限公司 | 31342292.03 | 26002928.93 | 89.98 |
| 福建福兴建筑工程有限公司 | 31295939.25 | 25956576.15 | 89.97 |
| 中九华南工程技术有限公司 | 31119430.35 | 25780067.25 | 89.91 |
| 四川铭诚四方建设工程有限公司 | 31325938.79 | 25986575.69 | 89.83 |
| 中九建工集团有限公司 | 31507148.11 | 26167785.01 | 89.79 |
| 广元市永昌建设有限公司 | 31332329.39 | 25992966.29 | 89.68 |
| 四川智生建设集团有限公司 | 31191429.24 | 25852066.14 | 89.58 |
| 陕西中岭建设工程有限公司 | 31345473.37 | 26006110.27 | 89.58 |
| 驻马店市建筑公司 | 31231056.53 | 25891693.43 | 89.57 |
| 江西荣旦建设工程有限公司 | 31227596.12 | 25888233.02 | 89.5 |
| 四川和胜建设工程有限公司 | 599562:未在规定时间内澄清关于项目经理社保问题143677:未在规定时间内对评标委员会对项目经理的社保的澄清进行回复 470572:未在规定时间内回复关于项目经理社保多澄清908050:未在规定时间内对评标委员会发起的项目经理社保资料澄清予以回应,投标文件所提供的项目经理社保无法证明是在连续6个月社保,且不是新聘人员,不满足招标文件投标人须知前附表2.1.2关于项目经理资格的要求799173:未在规定时间内回复澄清,无法判定是否响应招标文件要求“项目经理连续6个月社保”,2025年9月-2026年7月只交了8个月社保。410707:未在规定时间内对关于项目经理社保的质疑作出澄清。377216:未在规定时间内对评标委员会关于项目经理社保的澄清进行回复。772627:未在规定时间内对评标委员会提出的关于项目经理社保的澄清进行回复。373013:未在规定时间内对评标委员会关于“项目经理社保”的澄清进行回复 | 599562:未在规定时间内澄清关于项目经理社保问题143677:未在规定时间内对评标委员会对项目经理的社保的澄清进行回复 470572:未在规定时间内回复关于项目经理社保多澄清908050:未在规定时间内对评标委员会发起的项目经理社保资料澄清予以回应,投标文件所提供的项目经理社保无法证明是在连续6个月社保,且不是新聘人员,不满足招标文件投标人须知前附表2.1.2关于项目经理资格的要求799173:未在规定时间内回复澄清,无法判定是否响应招标文件要求“项目经理连续6个月社保”,2025年9月-2026年7月只交了8个月社保。410707:未在规定时间内对关于项目经理社保的质疑作出澄清。377216:未在规定时间内对评标委员会关于项目经理社保的澄清进行回复。772627:未在规定时间内对评标委员会提出的关于项目经理社保的澄清进行回复。373013:未在规定时间内对评标委员会关于“项目经理社保”的澄清进行回复 | 0 |
| 彭州建工集团有限公司 | 31681193.35 | 26341830.25 | 89.34 |
| 四川同州城投建设工程有限公司 | 31069198.57 | 25729835.47 | 89.12 |
| 广西贵港建设集团有限公司 | 31470708.74 | 26131345.64 | 89.11 |
| 西藏乾泰工程有限公司 | 31613376.22 | 26274013.12 | 88.78 |
| 佳伟建设集团有限公司 | 31022985.33 | 25683622.23 | 88.63 |
| 四川圣玖展业建设有限公司 | 31142704.41 | 25803341.31 | 88.16 |
| 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 31214312.61 | 25874949.51 | 88.03 |
| 四川鼎际建设集团有限公司 | 31069449.73 | 25730086.63 | 87.99 |
| 四川巴山建设有限公司 | 31267335.04 | 25927971.94 | 87.96 |
| 四川川西路桥建设工程有限公司 | 30885015.36 | 25545652.26 | 87.9 |
| 河南军恒建设有限公司 | 31459606.46 | 26120243.36 | 87.9 |
| 四川步元建筑工程有限公司 | 31126658.15 | 25787295.05 | 87.07 |
| 四川兴壤建设工程有限公司 | 31780815.49 | 26441452.39 | 84.46 |
| 其它需公示的内容 | / | ||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:黑水县发展改革和经信商务局 | 联系电话:08376721781 | |
| 行业主管部门:黑水县住房和城乡建设局 | 联系电话:08376723303 | ||
| 异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
| 招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: | ||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。