中标结果公告
| 招标项目编号 | HYXSL2026070001 | 招标项目名称 | 大渡河流域汉源县流沙河上游段水生态保护修复项目 | ||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | HYXSL2026070001001 | 标段名称 | 大渡河流域汉源县流沙河上游段水生态保护修复项目 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 汉源县欣城城市管理服务有限公司 | 招标人联系电话 | 13540197331 | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川四力工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15281020427 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2026/8/6 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 20488100.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 发布开始时间 | 2026-08-25 00:00 | 发布结束时间 | 2026-08-27 23:59 | ||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 汉源县鸿源市政工程建设有限责任公司 | 中标人代码 | 91511823MA694FHM70 | ||||||||||||||||||||||
| 中标金额(元) | 18403310.00 元 | 中标通知书发出日期 | 2026-08-28 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 质量 | 设计要求的质量标准:满足国家及地方相应现行规范要求并通过审查;施工要求的质量标准:达到国家现行验收合格标准 | 项目工期(天) | 930日历天 | ||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-08-20 15:36:00 | 定标方法 | 票决 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 确定中标人的理由 | 汉源县鸿源市政工程建设有限责任公司得票最多,确定为中标单位 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | |||||||||||||||||||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/510000/0104/20260824/0051f06c811bd805403db8f417c23431875f.html