| 封开县绿色循环产业项目(一期)-基础设施建设工程(施工)定标候选人公示 | ||||
| 投资项目代码 | 2604-441225-04-01-576983 | |||
| 投资项目名称 | 封开县绿色循环产业项目(一期)-基础设施建设工程 | |||
| 招标项目名称 | 封开县绿色循环产业项目(一期)-基础设施建设工程(施工) | |||
| 标段(包)名称 | 封开县绿色循环产业项目(一期)-基础设施建设工程(施工) | |||
| 公示名称 | 封开县绿色循环产业项目(一期)-基础设施建设工程(施工)定标候选人公示 | |||
| 开标日期 | 2026年08月04日 | |||
| 评标情况 | 评标委员会按照招标文件规定推荐了3名合格的中标候选人进入定标阶段,按其统一社会信用代码后4位(除校验码外)大小排位,分别为:1、杭州水电建筑集团有限公司;2、广东升远建筑工程有限公司;3、肇庆市建筑安装工程有限公司。 | |||
| 定标候选人一 | 杭州水电建筑集团有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 18065489.16元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 180日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 何铭 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示 | |||
| 定标候选人二 | 广东升远建筑工程有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 18081877.73元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准 | 工期(交货期) | 175日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 莫楚维 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示 | |||
| 定标候选人三 | 肇庆市建筑安装工程有限公司 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 18009040.20元 | |||
| 质量承诺 | 符合国家现行施工验收规范,达到合格标准。 | 工期(交货期) | 180日历天 | |
| 拟派项目负责人姓名 | 谢永丽 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示 | |
| 业绩(响应招标文件的业绩) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号) | 详见投标文件公示 | ||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩) | 详见投标文件公示 | |||
| 异议受理部门 | 封开县城市管理和综合执法局 | 联系地址 | 广东省肇庆市封开县行政中心广场西侧 | |
| 异议受理部门联系人 | 李先生 | 联系电话 | 0758-6661804 | |
| 招标投标监督部门 | 封开县住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0758-6663043 | |
| 联系地址 | 封开县江口街道东堤路15号 | |||
| 公示开始时间 | 2026年08月06日 00时00分 | 公示结束时间 | 2026年08月11日 00时00分 | |
| 法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||
来源网址:/information/deal/html/a/440000/0104/20260806/0044f55c4d0f97814f708346b3a49e8ad24e.html