投资项目代码 | 2019-440229-48-01-084828 | |||||||
投资项目名称 | 翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目 | |||||||
招标项目名称 | 翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(园区消防管网及设施设备建设项目)勘察设计 | |||||||
标段(包)名称 | 翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(园区消防管网及设施设备建设项目)勘察设计 | |||||||
公示名称 | 翁源产业园工业园区配套基础设施建设项目(园区消防管网及设施设备建设项目)勘察设计中标候选人公示 | |||||||
开标日期 | 2026年7月22日 | |||||||
评标情况 | 评标委员会对有效的投标人进行综合评分及汇总,具体如下: | |||||||
序号 | 投标单位名称 | 商务 得分 | 技术 得分 | 报价 得分 | 综合 得分 | |||
1 | 国昇设计有限责任公司,湖南岩土工程勘测设计有限公司 | 60.00 | 9.50 | 29.88 | 99.38 | |||
2 | 中大设计集团有限公司 | 49.00 | 7.83 | 29.88 | 86.71 | |||
3 | 中设建联工程设计有限公司 | 35.00 | 8.50 | 29.63 | 73.13 | |||
第一中标候选人 | 国昇设计有限责任公司,湖南岩土工程勘测设计有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 358,528.95 | |||||||
质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 | 工期(交货期) | 70个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 左伟 | 资质资格 | 一级注册建筑师 注册编号:20194300804 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政行业排水工程乙级、市政行业给水工程乙级 (证书编号A161013216) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第二中标候选人 | 中大设计集团有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 357,259.50 | |||||||
质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 | 工期(交货期) | 45个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 李彦 | 资质资格 | 一级注册建筑师 | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计市政行业(燃气工程、轨道交通工程除外) 乙级资质、工程设计建筑行业(建筑工程)专业乙级资质、工程勘察专业(岩土工程)乙级资质 (证书编号:A261130053) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
第三中标候选人 | 中设建联工程设计有限公司 | |||||||
投标报价(元) | 355,446.00 | |||||||
质量承诺 | 勘察要求:符合住建部颁布的现行有关勘察规范要求。 设计要求:必须通过有关部门的审查及经有效资质的审图机构审查合格。 | 工期(交货期) | 70个日历天 | |||||
拟派项目负责人姓名 | 祁立群 | 资质资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | |||||
业绩 | / | |||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级;工程设计市政行业乙级:工程勘察岩土工程专业(岩土工程勘察)乙级; (证书编号:A122A00959) | ||||||
业绩情况 | / | |||||||
异议受理部门 | 广东翁源经济开发区管理委员会 | 联系地址 | 翁源县翁城镇翁城商务中心区厚源大厦 | |||||
异议受理部门联系人 | 蓝工 | 联系电话 | 0751-6928836 | |||||
招标投标监督部门 | 翁源县住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-2870501 | |||||
联系地址 | 翁源县龙仙镇朝阳路186号 | |||||||
公示开始时间 | 2026年7月23日 | 公示结束日期 | 2026年7月26日 | |||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||
招标人:广东翁源经济开发区管理委员会
招标代理机构:韶关市繁盛项目管理有限公司
2026年7月23日