|
开标时间: | 2026年07月22日09点10分 |
| 序号 |
投标人名称 |
投标文件密封情况 |
保证金缴纳情况 |
投标报价(元) |
质量目标 |
服务期限 |
备注 |
签名 |
| 1 | 昊熠建设集团有限公司 | 符合要求 | 未缴纳 | 431051134.08 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求 | 1825日历天 | 减免投标保证金 | |
| 2 | 中九华南工程技术有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 438830168.65 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求 | 1825日历天 | | |
| 3 | 四川诚辉嘉盛建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 440630152.12 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求。 | 1825日历天 | | |
| 4 | 鼎奎建设集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 434512641.05 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。 施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求。 | 1825日历天 | | |
| 5 | 四川和胜建设工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 444195503.98 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求。 | 1825 日历天 | | |
| 6 | 中天九州建工集团有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 446562426.42 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求。(填写设计要求的质量标准及施工要求的质量标准) | 1825日历天 | | |
| 7 | 嗣晟建工有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 438722581.28 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求 | 1825日历天 | | |
| 8 | 四川天邑洪府建筑工程有限公司 | 符合要求 | 已缴纳 | 441996979.79 元 | 设计质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的设计标准、规范、技术要求。施工质量标准:符合现行国家或行业有关营造林、房建、公路、水利、园林、市政等工程的施工(作业)及验收标准、规范、技术要求 | 1825日历天 | | |
| 最高投标限价(元) |
467771171.000000 |
|
| 招标人代表: |
郑薇 |
记录人: |
李春华、刘佩娟 |
监标人: |
雍开江、冯媛媛 |