项目及标段名称 | 名山区X012廖场乡至红岩乡公路(联江乡至马岭镇段)幸福美丽乡村路名山区X012廖场乡至红岩乡公路(联江乡至马岭镇段)幸福美丽乡村路 | ||
项目业主 | 雅安市名山区公路养护管理段 | 项目业主联系电话 | 0835-3236483 |
招标人 | 雅安市名山区公路养护管理段 | 招标人联系电话 | 18280413686 |
招标代理机构 | 四川顺智招投标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 13398401905 |
开标地点 | 开标1室 | 开标时间 | 2025-2-24 9:30:00 |
公示期 | 2025-02-27至2025-03-05 | 投标最高限价(元) | 10243616.80 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 四川远基园林建筑工程有限公司 | 7979429 | 7825775 | 0 |
第二名 | 四川皓杰建设工程有限公司 | 7996582 | 7842928 | 0 |
第三名 | 四川川正建设工程有限公司 | 8000003 | 7846349 | 0 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川远基园林建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 刘韦成 | 二级建造师注册证书 | 川2512017201726926 | 公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 张埆 | 职称证 | 工20154507 | 公路工程 | 中级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川皓杰建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何永华 | 二级建造师注册证书 | 川2512018201918637 | 公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 林维 | 职称证 | 00043587 | 公路工程 | 中级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川川正建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐丞显 | 二级建造师注册证书 | 川2512010201133077 | 公路工程 | 二级 |
项目技术负责人 | 唐龙 | 职称证 | 32072367 | 公路工程 | 中级 |
第一中标候选人类似业绩(四川远基园林建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川远基园林建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川远基园林建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人类似业绩(四川皓杰建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川皓杰建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川皓杰建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人类似业绩(四川川正建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川川正建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川川正建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
华虔建设集团有限公司 | 925840:投标保证金无法定代表人签署,不满足招标文件要求 815518:不符合招标文件要求,法定代表人未签署投标文件的投标保证金 716860:投标保证金未填写内容,无法定代表人签章,不符合招标文件格式要求。 900525:投标文件缺陷不应导致废标,但按照少数服从多数原则,与评标委员会意见统一。 665997:不符合招标文件格式要求,投标保证金未填写内容且无法人代表人签字或签章。 713421:投标保证金未填写、未签章,不符合招标文件要求 320914:投标保证金未填写且未签字. | 925840:投标保证金无法定代表人签署,不满足招标文件要求 815518:不符合招标文件要求,法定代表人未签署投标文件的投标保证金 716860:投标保证金未填写内容,无法定代表人签章,不符合招标文件格式要求。 900525:投标文件缺陷不应导致废标,但按照少数服从多数原则,与评标委员会意见统一。 665997:不符合招标文件格式要求,投标保证金未填写内容且无法人代表人签字或签章。 713421:投标保证金未填写、未签章,不符合招标文件要求 320914:投标保证金未填写且未签字. | 0 |
赣州市睿超建设工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
江西志帮实业有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
百鲸建设集团有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
河南泰联建筑工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
湖南瑞安公路桥梁建设有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
天丰建筑集团有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
南昌旭日公路桥梁工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川宸源建筑工程有限责任公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川博瀚建设工程有限公司 | 925840:投标文件报价不唯一,不满足招标文件评标办法前附表2.1.1要求 815518:报价不唯一,投标文件编制文件第九页出现两个大写金额不一致 716860:投标文件编制附件第9页大写金额与投标文件其他地方的投标总价金额不一致。 900525:报价不唯一,不满足投标文件编制附件第九页大写金额与报价函不一致。 665997:报价不唯一。投标文件编制附件第9页出现两个投标总价大写金额。 713421:P9投标总价大写金额与其他投标总价金额不一致,报价不唯一 320914:投标函与投标总价大写金额不一致. | 925840:投标文件报价不唯一,不满足招标文件评标办法前附表2.1.1要求 815518:报价不唯一,投标文件编制文件第九页出现两个大写金额不一致 716860:投标文件编制附件第9页大写金额与投标文件其他地方的投标总价金额不一致。 900525:报价不唯一,不满足投标文件编制附件第九页大写金额与报价函不一致。 665997:报价不唯一。投标文件编制附件第9页出现两个投标总价大写金额。 713421:P9投标总价大写金额与其他投标总价金额不一致,报价不唯一 320914:投标函与投标总价大写金额不一致. | 0 |
四川鸿吉建设工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川盛锋建筑工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川蜀利建筑工程有限公司 | 925840:安全生产费不满足招标文件要求 815518:安全生产费未按招标文件要求填报 716860:未按投标人须知前附表10.28要求填报安全生产费。 900525:安全生产费不满足招标文件要求 665997:未按招标文件要求填报安全生产费。 713421:安全生产费未按招标文件要求填报 320914:安全生产费未按招标文件要求填写 | 925840:安全生产费不满足招标文件要求 815518:安全生产费未按招标文件要求填报 716860:未按投标人须知前附表10.28要求填报安全生产费。 900525:安全生产费不满足招标文件要求 665997:未按招标文件要求填报安全生产费。 713421:安全生产费未按招标文件要求填报 320914:安全生产费未按招标文件要求填写 | 0 |
四川绵东路桥工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川力洪鑫建筑工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川天顺和建设工程有限公司 | 925840:安全生产费不满足招标文件要求。 815518:安全生产费不满足招标文件要求 716860:未按招标文件投标人须知前附表要求填报安全生产费。 900525:安全生产费不满足招标文件要求 665997:未按招标文件要求填报安全生产费。 713421:安全生产费未按招标文件要求填报 320914:安全生产费未按招标文件要求填写 | 925840:安全生产费不满足招标文件要求。 815518:安全生产费不满足招标文件要求 716860:未按招标文件投标人须知前附表要求填报安全生产费。 900525:安全生产费不满足招标文件要求 665997:未按招标文件要求填报安全生产费。 713421:安全生产费未按招标文件要求填报 320914:安全生产费未按招标文件要求填写 | 0 |
四川仁希建筑工程有限公司 | 925840:第一信封出现工程量清单,不满足招标文件要求 815518:第一信封不应出现第二信封工程量清单文件,不满足招标文件要求 716860:投标文件第一信封附了工程量清单,不符合招标文件格式要求。 900525:投标文件缺陷不应导致废标,但按照少数服从多数原则,与评标委员会意见统一。 665997:第一信封出现了工程量清单文件,不满足招标文件要求。 713421:第一信封出现工程量清单,不符合招标文件格式要求 320914:第一信封出现工程量清单 | 925840:第一信封出现工程量清单,不满足招标文件要求 815518:第一信封不应出现第二信封工程量清单文件,不满足招标文件要求 716860:投标文件第一信封附了工程量清单,不符合招标文件格式要求。 900525:投标文件缺陷不应导致废标,但按照少数服从多数原则,与评标委员会意见统一。 665997:第一信封出现了工程量清单文件,不满足招标文件要求。 713421:第一信封出现工程量清单,不符合招标文件格式要求 320914:第一信封出现工程量清单 | 0 |
四川中科港建水电路桥建设有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川正高建设工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川久源项目管理有限公司 | 925840:缺陷责任期不满足招标文件1.1.4.5要求 815518:缺陷责任期不符合招标文件要求 716860:投标文函附录你缺陷责任期为1年,不满足招标文件123页1.1.4.5条要求。 900525:缺陷责任期不满足招标文件要求。 665997:投标文件内的缺陷责任期为1年,不满足的招标文件要求。 713421:缺陷责任期不满足专用合同1.1.4.5条款要求 320914:缺陷责任期不满足招标文件要求. | 925840:缺陷责任期不满足招标文件1.1.4.5要求 815518:缺陷责任期不符合招标文件要求 716860:投标文函附录你缺陷责任期为1年,不满足招标文件123页1.1.4.5条要求。 900525:缺陷责任期不满足招标文件要求。 665997:投标文件内的缺陷责任期为1年,不满足的招标文件要求。 713421:缺陷责任期不满足专用合同1.1.4.5条款要求 320914:缺陷责任期不满足招标文件要求. | 0 |
四川均衡建设工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川标新创异建筑工程有限公司 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 925840:报价双低,放弃澄清。 815518:双低,放弃澄清 716860:报价双低且放弃澄清。 900525:双低,放弃澄清。 665997:投标报价双低。 713421:双低,放弃澄清 320914:报价双低 | 0 |
四川鸿成佳建筑工程有限责任公司 | 8011717 | 7858063 | 0 |
中纵建设集团有限公司 | 8026146 | 7872492 | 0 |
安徽择正公路工程有限责任公司 | 8027861 | 7874207 | 0 |
四川柏庭恒威建筑工程有限公司 | 8030996 | 7877342 | 0 |
四川省远熙建设有限公司 | 8042996 | 7889342 | 0 |
四川上乙建筑工程有限公司 | 8055104 | 7901450 | 0 |
四川星创旭腾建设工程有限公司 | 8058653 | 7904999 | 0 |
泰贻建设集团有限公司 | 8066848 | 7913194 | 0 |
四川天夏建设集团有限公司 | 8083238 | 7929584 | 0 |
四川达嘉隆建设有限公司 | 8094404 | 7940750 | 0 |
四川江诚建设工程有限公司 | 8095363 | 7941709 | 0 |
四川晟豪建设工程有限公司 | 8122163 | 7968509 | 0 |
四川中通建设工程有限公司 | 8126261 | 7972607 | 0 |
四川辉耀圣城建筑工程有限公司 | 8129770 | 7976116 | 0 |
江西中鑫路桥集团有限公司 | 8137842 | 7984188 | 0 |
四川鸿能建设工程有限公司 | 8140602 | 7986948 | 0 |
四川省恒信精工建设工程有限公司 | 8150846 | 7997192 | 0 |
四川中志强安建筑工程有限公司 | 8152895 | 7999241 | 0 |
四川塬皓工程技术有限公司 | 8158021 | 8004367 | 0 |
四川凯荣建设工程有限公司 | 8159040 | 8005386 | 0 |
四川腾熠建设工程有限公司 | 8159838 | 8006184 | 0 |
四川正仁建设工程有限公司 | 8162011 | 8008357 | 0 |
四川宜佳四海建设工程有限公司 | 8170309 | 8016655 | 0 |
华质建设集团有限公司 | 8175173 | 8021519 | 0 |
四川睿哲建设工程有限公司 | 8180218 | 8026564 | 0 |
四川尚易建设工程有限公司 | 8181532 | 8027878 | 0 |
中创宏业建设有限公司 | 8193050 | 8039396 | 0 |
四川同竣州建筑工程有限公司 | 8206161 | 8052507 | 0 |
中标星辰建筑工程有限公司 | 8220502 | 8066848 | 0 |
四川圣玖展业建设有限公司 | 8220502 | 8066848 | 0 |
四川昂志建筑工程有限公司 | 8228493 | 8074839 | 0 |
四川西锐建设工程有限公司 | 8234844 | 8081190 | 0 |
四川钺源建筑工程有限公司 | 8242014 | 8088360 | 0 |
四川永厚广建筑工程有限公司 | 8245315 | 8091661 | 0 |
四川赞拉建筑工程有限公司 | 8254511 | 8100857 | 0 |
四川清木建筑工程有限公司 | 8261477 | 8107823 | 0 |
四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 8262501 | 8108847 | 0 |
浙江锦圣建设有限公司 | 8262654 | 8109000 | 0 |
华东建工集团有限公司 | 8267828 | 8114174 | 0 |
四川康亿建设有限公司 | 8286062 | 8132408 | 0 |
四川兴天地建设工程有限公司 | 8295281 | 8141627 | 0 |
四川省智力源建筑工程有限公司 | 8298252 | 8144598 | 0 |
四川玖鼎鸿建设工程有限公司 | 8301637 | 8147983 | 0 |
四川欣平建筑工程有限公司 | 8304500 | 8150846 | 0 |
四川中梁建设工程有限公司 | 8322936 | 8169282 | 0 |
雅安市浩铭建设工程有限公司 | 8322938 | 8169284 | 0 |
四川立照建设集团有限公司 | 8330109 | 8176455 | 0 |
立乔建设集团有限公司 | 8337453 | 8183799 | 0 |
四川贤联建设工程有限公司 | 8338633 | 8184979 | 0 |
四川墨菲建筑工程有限公司 | 8341377 | 8187723 | 0 |
四川省汇祥建筑工程有限公司 | 8350472 | 8196818 | 0 |
四川鼎历辉建设工程有限公司 | 8359619 | 8205965 | 0 |
四川诚实首位建设工程有限公司 | 8364865 | 8211211 | 0 |
四川中恒正达建设集团有限公司 | 8370920 | 8217266 | 0 |
四川青云中天建设有限公司 | 8374157 | 8220503 | 0 |
四川木森建设工程有限公司 | 8387473 | 8233819 | 0 |
四川泰运建筑工程有限公司 | 8404217 | 8250563 | 0 |
四川中理建设工程有限公司 | 8415131 | 8261477 | 0 |
四川华远建设工程有限公司 | 8437513 | 8283859 | 0 |
四川蜀域恒丰建设有限公司 | 8448935 | 8295281 | 0 |
中诚智翔建设集团有限公司 | 8449621 | 8295967 | 0 |
宁夏诚通建设工程有限公司 | 8451639 | 8297985 | 0 |
四川蜀元建筑集团有限公司 | 8460720 | 8307066 | 0 |
四川弘宁建设工程有限公司 | 8495026 | 8341372 | 0 |
四川中洋建兴建设工程有限公司 | 8496035 | 8342381 | 0 |
成都业居建设工程有限公司 | 8507324 | 8353670 | 0 |
四川交都建设有限公司 | 8519616 | 8365962 | 0 |
四川兢业建设工程有限公司 | 8538250 | 8384596 | 0 |
四川中晟永和建设工程有限公司 | 8546659 | 8393005 | 0 |
四川中久建业建设工程有限公司 | 8564816 | 8411162 | 0 |
中普建设集团有限公司 | 8577764 | 8424110 | 0 |
四川乙坤建筑工程有限公司 | 8578027 | 8424373 | 0 |
四川百宸建设工程有限公司 | 8607025 | 8453371 | 0 |
四川中鑫建业建设工程有限公司 | 8661295 | 8507641 | 0 |
四川宝鑫建设有限公司 | 8730123 | 8576469 | 0 |
四川华天成建设工程有限公司 | 8730123 | 8576469 | 0 |
四川永海建设工程有限公司 | 8748526 | 8594872 | 0 |
四川中业兴邦建设工程有限公司 | 9034870 | 8881216 | 0 |
四川顶圣建设工程有限公司 | 9081991 | 8928337 | 0 |
四川久泰成鑫建设工程有限公司 | 9088137 | 8934483 | 0 |
重庆顺翔建筑工程有限公司 | 9220279 | 9066625 | 0 |
四川康藏路桥有限责任公司 | 10041819 | 9888165 | 0 |
四川省旻瑞建设有限公司 | 10089963 | 9936309 | 0 |
四川大世界建设工程有限公司 | 10094060 | 9940406 | 0 |
四川信钰建设工程有限公司 | 10104304 | 9950650 | 0 |
四川本源建设工程有限公司 | 10120519 | 9966865 | 0 |
四川峪丰澄建设工程有限公司 | 10122742 | 9969088 | 0 |
宁夏鸿盛达建设工程有限公司 | 10156546 | 10002892 | 0 |
江西省中蔚建设集团有限公司 | 10187277 | 10033623 | 0 |
其它需公示的内容 | / | ||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: | 联系电话: | |
行业主管部门:雅安市名山区交通运输局 | 联系电话:08353222453 | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;又如2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。