一、项目编号:0835-260Z23301741
二、项目名称:高明监狱“九五”监舍3号楼信息化建设项目(二次)
三、采购结果
合同包1(高明监狱“九五”监舍3号楼信息化建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东省信息工程有限公司 | 广东省广州市黄埔区科学大道50号自编A3栋1401房 | 1,460,751.42元 |
四、主要标的信息
合同包1(高明监狱“九五”监舍3号楼信息化建设项目):
货物类(广东省信息工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 调试、系统集成服务 | 定制 | 1.0000(项) | 176,000.0000 | 176,000.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 瑞驰达 | RWX20004A | 100.0000(米) | 3.7500 | 375.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 200.0000 | 200.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 光纤熔接 | 国标 | 8.0000(芯) | 30.0000 | 240.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 4,000.0000 | 4,000.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 智能终端主机 | 世邦 | XC-9176V | 1.0000(台) | 6,300.0000 | 6,300.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拾音器线缆 | 瑞驰达 | RVVP3×1.0mm2 | 181.0000(米) | 6.4200 | 1,162.0200 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 室外防水箱 | 定制 | 1.0000(个) | 485.0000 | 485.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 二合一防雷器 | 镇雷 | ZL PSV2/220 | 4.0000(个) | 120.0000 | 480.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 室外光纤 | 瑞驰达 | RGL100040 | 50.0000(米) | 2.5000 | 125.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 金属软管 | 国标 | 69.9000(米) | 4.0000 | 279.6000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 镀锌铁槽 | 国标 | 450.0000(米) | 17.0000 | 7,650.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拾音器 | 峰火 | FH-X-001 | 181.0000(个) | 80.0000 | 14,480.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 云存储节点 | 海康威视 | DS-A71148R-ICVS | 1.0000(台) | 58,680.0000 | 58,680.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 室外音箱 | ITC | TP-0303 | 5.0000(台) | 415.0000 | 2,075.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | IP网络寻呼话筒 | ITC | TP-U90302 | 5.0000(个) | 3,145.0000 | 15,725.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 广播音频线 | 瑞驰达 | RVVP2×1.5mm2 | 1,950.0000(米) | 6.0000 | 11,700.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 1,000.0000 | 1,000.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 金属软管 | φ20mm | 25.0000(米) | 4.0000 | 100.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 500.0000 | 500.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | IP网络适配器(带240W功放) | ITC | TP-Z903240 | 5.0000(台) | 3,495.0000 | 17,475.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 室内音箱 | ITC | TP-8302X | 34.0000(台) | 296.0000 | 10,064.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 声光报警器信号线 | 瑞驰达 | RVV2×1.0mm2 | 10.0000(米) | 4.9500 | 49.5000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 声光报警器 | 海康威视 | DS-PS1-R | 1.0000(个) | 48.0000 | 48.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 报警电源线 | 瑞驰达 | RVV2×1.0mm2 | 290.0000(米) | 4.9500 | 1,435.5000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电源线 | 瑞驰达 | RVV2×1.5mm2 | 3,450.0000(米) | 5.1400 | 17,733.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电源适配器 | 国标 | 12.0000(台) | 350.0000 | 4,200.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 1,500.0000 | 1,500.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 紧急报警按钮 | 海康威视 | DS-1T720N(B) | 29.0000(个) | 6.3000 | 182.7000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 智能可视化壁挂终端 | 世邦 | XC-9172V | 39.0000(台) | 5,200.0000 | 202,800.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 可视化带麦主机 | 世邦 | XC-9031NV | 6.0000(台) | 7,500.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 可视化壁挂终端 | 世邦 | NAS-8523DV | 30.0000(台) | 1,280.0000 | 38,400.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 瑞驰达 | RWX20004A | 3,450.0000(米) | 2.7500 | 9,487.5000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 150.0000 | 150.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类屏蔽模块(数据点) | 瑞驰达 | RMK310010 | 124.0000(只) | 16.3000 | 2,021.2000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 双口信息面板 | 瑞驰达 | RMB000010 | 31.0000(个) | 25.8000 | 799.8000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 150.0000 | 150.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安防网48口接入交换机-万兆 | 华为 | S310-48T4X | 10.0000(台) | 3,700.0000 | 37,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 政法网48口接入交换机-万兆 | 华为 | S310-48T4X | 2.0000(台) | 3,700.0000 | 7,400.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 政法网24口接入交换机-万兆 | 华为 | S310-24T4X | 5.0000(台) | 2,700.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 霍尔电流传感器 | 计通 | OAO-DCX-5IS01 | 1.0000(台) | 690.0000 | 690.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 设备间干粉灭火装置 | 浙安消防 | FZX-ACT8/1.2 | 1.0000(组) | 680.0000 | 680.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 挂墙机柜 | 盈科 | 6412-E3AS | 16.0000(架) | 800.0000 | 12,800.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 1.0000(批) | 150.0000 | 150.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 蓄电池组监控主机 | 计通 | OAO-DCX-5MC02 | 1.0000(台) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单体电池采集模块 | 计通 | OAO-DCX-5RS01(12V) | 1.0000(台) | 215.0000 | 215.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 直流电压变送器 | 计通 | OAO-DCX-5VS01 | 1.0000(台) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 监控接入授权 | 海康威视 | Infovision SPCC_CAMNUM | 3.0000(套) | 7,500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 55寸安防监视器 | 东安盛 | DA-V5518 | 4.0000(台) | 4,430.0000 | 17,720.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 壁装支架\通用底座 | 定制 | 4.0000(套) | 35.0000 | 140.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 防雷接地系统 | 国标 | 1.0000(套) | 500.0000 | 500.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 硬盘 | 海康威视 | HK7216AH | 48.0000(块) | 6,206.0000 | 297,888.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 云存储接入 | 海康威视 | V3.6.6-R9扩容 | 1.0000(套) | 30,880.0000 | 30,880.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 分支电源线 | 瑞驰达 | RVV2×1.0 | 100.0000(米) | 4.9500 | 495.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 48芯室外单模光缆 | 瑞驰达 | RGL200480 | 1,800.0000(米) | 8.6000 | 15,480.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装底盒 | 国标 | 350.0000(个) | 7.0000 | 2,450.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安装及辅材 | 定制 | 3,000.0000(批) | 1.0000 | 3,000.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD782XYZUV-ABCDEF | 2.0000(台) | 990.0000 | 1,980.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类屏蔽24口配线架 | 瑞驰达 | RPXJ31240 | 5.0000(套) | 230.0000 | 1,150.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类RJ45-RJ45屏蔽跳线2米 | 瑞驰达 | RTX310020 | 120.0000(根) | 13.0000 | 1,560.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 12芯室外单模光缆 | 瑞驰达 | RGL100120 | 570.0000(米) | 4.0500 | 2,308.5000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 光纤熔接 | 国标 | 512.0000(芯) | 30.0000 | 15,360.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 12芯机架式光纤配线架 | 瑞驰达 | RGPXJ000120 | 9.0000(套) | 1,224.0000 | 11,016.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 48芯机架式光纤配线架 | 瑞驰达 | RGPXJ000240 | 3.0000(套) | 867.0000 | 2,601.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 144芯机架式光纤配线架 | 瑞驰达 | RODF00720 | 1.0000(套) | 882.0000 | 882.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类屏蔽48口配线架 | 瑞驰达 | RPXJ31240 | 12.0000(套) | 460.0000 | 5,520.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类RJ45-RJ45屏蔽跳线2米 | 瑞驰达 | RTX310020 | 31.0000(根) | 13.0000 | 403.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 镀锌线管 | 国标 | 155.0000(米) | 9.5000 | 1,472.5000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | LC-LC双芯单模光纤跳线(25米) | 瑞驰达 | RGT02LL25 | 92.0000(对) | 33.0000 | 3,036.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 水晶头 | 瑞驰达 | 国标 | 4.0000(盒) | 150.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | HDMI模块面板 | 国标 | 4.0000(套) | 85.0000 | 340.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | HDMI工程线缆 | 国标 | 4.0000(条) | 100.0000 | 400.0000 | |
| 1-1 | 视频监控设备 | 六类屏蔽4对双绞线 | 瑞驰达 | RWX314040 | 6.0000(箱) | 995.0000 | 5,970.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网线 | 瑞驰达 | RWX20004A | 11,650.0000(米) | 3.7500 | 43,687.5000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 分支电源线 | 瑞驰达 | RVV2×1.0mm | 9,850.0000(米) | 4.9500 | 48,757.5000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 主干电源线 | 瑞驰达 | RVV2×2.5mm | 168.0000(米) | 6.4500 | 1,083.6000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 机架式电源(集中供电) | 优森电子 | YS-DC1230016K-GA | 14.0000(台) | 900.0000 | 12,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ-K | 16.0000(个) | 58.0000 | 928.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 25.0000(个) | 25.0000 | 625.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 红外高清智能枪球型摄像机 | 海康威视 | iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV | 16.0000(台) | 2,740.0000 | 43,840.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 红外高清半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD214XYZUV-ABCDEF | 45.0000(台) | 439.0000 | 19,755.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 红外高清枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD264XYZUV3-LABCDE | 25.0000(台) | 502.0000 | 12,550.0000 |
| 1-2 | 视频监控设备 | 广角摄像机 | 海康威视 | DS-2CD675XYZUV2-ABCDEF | 111.0000(台) | 935.0000 | 103,785.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
叶家强(采购人代表)、谢毅、何敬廉、陈金山、凌庆麟
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 本次招标向中标人收取招标服务费,以中标金额作为计算基数,收费标准参照国家发展计划委印发的(计价格(2002)1980号)、国家发改委印发的(发改办价格(2003)857号)及(发改办价格(2011)534号)文件规定的“服务招标”标准进行计算后,下浮20%收取招标服务费。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 高明监狱“九五”监舍3号楼信息化建设项目 | 1.4949 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(高明监狱“九五”监舍3号楼信息化建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东省信息工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.40 | 15.00 | 39.71 | 99.11 | 1 | 1 |
| 广州广电穗通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.60 | 11.70 | 38.84 | 94.14 | 3 | 2 |
| 中通服建设有限公司 | 通过 | 通过 | 42.80 | 14.20 | 38.47 | 95.47 | 2 | |
| 中国电信股份有限公司佛山分公司 | 通过 | 通过 | 42.60 | 11.30 | 40.00 | 93.90 | 4 | |
| 中移建设有限公司 | 通过 | 通过 | 41.80 | 13.80 | 38.18 | 93.78 | 5 | |
| 广州市东亚集团有限公司 | 通过 | 通过 | 42.40 | 14.20 | 36.03 | 92.63 | 6 | |
| 广东南方通信建设有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 12.80 | 37.04 | 92.04 | 7 |
本项目的核心产品(内容或要求)为:广角摄像机。本项目采用综合评分法,使用综合评分法的采购项目,提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;评审得分相同的,由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格,招标文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他同品牌投标人不作为中标候选人。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广东省高明监狱
地 址:广东省佛山市高明区荷城街道祥福路538号
联系方式:0757-88869611
2.采购代理机构信息
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:020-87258495-205
3.项目联系方式
项目联系人:温先生
电 话:020-87258495-205
广东元正招标采购有限公司
2026年07月16日