标段编号:PKFJ2601730-03JLGH
标段类别:监理
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京航空航天大学的南京航空航天大学扬子江校区4号学生宿舍项目监理评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 工程监理-不分行业-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | |
| 投标报价(元) | 2000000.00 | 1999666.58 | 2000000.00 | |
| 工期(日历日) | 600 | 600 | 600 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 赵则军 | 刘忠斌 | 申红俊 | |
| 项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师;注册造价工程师 | 注册监理工程师;一级注册建造师 | |
| 项目负责人证书编号 | 32006412 | 23002508;建[造]11223200020753 | 32002091;苏1322008201201682 | |
| 暂估价(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南京航空航天大学将军路校区创新工场项目监理 | |
| 合同价格 | 1200000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京 | |||
| 开工时间 | 2018年08月20日 | |||
| 竣工时间 | 2022年07月10日 | |||
| 项目负责人 | 赵则军 | |||
| 招标单位名称 | 南京航空航天大学 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 新区高级中学新建工程 | ||
| 合同价格 | 4380000.00元 | |||
| 项目地点 | 兴化 | |||
| 开工时间 | 2019年01月18日 | |||
| 竣工时间 | 2021年12月28日 | |||
| 项目负责人 | 陆庆波 | |||
| 招标单位名称 | 江苏省兴化中学 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 淮安方特文旅综合配套服务中心EPC广场监理 | |
| 合同价格 | 5900000.00元 | |||
| 项目地点 | 淮安市 | |||
| 开工时间 | 2021年10月28日 | |||
| 竣工时间 | 2025年01月21日 | |||
| 项目负责人 | 卢跃 | |||
| 招标单位名称 | 淮安水控振泽建设投资有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 天津路小学(含幼儿园)北校区项目监理 | ||
| 合同价格 | 1430000.00元;/ | |||
| 项目地点 | 淮安经济技术开发区逢桥路以东,运南路以南、合意路以西 | |||
| 开工时间 | 2022年02月14日 | |||
| 竣工时间 | 2023年08月29日 | |||
| 项目负责人 | 张成林 | |||
| 招标单位名称 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 江苏建科工程咨询有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 金沙科技金融中心项目监理工程 | |
| 合同价格 | 16038000.00元 | |||
| 项目地点 | 金坛大道南侧、金山路东侧 | |||
| 开工时间 | 2019年04月30日 | |||
| 竣工时间 | 2022年10月20日 | |||
| 项目负责人 | 倪蜀凌 | |||
| 招标单位名称 | 常州江东房地产开发有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | 聚慧园项目监理 | ||
| 合同价格 | 13200000.00元 | |||
| 项目地点 | 南京市江北新区 | |||
| 开工时间 | 2019年08月01日 | |||
| 竣工时间 | 2023年09月17日 | |||
| 项目负责人 | 韩书法 | |||
| 招标单位名称 | 南京生物医药谷建设发展有限公司 | |||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据 (无)
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
| 监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
| 1 | 南京工大建设监理咨询有限公司 | 14.36 | 12.00 | 26.00 | 46.00 | 98.36 |
| 2 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 13.92 | 12.00 | 24.00 | 46.00 | 95.92 |
| 3 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 12.88 | 12.00 | 24.50 | 46.00 | 95.38 |
| 4 | 南京建凯建设项目管理有限公司 | 13.84 | 12.00 | 23.00 | 46.00 | 94.84 |
| 5 | 江苏华宁工程咨询有限公司 | 13.96 | 12.00 | 16.50 | 46.00 | 88.46 |
6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
| 单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
| 南京建凯建设项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | |
| 江苏建科工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.60 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 江苏华宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
| 南京工大建设监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
| 质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.40 | 2.00 | 1.40 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.40 | |
| 施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| 针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
7、拟定中标人:
南京工大建设监理咨询有限公司8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议。对异议答复不满意的,可以向招投标行政监督部门投诉。
招标人: 南京航空航天大学
联系电话:025-52119862
招标代理: 南京江城工程项目管理有限公司
联系电话: 18951847068
行政监管部门:南京市浦口区城乡建设局
行政监管部门联系电话:025-58151332
来源网址:/information/deal/html/a/320000/0104/20260708/00320f2aad35dc6d4eae93a5872de871b514.html