中标结果公告
| 招标项目编号 | MSQSL2026050001 | 招标项目名称 | 雅安市名山区茶园统防统治示范园建设项目(一标段)(项目名称)设计施工总承包 / 标段 | ||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | MSQSL2026050001001 | 标段名称 | 雅安市名山区茶园统防统治示范园建设项目(一标段)(项目名称)设计施工总承包 / 标段 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 雅安市广聚农业发展有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18000530073 | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 四川壹佰工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18328006692 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2026/6/12 9:30:00 | ||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 38999500.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 发布开始时间 | 2026-07-03 00:00 | 发布结束时间 | 2026-07-06 23:59 | ||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 四川上雅宏信建筑工程有限公司 | 中标人代码 | 91510683MAACGMKX0W | ||||||||||||||||||||||
| 中标金额(元) | 37031675.00 元 | 中标通知书发出日期 | 2026-07-07 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 质量 | (1)设计质量标准:满足国家和行业现行规范及地方相应规范要求并通过有关主管部门审查。 (2)施工质量标准:符合国家、地方和行业现行质量验收标准,满足设计要求,达到合格。 | 项目工期(天) | 设计施工总承包工期:730 日历天 (其中设计 30 日历天;施工 700 日历天)。 | ||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-07-01 00:00:00 | 定标方法 | 组建定标委员会确定 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 确定中标人的理由 | 投标人综合评分较高,实施方案完整规范,人员配置齐全,业绩、资质均符合招标文件规定,报价合理 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单 | 姓名:周文强 单位:雅安雅州新区建筑工程有限公司 评审专家组成:招标人代表 姓名:任彦 单位:雅安雅州新区建筑工程有限公司 评审专家组成:招标人代表 姓名:程显琼 单位:名山水利质安中心 评审专家组成:评审专家 姓名:李富强 单位:汉源水利局退休 评审专家组成:评审专家 姓名:徐俊声 单位:退休 评审专家组成:评审专家 姓名:陈海科 单位:驿大项目管理有限公司 评审专家组成:评审专家 姓名:杨旭梅 单位:乐山市财政评审中心 评审专家组成:评审专家 | ||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | 四川上雅宏信建筑工程有限公司||正道设计有限公司||中咨环北工程顾问有限公司;投标总价:37031675 元【其中设计:321300 元,其中施工:36749018 元】 | ||||||||||||||||||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/510000/0104/20260702/0051ff57ed413da740f3b2b4a087af8c48e6.html