| 开标时间:2026-06-23 10:30 | |
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 成都成华建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 12497227.68 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 2 | 成都海川建筑工程有限责任公司 | 完好 | 100000 | 12668287.21 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 3 | 鼎奎建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 12520228.27 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 4 | 福建省南星建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 13051354.15 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 5 | 广东九洲建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 13044630.28 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 6 | 广州市黄埔建筑工程总公司 | 完好 | 100000 | 13036237.54 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 7 | 湖南新康建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 13055429.58 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 8 | 华浩建设(福建)有限公司 | 完好 | 100000 | 13057424.98 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 9 | 华质建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 12609979.02 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 10 | 江西超友建设有限公司 | 完好 | 100000 | 13030360.20 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 11 | 江西鼎海建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 12698871.13 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 12 | 四川成晨建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 13047847.09 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 13 | 四川海峡建设有限公司 | 完好 | 100000 | 12515028.99 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 14 | 四川金灶沐建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 12763083.22 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 15 | 四川君羊建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 12406619.98 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 16 | 四川青云中天建设有限公司 | 完好 | 100000 | 12564550.98 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 17 | 四川胜鼎路桥工程有限公司 | 完好 | 100000 | 13034024.47 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 18 | 四川省君源水电建设有限公司 | 完好 | 100000 | 13073134.16 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 19 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 13063846.51 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川
省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标
准 | 50 | | |
| 20 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 12635091.14 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 21 | 湛江市第四建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 13069735.94 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 22 | 中创国际建设集团有限公司 | 完好 | 100000 | 12155945.86 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 23 | 中齐建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 12438381.74 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准 | 50 | | |
| 24 | 重庆大方建设工程有限公司 | 完好 | 100000 | 13062999.98 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 25 | 重庆秋升建设有限公司 | 完好 | 100000 | 13067861.48 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 26 | 重庆市建松建筑工程有限公司 | 完好 | 100000 | 12607010.53 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 27 | 重庆市能丰建设发展有限公司 | 完好 | 100000 | 12283986.76 | 符合设计要求、国家最新的相关施工规范、质量验收标准及四川省、成都市相关的施工和质量验收要求,工程质量等级为合格标准。 | 50 | | |
| 最高投标限价(元) | 13198638.280000 | |
| 招标人代表: | 彭卓嘉 | 记录人: | | 监标人: | 刘钧 |