各潜在投标人:
犁市镇农村污水整治提升改造项目施工于2026年3月6日在在广东省招标投标监管网(http://zbtb.gd.gov.cn)、全国公共资源交易平台(广东省·韶关市)(https://ygp.gdzwfw.gov.cn/ggzy-portal/#/440200/index)公开发布招标公告,于2026年3月24日发布招标暂停公告,现从即日起恢复本项目招标投标活动,并对招标控制价、工程量清单及施工图纸等进行补充、更正,并对招标投标相关时间作相关顺延,具体内容如下:
一、招标控制价:
本工程招标控制价为人民币(大写):壹仟壹佰捌拾叁万柒仟贰佰陆拾壹元伍角捌分(¥11837261.58元);其中安全生产措施费不得少于:¥186953.97元,暂列金额(统一报价)为:¥273934.78元,专业工程暂估价(统一报价)为:¥1052000.00元。具体详见下表:
序号 | 项 目 内 容 | 金 额(元) |
1 | 分部分项工程费 | 9131159.26 |
1.1 | 犁市镇农村污水整治提升改造项目 | 9131159.26 |
1.1.1 | 大村片区 | 172513.28 |
1.1.2 | 黄沙片区 | 833305.42 |
1.1.3 | 黄竹村片区 | 822401 |
1.1.4 | 犁市村片区 | 516567.35 |
1.1.5 | 梅塘村片区 | 937205.49 |
1.1.6 | 群丰村片区 | 68360.26 |
1.1.7 | 沙园片区 | 611745.59 |
1.1.8 | 石脚下片区 | 348007.3 |
1.1.9 | 石下片区 | 360597.41 |
1.1.10 | 五四片区 | 1544843.41 |
1.1.11 | 溪头片区 | 636762.14 |
1.1.12 | 下园片区 | 221694.15 |
1.1.13 | 犁市镇内藤村片区 | 337630.78 |
1.1.14 | 黄塘村片区 | 280936.26 |
1.1.15 | 沙尾村片区 | 38495.43 |
1.1.16 | 厢廊村片区 | 1400093.99 |
2 | 措施项目费 | 489641.35 |
2.1 | 安全生产措施费 | 186953.97 |
3 | 其他项目费 | 1325934.78 |
3.1 | 其中:暂列金额 | 273934.78 |
3.2 | 其中:专业工程暂估价 | 1052000 |
3.3 | 其中:计日工 | |
3.4 | 其中:总承包服务费 | |
3.5 | 其中:合同中约定的其他项目 | |
4 | 增值税 | 890526.19 |
5 | 合 计 | 11837261.58 |
二、对招标文件进行更正,具体内容如下:
本招标项目招标工期为300个日历天。
现更正为:本招标项目招标工期为120个日历天。
三、开标时间详见下表:
1 | 获取招标文件 截止时间 | 2026年 6 月 23 日 9 时 30 分 |
2 | 网上提问 截止时间 | 2026年 6 月 13 日 16 时 00 分 |
3 | 网上答疑 时间 | 2026年 6 月 13 日 16 时 30 分至2026年 6 月 16 日 16 时 00 分 |
4 | 投标保证缴 纳截止时间 | 投标保证金到账截止时间:2026年 6 月 22 日 9 时 30 分; 投标保证担保上传截止时间:2026年 6 月 22 日 9 时 30 分; 投标保证保险投保截止时间:2026年 6 月 22 日 9 时 30 分。 |
5 | 电子投标 截止时间 | 2026年 6 月 23 日 9 时 30 分 |
6 | 投标相关资料(如有)递交时间 | 2026年 6 月 23 日 9 时 00 分至2026年 6 月 23 日 9 时 30 分 |
7 | 开标时间 | 2026年 6 月 23 日 9 时 30 分 |
四、工程量清单及图纸
本项目工程量清单及图纸电子版已上传至系统,请各潜在投标人自行下载。
五、招标文件中如有涉及到以上内容的,均作相应调整,其他内容不变。
本补充公告作为招标文件的一部分,凡招标文件等资料与本补充公告不一致之处,以本补充公告为准。
特此通知,带来不便,敬请谅解。
招标人:韶关市浈江区犁市镇人民政府
招标代理机构:广东中城工程项目管理有限公司
2026年5月28日