中标结果公告
| 招标项目编号 | LSXFJ2026040002 | 招标项目名称 | 飞仙关镇产业提质增效及配套设施建设项目(项目名称)施工 / 标段 | ||||||||||||||||||||||
| 标段编号 | LSXFJ2026040002001 | 标段名称 | 飞仙关镇产业提质增效及配套设施建设项目 (项目名称)施工 / 标段 | ||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 芦山县飞仙关镇人民政府 | 招标人联系电话 | 18728178969 | ||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 中锦军贤工程咨询集团有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 15196655565 | ||||||||||||||||||||||
| 开标地点 | 开标2室 | 开标时间 | 2026/5/15 10:30:00 | ||||||||||||||||||||||
| 招标控制价(元) | 5764157.48 | ||||||||||||||||||||||||
| 发布开始时间 | 2026-05-28 00:00 | 发布结束时间 | 2026-06-01 23:59 | ||||||||||||||||||||||
| 中标人名称 | 四川博盛建筑工程有限公司 | 中标人代码 | 91513201MA6839ED1C | ||||||||||||||||||||||
| 中标金额(元) | 5504482.19 元 | 中标通知书发出日期 | 2026-05-27 00:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| 质量 | 符合国家、地方和行业现行工程施工质量验收标准,满足设计要求,工程施工质量验收合格。 | 项目工期(天) | 120个日历天 | ||||||||||||||||||||||
| 定标时间 | 2026-05-26 00:00:00 | 定标方法 | 招标人领导班子(党政机关、事业单位、团体组织的党委、党组,国有及国有控股企业相应“三重一大”决策层级)集体决策 | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 确定中标人的理由 | 招标人的领导班子对所有进入定标程序的投标人根据前附表确定的方式进行投票,根据得票数确定中标人 | ||||||||||||||||||||||||
| 评标委员会成员名单 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他说明 | |||||||||||||||||||||||||
来源网址:/information/deal/html/a/510000/0104/20260527/0051bf0a7a86c55d446484802c4cbc9dd3c3.html