标段编号:QHFJ2501651-01SGGH
标段类别: 施工
评分办法: 合理低价法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京河西新城建设发展有限公司的太平南路450号中国质量认证中心有限公司南京分公司财富中心办公用房改造项目施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中标候选人名称 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 南京茂峰建设工程有限公司 | |
| 企业资质及等级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级 | 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-其他-建筑装修装饰二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 | |
| 投标报价(元) | 7765060.00 | 7768305.08 | 7758055.02 | |
| 工期(日历日) | 120 | 120 | 120 | |
| 质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
| 项目负责人 | 李发琴 | 王春梅 | 胡加永 | |
| 项目负责人资质等级 | 安全生产考核证;一级注册建造师 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | 二级注册建造师;安全生产考核证 | |
| 项目负责人证书编号 | 苏建安B(2019)1011037;苏1322022202311121 | 陕261171807485;陕建安B(2020)0018656 | 苏232131412915;苏建安B(2014)1002401 | |
| 暂估价-(元) | 工程 | 0 | 0 | 0 |
| 材料 | 0 | 0 | 0 | |
2、中标候选人资格审查信息
| 第一名 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 南通中关村信息谷二期室内装饰项目施工(南通中关村信息谷创新园9号楼现有展厅、9号楼B座办公载体装修工程(C11079地块11号楼)) | |
| 合同价格 | 20984888.87元 | |||
| 项目地点 | 南通市崇川区观音山 | |||
| 开工时间 | 2024年03月20日 | |||
| 竣工时间 | 2024年10月30日 | |||
| 项目负责人 | 谢德勇 | |||
| 招标单位名称 | 南通中关村信息谷科技服务有限责任公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第二名 | 陕西尚工建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 西安交通大学人机混合增强智能全国重点实验室曲江校区西一楼改造工程施工 | |
| 合同价格 | 16363424.61元 | |||
| 项目地点 | 陕西省西安市交通大学校内 | |||
| 开工时间 | 2024年03月28日 | |||
| 竣工时间 | 2024年09月27日 | |||
| 项目负责人 | 王春梅 | |||
| 招标单位名称 | 西安交通大学 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 第三名 | 南京茂峰建设工程有限公司 | |||
| 资格预审得分 | ||||
| 企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 办公楼及门卫楼等内部装饰改造工程 | |
| 合同价格 | 8042599.89元 | |||
| 项目地点 | 南京市栖霞区四板桥100号 | |||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | 宋子青 | |||
| 招标单位名称 | 南京国路沥青有限公司 | |||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
| 项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | ||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 评分业绩 | 合同名称 | |||
| 合同价格 | ||||
| 项目地点 | ||||
| 开工时间 | ||||
| 竣工时间 | ||||
| 项目负责人 | ||||
| 招标单位名称 | ||||
| 奖 项 | 获奖名称 | |||
| 奖项颁发机构 | ||||
| 获奖时间 | ||||
3、无效投标文件的投标人和判定依据
| 单位名称 | 判定依据 | 备注 |
|---|---|---|
| 河南豫米建筑工程有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质不符合招标要求 |
| 江苏铭鼎建设有限公司 | 未按招标文件要求提供投标保证金的。 | 投标保证金不符合招标要求 |
| 苏州市顺发市政景观建设有限公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。 | 资质不满足要求 |
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
| 序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 |
| 投标报价评审 | |||
| 1 | 南通亨通建筑装饰安装有限公司 | 99.99 | 99.99 |
| 2 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 99.96 | 99.96 |
| 3 | 南京茂峰建设工程有限公司 | 99.95 | 99.95 |
| 4 | 建航建工集团有限公司 | 99.92 | 99.92 |
| 5 | 江苏慧辉建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 6 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 99.91 | 99.91 |
| 7 | 恒与信数智建设科技(江苏)有限公司 | 99.90 | 99.9 |
| 8 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 99.89 | 99.89 |
| 9 | 安徽勤祥建筑工程有限公司 | 99.87 | 99.87 |
| 10 | 江苏新域环境修复有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 11 | 北京京拓建设集团有限公司 | 99.84 | 99.84 |
| 12 | 江苏永瑞建设工程有限公司 | 99.82 | 99.82 |
| 13 | 东宸建设(北京)有限公司 | 99.81 | 99.81 |
| 14 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 99.79 | 99.79 |
| 15 | 江苏唐城装饰工程有限公司 | 99.78 | 99.78 |
| 16 | 江西华安建设集团有限公司 | 99.77 | 99.77 |
| 17 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 99.76 | 99.76 |
| 18 | 江苏国人建设(集团)有限公司 | 99.75 | 99.75 |
| 19 | 江苏金生水建设有限公司 | 99.73 | 99.73 |
| 20 | 江苏迈图建设有限公司 | 99.69 | 99.69 |
| 21 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 99.67 | 99.67 |
| 22 | 江苏中益建设集团有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 23 | 江苏锡宁建设工程有限公司 | 99.67 | 99.67 |
| 24 | 湖北锦天航建设工程有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 25 | 天津鑫裕房屋智能制造股份有限公司 | 99.65 | 99.65 |
| 26 | 四川川运佳建筑工程有限公司 | 99.62 | 99.62 |
| 27 | 四川龙飞合建设工程有限公司 | 99.59 | 99.59 |
| 28 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 29 | 南京崇南建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 30 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 99.56 | 99.56 |
| 31 | 南京星之圆建设有限公司 | 99.54 | 99.54 |
| 32 | 南京敏强建设工程有限公司 | 99.50 | 99.5 |
| 33 | 江苏古氏建设集团有限公司 | 99.46 | 99.46 |
| 34 | 江苏华泰路桥建设集团有限公司 | 99.45 | 99.45 |
| 35 | 南京含城建设工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 36 | 江苏居然装饰工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 37 | 南京大东环境艺术工程有限公司 | 99.44 | 99.44 |
| 38 | 百信建设工程有限责任公司 | 99.43 | 99.43 |
| 39 | 河北奥北建设集团有限公司 | 99.43 | 99.43 |
| 40 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 99.42 | 99.42 |
| 41 | 江苏龙鼎建设有限公司 | 99.39 | 99.39 |
| 42 | 南通建科装饰装潢工程有限公司 | 99.38 | 99.38 |
| 43 | 江苏柏淳建设有限公司 | 99.36 | 99.36 |
| 44 | 南京顺域建设工程有限公司 | 99.35 | 99.35 |
| 45 | 安徽腾云建筑工程有限公司 | 99.34 | 99.34 |
| 46 | 江苏云之云建设工程有限公司 | 99.33 | 99.33 |
| 47 | 卓越市政园林建设集团有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 48 | 江苏勤东建设工程有限公司 | 99.29 | 99.29 |
| 49 | 南京通泰装饰安装工程有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 50 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 51 | 中孚城建集团有限公司 | 99.28 | 99.28 |
| 52 | 鑫路建设集团有限公司 | 99.24 | 99.24 |
| 53 | 淮安市思远建设工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 54 | 河南捷纳建筑工程有限公司 | 99.23 | 99.23 |
| 55 | 南京恒策建设有限公司 | 99.21 | 99.21 |
| 56 | 江苏建设控股集团有限公司 | 99.20 | 99.2 |
| 57 | 江苏三恒建设有限公司 | 99.19 | 99.19 |
| 58 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 99.15 | 99.15 |
| 59 | 新景建设有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 60 | 宏厦创源建设集团有限公司 | 99.13 | 99.13 |
| 61 | 青岛华创建设集团有限公司 | 99.10 | 99.1 |
| 62 | 安徽益萃建设工程有限公司 | 99.07 | 99.07 |
| 63 | 江苏古石林建设有限公司 | 99.02 | 99.02 |
| 64 | 一鸣建设集团有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 65 | 江苏力帆建设有限公司 | 99.01 | 99.01 |
| 66 | 江苏锦玥建设有限公司 | 99.00 | 99 |
| 67 | 江苏瀚海建筑科技有限公司 | 98.98 | 98.98 |
| 68 | 南京卓派市政工程有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 69 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 98.97 | 98.97 |
| 70 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 71 | 浙江梦怡建筑装饰有限公司 | 98.96 | 98.96 |
| 72 | 江苏佳德建设工程有限公司 | 98.93 | 98.93 |
| 73 | 江苏国能建设有限公司 | 98.90 | 98.9 |
| 74 | 江西中索建设工程有限公司 | 98.86 | 98.86 |
| 75 | 江苏福象工程建设集团有限公司 | 98.85 | 98.85 |
| 76 | 苏州苏园古建园林有限公司 | 98.84 | 98.84 |
| 77 | 江苏金旭建筑集团有限公司 | 98.82 | 98.82 |
| 78 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 98.81 | 98.81 |
| 79 | 南京领航建设有限公司 | 98.79 | 98.79 |
| 80 | 中龙茂林建设集团有限公司 | 98.78 | 98.78 |
| 81 | 江苏广发建筑装饰工程有限公司 | 98.77 | 98.77 |
| 82 | 江苏合丰建设工程有限公司 | 98.75 | 98.75 |
| 83 | 中坛安装集团有限公司 | 98.73 | 98.73 |
| 84 | 南京善工建设有限公司 | 98.72 | 98.72 |
| 85 | 江苏仁厚建设工程有限公司 | 98.65 | 98.65 |
| 86 | 汉水建设有限公司 | 98.64 | 98.64 |
| 87 | 河南鼎鑫建设工程有限公司 | 98.62 | 98.62 |
| 88 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 98.61 | 98.61 |
| 89 | 江苏润寅建设有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 90 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 91 | 江苏鹏达建设集团有限公司 | 98.60 | 98.6 |
| 92 | 江苏锦华古典园林建筑有限公司 | 98.57 | 98.57 |
| 93 | 淮安市双兴建设工程有限公司 | 98.55 | 98.55 |
| 94 | 南京富海装饰工程有限公司 | 98.54 | 98.54 |
| 95 | 江苏华恩建设有限公司 | 98.53 | 98.53 |
| 96 | 江西嘉业建设工程集团公司 | 98.49 | 98.49 |
| 97 | 江苏金建建设集团有限公司 | 98.48 | 98.48 |
| 98 | 镇江市美林建设工程有限公司 | 98.43 | 98.43 |
| 99 | 四川鼎鼎伟业建筑工程有限公司 | 98.40 | 98.4 |
| 100 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 98.36 | 98.36 |
| 101 | 江苏轩成建设有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 102 | 江苏普泰建设工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 103 | 江苏丰南建设工程有限公司 | 98.34 | 98.34 |
| 104 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 98.28 | 98.28 |
| 105 | 江苏中太建设有限公司 | 98.26 | 98.26 |
| 106 | 湖南百事恒兴建设工程有限公司 | 98.20 | 98.2 |
| 107 | 北京海泰建设有限公司 | 98.19 | 98.19 |
| 108 | 江苏沪港装饰集团有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 109 | 悦嘉建设有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 110 | 南京真腾建设工程有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 111 | 安徽兴宏建筑有限公司 | 98.18 | 98.18 |
| 112 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 98.13 | 98.13 |
| 113 | 中禹园林建设集团有限公司 | 98.10 | 98.1 |
| 114 | 江西程顺建设有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 115 | 山东南洋建设集团有限公司 | 98.08 | 98.08 |
| 116 | 江苏天壹生态建设有限公司 | 98.07 | 98.07 |
| 117 | 江苏八斗才建设有限公司 | 98.05 | 98.05 |
| 118 | 江苏东楼建设工程有限公司 | 98.04 | 98.04 |
| 119 | 江苏北恒星建设集团有限公司 | 97.95 | 97.95 |
| 120 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 97.94 | 97.94 |
| 121 | 江苏拓运建设工程有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 122 | 江苏齐云建设工程有限公司 | 97.93 | 97.93 |
| 123 | 江苏擎蕴建设有限公司 | 97.88 | 97.88 |
| 124 | 芜湖天泰建设有限公司 | 97.85 | 97.85 |
| 125 | 江苏沐佳建设工程有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 126 | 江苏金旺建设工程有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 127 | 立乔建设集团有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 128 | 江苏富源广建设发展有限公司 | 97.81 | 97.81 |
| 129 | 马鞍山市新丰建筑安装有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 130 | 安徽昱天建设工程有限公司 | 97.80 | 97.8 |
| 131 | 江苏鸿升建设集团有限公司 | 97.79 | 97.79 |
| 132 | 常州创新园林工程有限公司 | 97.70 | 97.7 |
| 133 | 江苏鼎维建设有限公司 | 97.67 | 97.67 |
| 134 | 南京平山园林建设有限公司 | 97.62 | 97.62 |
| 135 | 安徽仲豪建设工程有限公司 | 97.60 | 97.6 |
| 136 | 浙江今创建设工程有限公司 | 97.55 | 97.55 |
| 137 | 金华兴胜建设有限公司 | 97.49 | 97.49 |
| 138 | 内蒙古亿荣建设工程有限公司 | 97.49 | 97.49 |
| 139 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 97.45 | 97.45 |
| 140 | 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 97.45 | 97.45 |
| 141 | 安徽三江建设工程有限公司 | 97.42 | 97.42 |
| 142 | 丽水荣昌园林建设有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 143 | 北京久融建设集团有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 144 | 江苏钰玺建设有限公司 | 97.40 | 97.4 |
| 145 | 江苏广安建设工程有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 146 | 江苏筑玺建设有限公司 | 97.36 | 97.36 |
| 147 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 97.35 | 97.35 |
| 148 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 149 | 江苏通业建设工程有限公司 | 97.32 | 97.32 |
| 150 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 97.31 | 97.31 |
| 151 | 湖北鸿洲建设集团有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 152 | 国海建设有限公司 | 97.28 | 97.28 |
| 153 | 华邦嘉阳建设有限公司 | 97.26 | 97.26 |
| 154 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 97.24 | 97.24 |
| 155 | 江苏爱纳建设工程有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 156 | 江苏亿连达工程管理有限公司 | 97.23 | 97.23 |
| 157 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 97.22 | 97.22 |
| 158 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 97.21 | 97.21 |
| 159 | 浙江君建建设有限公司 | 97.19 | 97.19 |
| 160 | 中达丰集团有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 161 | 禾德建设有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 162 | 江苏振科建设有限公司 | 97.18 | 97.18 |
| 163 | 潇湘建工集团有限公司 | 97.15 | 97.15 |
| 164 | 江苏银厦建设集团有限公司 | 97.03 | 97.03 |
| 165 | 南京德智诚建设有限公司 | 97.02 | 97.02 |
| 166 | 福建嘉宜建筑工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 167 | 安徽浩勤建设工程有限公司 | 96.99 | 96.99 |
| 168 | 河南金硕源建设工程有限公司 | 96.98 | 96.98 |
| 169 | 江苏荙久建设工程有限公司 | 96.96 | 96.96 |
| 170 | 江苏衡泽建设工程有限公司 | 96.90 | 96.9 |
| 171 | 江苏阜泰建设工程有限公司 | 96.81 | 96.81 |
| 172 | 南京鼎仁建设工程有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 173 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 96.80 | 96.8 |
| 174 | 福建森正建设集团有限公司 | 96.77 | 96.77 |
| 175 | 南京三垦装饰设计工程有限责任公司 | 96.71 | 96.71 |
| 176 | 江苏中稔建设有限公司 | 96.71 | 96.71 |
| 177 | 南京装饰工程有限公司 | 96.66 | 96.66 |
| 178 | 安徽昊兴建设工程有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 179 | 江西锦宏建设工程有限公司 | 96.59 | 96.59 |
| 180 | 江苏瑞兴建设有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 181 | 南京华璋建设工程集团有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 182 | 安徽展坤建设工程有限公司 | 96.58 | 96.58 |
| 183 | 芜湖郎业建设工程有限公司 | 96.57 | 96.57 |
| 184 | 杭州袁通建设有限公司 | 96.56 | 96.56 |
| 185 | 武威市路通市政工程有限责任公司 | 96.51 | 96.51 |
| 186 | 江苏亮辉建设工程有限公司 | 96.50 | 96.5 |
| 187 | 扬州瑞鼎建设工程有限公司 | 96.47 | 96.47 |
| 188 | 安徽恒拓装饰集团有限公司 | 96.47 | 96.47 |
| 189 | 杭州禹宁建设有限公司 | 96.46 | 96.46 |
| 190 | 江西昌宇建设工程公司 | 96.44 | 96.44 |
| 191 | 安徽熠坤建设工程有限公司 | 96.42 | 96.42 |
| 192 | 南京冠嘉建筑装饰有限公司 | 96.40 | 96.4 |
| 193 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 194 | 江苏广源幕墙装饰工程有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 195 | 远勤建设集团有限公司 | 96.33 | 96.33 |
| 196 | 江苏玉磊建设工程有限公司 | 96.32 | 96.32 |
| 197 | 福建馨江建设有限公司 | 96.31 | 96.31 |
| 198 | 江苏协兴建筑安装工程有限公司 | 96.31 | 96.31 |
| 199 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 | 96.30 | 96.3 |
| 200 | 江苏淮远建设工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 201 | 江苏他石建筑装饰工程有限公司 | 96.25 | 96.25 |
| 202 | 鹤城建设集团股份公司 | 96.23 | 96.23 |
| 203 | 深圳市德勤建工集团有限公司 | 96.21 | 96.21 |
| 204 | 安徽昕阳建设发展有限公司 | 96.21 | 96.21 |
| 205 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | 96.18 | 96.18 |
| 206 | 山西奥凯建筑工程有限公司 | 96.17 | 96.17 |
| 207 | 中大(福建)工程建设集团有限公司 | 96.14 | 96.14 |
| 208 | 衢州荣豪建设有限公司 | 96.10 | 96.1 |
| 209 | 江西省亿恺建设工程有限公司 | 96.09 | 96.09 |
| 210 | 双信建设集团有限公司 | 96.09 | 96.09 |
| 211 | 江苏润来建设集团有限公司 | 96.08 | 96.08 |
| 212 | 南京巨润园林建设工程有限公司 | 96.03 | 96.03 |
| 213 | 南京众惢建筑工程有限公司 | 96.02 | 96.02 |
| 214 | 常嘉建设集团有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 215 | 浙江邦州建设有限公司 | 96.01 | 96.01 |
| 216 | 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 | 96.00 | 96 |
| 217 | 中庆建设有限责任公司 | 95.96 | 95.96 |
| 218 | 安徽安能建设集团有限公司 | 95.95 | 95.95 |
| 219 | 开建环境建设集团有限公司 | 95.94 | 95.94 |
| 220 | 浙江中润建筑工程有限公司 | 95.89 | 95.89 |
| 221 | 江苏元亨建设工程有限公司 | 95.86 | 95.86 |
| 222 | 重庆捷佳建筑工程有限公司 | 95.80 | 95.8 |
| 223 | 安徽重标建筑工程有限公司 | 95.80 | 95.8 |
| 224 | 山西二建集团有限公司 | 95.77 | 95.77 |
| 225 | 南通华伦建设工程有限公司 | 95.77 | 95.77 |
| 226 | 江苏丰祥建设工程有限公司 | 95.76 | 95.76 |
| 227 | 南京革煊建设工程有限公司 | 95.74 | 95.74 |
| 228 | 江苏山凤建设有限公司 | 95.72 | 95.72 |
| 229 | 南京市第八建筑安装工程有限公司 | 95.65 | 95.65 |
| 230 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 95.62 | 95.62 |
| 231 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 95.61 | 95.61 |
| 232 | 安徽鼎阁建设工程有限公司 | 95.58 | 95.58 |
| 233 | 江苏东保建设集团有限公司 | 95.57 | 95.57 |
| 234 | 南京南化建设有限公司 | 95.56 | 95.56 |
| 235 | 中创伟业建设工程有限公司 | 95.54 | 95.54 |
| 236 | 南京浦宇建筑工程有限公司 | 95.53 | 95.53 |
| 237 | 盐城驰宇建筑工程有限公司 | 95.53 | 95.53 |
| 238 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 95.52 | 95.52 |
| 239 | 江苏鸿基节能新技术股份有限公司 | 95.48 | 95.48 |
| 240 | 四川鑫圆建设集团有限公司 | 95.46 | 95.46 |
| 241 | 海通建设集团有限公司 | 95.44 | 95.44 |
| 242 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 95.43 | 95.43 |
| 243 | 沁泽科技有限公司 | 95.40 | 95.4 |
| 244 | 安徽宏一建设工程有限公司 | 95.40 | 95.4 |
| 245 | 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 | 95.36 | 95.36 |
| 246 | 江苏中外筑建设有限公司 | 95.34 | 95.34 |
| 247 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 95.33 | 95.33 |
| 248 | 江苏硕宇建设有限公司 | 95.31 | 95.31 |
| 249 | 江苏吉元建设有限公司 | 95.30 | 95.3 |
| 250 | 江苏新江建筑工程有限公司 | 95.28 | 95.28 |
| 251 | 安徽瀚森建设工程有限公司 | 95.27 | 95.27 |
| 252 | 四川三羊建设有限公司 | 95.25 | 95.25 |
| 253 | 南京邦尼建设有限公司 | 95.24 | 95.24 |
| 254 | 扬州一建集团有限公司 | 95.23 | 95.23 |
| 255 | 南京金元建设有限公司 | 95.23 | 95.23 |
| 256 | 太仓市东港建筑工程有限公司 | 95.22 | 95.22 |
| 257 | 江苏杞林生态环境建设有限公司 | 95.18 | 95.18 |
| 258 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 95.15 | 95.15 |
| 259 | 江苏仁度建设有限公司 | 95.14 | 95.14 |
| 260 | 江苏兴邦建工集团有限公司 | 95.14 | 95.14 |
| 261 | 江苏明华建设有限公司 | 95.12 | 95.12 |
| 262 | 福建省美筑建设发展有限公司 | 95.12 | 95.12 |
| 263 | 鑫景舟建设集团有限公司 | 95.10 | 95.1 |
| 264 | 安徽三三建设工程有限公司 | 95.07 | 95.07 |
| 265 | 博盛建设集团股份有限公司 | 95.05 | 95.05 |
| 266 | 南京杰冠装饰集团有限公司 | 95.01 | 95.01 |
| 267 | 江苏中固建设工程有限公司 | 95.00 | 95 |
| 268 | 安徽杰智建设工程有限公司 | 95.00 | 95 |
| 269 | 江苏力久建设工程有限公司 | 94.98 | 94.98 |
| 270 | 江苏宏远建设集团有限公司 | 94.95 | 94.95 |
| 271 | 江苏安源建设有限公司 | 94.91 | 94.91 |
| 272 | 衢州市政园林股份有限公司 | 94.88 | 94.88 |
| 273 | 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 | 94.88 | 94.88 |
| 274 | 江苏一华建设工程有限公司 | 94.86 | 94.86 |
| 275 | 南京金陵建筑装饰有限责任公司 | 94.85 | 94.85 |
| 276 | 浙江鼎信建设有限公司 | 94.85 | 94.85 |
| 277 | 万越建设集团有限公司 | 94.83 | 94.83 |
| 278 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 94.81 | 94.81 |
| 279 | 浙江合策建设有限公司 | 94.81 | 94.81 |
| 280 | 中建友安建工(集团)有限公司 | 94.80 | 94.8 |
| 281 | 安徽华野工程建设有限公司 | 94.79 | 94.79 |
| 282 | 南京市瓜埠建筑安装工程有限公司 | 94.79 | 94.79 |
| 283 | 安徽伟诚建设工程有限公司 | 94.79 | 94.79 |
| 284 | 南京沧溪建设工程有限公司 | 94.78 | 94.78 |
| 285 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 94.74 | 94.74 |
| 286 | 中启鸿腾建设集团有限公司 | 94.73 | 94.73 |
| 287 | 福建泰硕建设发展有限公司 | 94.65 | 94.65 |
| 288 | 江苏中皓建设集团有限公司 | 94.62 | 94.62 |
| 289 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 94.62 | 94.62 |
| 290 | 芜湖新达园林绿化集团有限公司 | 94.59 | 94.59 |
| 291 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 94.59 | 94.59 |
| 292 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 94.58 | 94.58 |
| 293 | 南京全力建设有限公司 | 94.58 | 94.58 |
| 294 | 江苏尚工建设工程有限公司 | 94.58 | 94.58 |
| 295 | 南京久泰建设安装工程有限公司 | 94.55 | 94.55 |
| 296 | 南京中远市政工程有限公司 | 94.52 | 94.52 |
| 297 | 江苏天筑营造工程有限公司 | 94.50 | 94.5 |
| 298 | 江苏明宇建工集团有限公司 | 94.47 | 94.47 |
| 299 | 江苏京言建设发展有限公司 | 94.44 | 94.44 |
| 300 | 中交一航局武汉建设投资有限公司 | 94.43 | 94.43 |
| 301 | 北京首华建设经营有限公司 | 94.43 | 94.43 |
| 302 | 江苏仪征苏中建设有限公司 | 94.41 | 94.41 |
| 303 | 杭州恒鼎建设集团有限公司 | 94.40 | 94.4 |
| 304 | 安徽百录建筑工程有限公司 | 94.38 | 94.38 |
| 305 | 杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 94.36 | 94.36 |
| 306 | 江苏永丰建设集团有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 307 | 江苏祥庆建设工程有限公司 | 94.34 | 94.34 |
| 308 | 东晟兴诚集团有限公司 | 94.34 | 94.34 |
