一、项目编号:N5118022026000030
二、项目名称:雨城区感知源(二期)项目建设
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司 | 四川省雅安市雨城区大兴双创东街12号 | 4,788,609.00元 | 99.70 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(中国移动通信集团四川有限公司雅安分公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 结构化枪机 | 海康威视 | DS-2CD7A8XYZUV2-ABCDEF/PT | 11(台) | 2,840.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 32倍全景球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 60(台) | 4,380.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 270°全景球机 | 海康威视 | DS-2DP24ABCDEZIXS-UVW/XYZ | 3(台) | 25,756.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 双云台摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7V4XYZUV2-ABCDEF | 136(台) | 4,324.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 立杆1 | 耀霖 | 6.5m立杆 | 36(根) | 1,750.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 立杆2 | 耀霖 | 4m立杆 | 73(根) | 1,160.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 立杆3 | 耀霖 | 2m立杆 | 3(根) | 550.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 支臂 | 耀霖 | 0.5m-3m横臂圆管 | 197(根) | 370.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 设备箱1 | 耀霖 | 宽350mm×深250mm×高450mm,镀锌板1.0mm | 170(套) | 220.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 8口千兆交换机 | 海康威视 | DS-3T0508 | 58(台) | 178.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 光纤收发器 | 光训光电 | GMA-MS01-4-5 | 16(台) | 110.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 六类网线 | 大唐威视 | HSYV-6 | 1774(米) | 3.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 电源线1 | 大唐威视 | IEC 53(RVV)300/500V 2.5 | 10350(米) | 8.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 电源线2 | 大唐威视 | IEC 53(RVV)300/500V 1.5 | 2626(米) | 4.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | PE管 | 顾地 | 给水用聚乙烯(PE)管材-Dn32mm | 4400(米) | 3.70 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 12芯光缆 | 安吉腾飞 | GYTS-12B1.3 | 1100(米) | 4.50 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 杆前检查井1 | 中国移动 | 300mm×300mm×300mm检查井,含井圈井盖 | 109(个) | 215.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机、杆体等安装调试,路面开挖及恢复等施工1 | 中国移动 | 本项目所有监控点位设备安装调试施工,以及施工涉及的路面开挖,包含线路和路面恢复;开挖深度按国标进行 | 170(个) | 540.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 配套辅材 | 安吉腾飞 | 含配套摄像设备电源适配器、光纤跳线、水晶头、尾纤、万向节、子管、标签打印纸、绑扎线、铁线、吊牌、扎带、钢带抱箍、粘胶带、膨胀螺丝等 | 170(批) | 62.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 车辆人脸卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 12(台) | 8,789.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I (CXBG-1-H/2-MC-A-3B-I) | 12(台) | 1,981.83 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 卡口终端 | 海康威视 | DS-TP50 | 5(台) | 5,828.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 卡口杆1 | 耀霖 | 6.5×7m电警立杆 | 1(根) | 6,156.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 卡口杆2 | 耀霖 | 6.5×5m电警立杆 | 4(根) | 5,600.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 设备箱2 | 耀霖 | 550mm×480mm×300mm;镀锌板1.0mm | 5(套) | 380.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 杆前检查井2 | 中国移动 | 500mm×500mm×500mm检查井,含井圈井盖 | 5(个) | 240.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 摄像机、杆体等安装调试,路面开挖及恢复等施工2 | 中国移动 | 本项目所有卡口监控点位设备安装调试施工,以及施工涉及的路面开挖,包含线路和路面恢复;开挖深度按国标进行 | 5(个) | 580.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 辅材(前端点位) | 安吉腾飞 | 含配套摄像设备电源适配器、光纤跳线、水晶头、尾纤、万向节、子管、标签打印纸、绑扎线、铁线、吊牌、扎带、钢带抱箍、粘胶带、膨胀螺丝等 | 11(批) | 62.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 人体图片算法 | 海康威视 | easyMS IoT AIgorimall 算法仓库-人体图片算法 | 367(路) | 292.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 车辆图片算法 | 海康威视 | easyMS IoT AIgorimall 算法仓库-车辆图片算法 | 378(路) | 292.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 非机动车图片算法 | 海康威视 | easyMS IoT AIgorimall 算法仓库-非机动车图片算法 | 367(路) | 292.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 人脸图片算法 | 海康威视 | easyMS IoT AIgorimall 算法仓库-人脸图片算法 | 367(路) | 292.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视觉计算边缘解析节点 | 海康威视 | DS-IF2006-B2U/X | 1(台) | 306,400.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 存储软件 | 海康威视 | 云存储平台系统 HikCloud Storage | 1(套) | 131,566.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 存储终端 | 海康威视 | DS-A71148R-ACVS(标配)/C450/2.5G | 4(台) | 58,750.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 硬盘 | 海康威视 | HK7212AH | 192(块) | 5,170.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 解码器 | 海康威视 | DS-6A12UD-T | 1(台) | 24,440.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 前端点位链路 | 中国移动 | 定制服务 | 474(条) | 893.16 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 电费 | 国家电网 | 本项目采购清单和点位清单中所涉及的所有设备使用的电费,3年期(电费起算时间以项目验收合格之日起计算) | 3(年) | 81,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 驻场运维服务 | 中国移动 | 定制服务 | 3(年) | 60,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 日常运维服务 | 中国移动 | 定制服务 | 3(年) | 50,000.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
乐天斌、唐良、杨鼎盛、王玉明、谭雪松(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按照成本支出加合理利润的原则,由中标供应商在领取中标通知书前向代理机构缴纳代理服务费,代理服务费金额:13500元(大写:人民币壹万叁仟伍佰元整)。
收款单位:四川惠辰铭工程项目管理有限公司
开 户 行:中国工商银行股份有限公司雅安熊猫大道支行
银行账号:2319001409100132917
注:备注栏注明供应商名称、项目编号、包号(如有)及用途。
代理服务费金额:
合同包1: 1.35万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、监管部门:雅安市雨城区财政局 联系电话:0835-2360356 地址:雅安市雨城区青江街道雅州大道387号。
2、供应商信用融资:根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)、四川省财政厅关于转发财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》的通知(川财采〔2022〕78号)、《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采〔2018〕123号)等文件要求,为助力解决政府采购中标(成交)供应商资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,有融资需求的供应商可根据“四川政府采购网”公示的银行及其“政采贷”产品,自行选择符合自身情况的“政采贷”银行及其产品,凭中标(成交)通知书向银行提出贷款意向申请,并按照相关规定要求和贷款流程申请信用融资贷款。
3、标的物“多合一补光灯”由于其他原因,单价除不尽,该项实际数量为:12台,总价:23782.00元,具体详见报价表;
标的物“前端点位链路”由于其他原因,单价除不尽,该项实际数量为:474条,总价:423360.00元,具体详见报价表。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:雅安市公安局雨城区分局
地址:雅安市雨城区大兴街道静安路2号
联系方式:13551573666
2.采购代理机构信息
名称:四川惠辰铭工程项目管理有限公司
地址:四川省雅安市雨城区四川省雅安市雨城区雅州大道216号附38号
联系方式:0835-2624808
3.项目联系方式
项目联系人:李先生、唐女士
电话:0835-2624808
四川惠辰铭工程项目管理有限公司
2026年05月26日