| 招标项目名称: | 石林县白马河水补衣村、前哨村至拖弯村段治理工程 |
| 标段编号: | GC530100202600313001001 | 标段名称: | 石林县白马河水补衣村、前哨村至拖弯村段治理工程 |
| 招标人: | 石林锦坤工程管理有限公司 | 招标人地址: | 云南省昆明市石林彝族自治县鹿阜街道办事处南门社区居委会熙泰路46号大屯公租房C-102 |
| 招标联系人: | 刘老师 | 联系电话: | 15608893330 |
| 招标代理: | 云南瑞鼎工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道办事处兴龙社区居委会落索坡村二组257号 |
| 招标代理联系人: | 李晏翔 | 招标代理联系电话: | 15096828425 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 1705.232073 | 开标时间: | 2026-05-20 09:00 |
| 拦标价(万元): | 1705.232073 | 监督部门及联系方式: | 石林县政务服务管理局(0871-67746802) |
| 公示开始时间: | 2026-05-21 17:00 | 公示结束时间: | 2026-05-25 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | 经评审,第一中标候选人为云南工程建设总承包股份有限公司;第二中标候选人为云南建投第一建设有限公司;第三中标候选人为云南建投第四建设有限公司。 |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此评标公示期为3个日历天,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到行业主管部门投诉。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南工程建设总承包股份有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216521120T |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1696.705934 |
| 得分: | 86.92 |
| 项目负责人: | 李娜 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人:李娜(二级建造师)云2532019202165336
技术负责人:范守星(工程师)YCIH-17020767 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求。 |
| 工期(交货期): | 140日历天 |
| 质量: | 符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件相关资格要求,具备履行合同所需资质及能力,投标人财务状况良好。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2006]010029 |
| 第二中标候选人: | 云南建投第一建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000329289276Q |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1700.118045 |
| 得分: | 85.25 |
| 项目负责人: | 杨飞云 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人: 杨飞云(二级建造师)2532019202167000
技术负责人:蒋旭(高级工程师)Y120234050410030523 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求。 |
| 工期(交货期): | 140日历天 |
| 质量: | 符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件相关资格要求,具备履行合同所需资质及能力,投标人财务状况良好。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2015]000369 |
| 第三中标候选人: | 云南建投第四建设有限公司 |
| 单位代码: | 91530000216521569H |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 1679.056269 |
| 得分: | 79.98 |
| 项目负责人: | 曾代梅 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 项目负责人: 曾代梅(一级建造师)云1532019202000475
技术负责人:杨思敏(工程师)201501281 |
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求。 |
| 工期(交货期): | 140日历天 |
| 质量: | 符合国家及相关行业验收标准及规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 满足招标文件相关资格要求,具备履行合同所需资质及能力,投标人财务状况良好。 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求。 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]010033 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |