| 项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
|---|---|---|---|
| HCGC2026-0016-01 | 1 | 甘肃智冶建设有限公司 | 969343.200000 |
| HCGC2026-0016-01 | 3 | 甘肃伟轩建筑工程有限公司 | 970699.260000 |
| HCGC2026-0016-01 | 2 | 甘肃浩盛工程建设有限公司 | 970146.510000 |
| HCGC2026-0016-02 | 2 | 甘肃鑫鸿基工程建设有限公司 | 1390449.610000 |
| HCGC2026-0016-02 | 1 | 甘肃全榛建设集团有限公司 | 1388793.680000 |
| HCGC2026-0016-02 | 3 | 甘肃衡胜建筑工程有限公司 | 1391391.320000 |
| HCGC2026-0016-03 | 2 | 中琦建设集团有限公司 | 1257422.530000 |
| HCGC2026-0016-03 | 1 | 甘肃崚云建筑工程有限公司 | 1256993.120000 |
| HCGC2026-0016-03 | 3 | 庆阳天伟工程技术服务有限公司 | 1257389.680000 |
| HCGC2026-0016-04 | 3 | 庆阳市水利水电建设有限公司 | 872478.910000 |
| HCGC2026-0016-04 | 1 | 甘肃陇源成建工程有限公司 | 869542.650000 |
| HCGC2026-0016-04 | 2 | 甘肃恒泽工程咨询有限公司 | 871705.550000 |
| HCGC2026-0016-05 | 1 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | 928882.190000 |
| HCGC2026-0016-05 | 3 | 甘肃东益工程建设有限公司 | 930019.470000 |
| HCGC2026-0016-05 | 2 | 甘肃庆辉建设工程有限公司 | 930334.060000 |
| HCGC2026-0016-06 | 3 | 甘肃平宁建设工程有限公司 | 862554.230000 |
| HCGC2026-0016-06 | 1 | 庆阳翔宇水电工程有限公司 | 861795.820000 |
| HCGC2026-0016-06 | 2 | 甘肃坤达工程建设有限责任公司 | 862914.850000 |
| HCGC2026-0016-07 | 1 | 甘肃中天项目建设有限公司 | 897572.870000 |
| HCGC2026-0016-07 | 3 | 甘肃正鑫工程建设有限责任公司 | 901175.840000 |
| HCGC2026-0016-07 | 2 | 甘肃中治建设工程有限公司 | 902445.780000 |
来源网址:/information/deal/html/a/620000/0104/20260508/0062d966af2654514a458f3be55e34da7c3a.html