中标结果公告
| 标段编号: | GC530100202600255001001 |
| 标段名称: | 洛龙河流域排水防涝综合治理一期工程洛龙河(富康路至兴呈路段)—A1段项目施工图设计、采购、施工(EPC)总承包 |
| 工程类型: | 其他 |
| 监督部门及联系方式: | 昆明市呈贡区政务服务管理局(0871-67483553) |
| 发布时间: | 2026-04-28 16:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南建投第十六建设有限公司//云南建投第二建设有限公司//云南省水利水电工程有限公司//中国市政工程华北设计研究总院有限公司 |
| 中标人代码: | 915301213096471445//91530000216521307R//91530000291995289H//911200004013602422 |
| 中标价(费率或单价等): | 设计部分投标报价 下浮26 %,施工部分投标报价 结算下浮3.2% |
| 中标工期(天): | 270日历天,其中:设计工期30日历天(含施工图审查的时间),施工工期240日历天。 |
| 项目经理: | 项目经理:刘智熊,设计负责人:张丹丹,市政工程施工技术负责人:桂华,水利工程施工技术负责人:秦光学。 |
| 备注说明: |
来源网址:/information/deal/html/a/530000/0104/20260428/0053c49e0b28b5dd48d0a7b25ec6bcc142e6.html