| 无锡市工程建设项目中标候选人公示 |
|
|
| 编号:WXXQ202512009-X02 |
|
|
| 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,无锡市高新水务有限公司(建设单位)、无锡市新吴区重点建设项目管理中心(代建单位)的新吴区污水管网提升改造工程施工(一标段)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用三合一综合评估法(两阶段)的评标办法,现将中标候选人公示如下: |
1、中标候选人情况
|
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
| 中标候选人名称 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 江苏新路德建设有限公司 | |
| 投标报价(元) | 29883318.32 | 30240012.28 | 30271331.95 | |
| 项目负责人 | 洪明明 | 冯伟 | 宁志刚 | |
| 暂估价(万元) | 工程 | / | ||
| 材料 | / | |||
| 企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | 项目名称:大方县城区排污排水综合治理项目(一期)设计、施工总承包(EPC);项目地点:大方县城区; | 项目名称:宜兴新概念工业污水处理厂(厂外)工程;项目地点:宜兴; | 项目名称:绩溪县城乡污水综合处理项目; 项目地点:安徽省宣城市绩溪县; | |
| 项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | / | / | / | |
| 质量标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | 符合国家验收标准 | |
| 工期 | 214日历天 | 214日历天 | 214日历天 | |
2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
| 序号 | 评标入围条件不符合单位 | 不符合原因 |
| 1 | -- | -- |
| 序号 | 未入围单位 | 原因 |
3、废标及原因
| 序号 | 单位名称 | 废标原因 |
| -- | -- | -- |
4、报价修正
| 序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
| 1 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 5.26 | 5.02 | 4.75 | 5.10 | 5.05 | -- | -- |
| 2 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 4.82 | 4.90 | 4.75 | 4.90 | 4.70 | -- | -- |
| 3 | 江苏新路德建设有限公司 | 5.16 | 4.99 | 4.75 | 4.80 | 5.00 | -- | -- |
| 4 | 江苏远东市政工程有限公司 | 4.82 | 4.91 | 4.70 | 4.80 | 4.85 | -- | -- |
| 5 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 5.07 | 4.97 | 4.75 | 4.80 | 4.80 | -- | -- |
| 6 | 江阴新城建设工程有限公司 | 4.75 | 4.81 | 4.71 | 4.60 | 4.25 | -- | -- |
| 7 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 4.88 | 4.85 | 4.70 | 4.75 | 4.85 | -- | -- |
| 8 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 4.84 | 4.87 | 4.70 | 4.75 | 4.50 | -- | -- |
| 9 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 5.32 | 5.07 | 4.75 | 5.00 | 5.05 | -- | -- |
| 10 | 江苏益豪建设有限公司 | 4.80 | 4.65 | 4.65 | 4.70 | 4.50 | -- | -- |
| 11 | 江苏理禾建设工程有限公司 | 4.69 | 4.76 | 4.70 | 4.70 | 4.45 | -- | -- |
| 12 | 成盛建设集团有限公司 | 4.61 | 4.68 | 4.53 | 4.65 | 4.45 | -- | -- |
| 13 | 宜兴市锦城建设有限公司 | 4.63 | 4.66 | 4.40 | 4.50 | 4.20 | -- | -- |
6、第一阶段所有投标人商务技术评分情况
| 序号 | 单位名称 | 参与计算的信用分 | 信用分因素比例% | 投标人信用因素评分 | 施工组织设计评分 | 第一阶段合计得分 | 第一阶段排名 | 是否进入第二阶段 |
| 1 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 91.68 | 2.97 | 2.72 | 5.05 | 7.77 | 1 | 是 |
| 2 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 92.5 | 2.97 | 2.75 | 4.82 | 7.57 | 5 | 是 |
| 3 | 江苏新路德建设有限公司 | 92.73 | 2.97 | 2.75 | 4.92 | 7.67 | 2 | 是 |
| 4 | 江苏远东市政工程有限公司 | 92.9 | 2.97 | 2.76 | 4.81 | 7.57 | 5 | 是 |
| 5 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 93.79 | 2.97 | 2.79 | 4.86 | 7.65 | 3 | 是 |
| 6 | 江阴新城建设工程有限公司 | 93.78 | 2.97 | 2.79 | 4.67 | 7.46 | 8 | 是 |
| 7 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 94.76 | 2.97 | 2.81 | 4.83 | 7.64 | 4 | 是 |
| 8 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 94.95 | 2.97 | 2.82 | 4.73 | 7.55 | 7 | 是 |
| 9 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 81.17 | 2.97 | 2.41 | 5.03 | 7.44 | 9 | 是 |
| 10 | 江苏益豪建设有限公司 | 80.55 | 2.97 | 2.39 | 4.67 | 7.06 | 11 | 否 |
| 11 | 江苏理禾建设工程有限公司 | 90.67 | 2.97 | 2.69 | 4.69 | 7.38 | 10 | 否 |
| 12 | 成盛建设集团有限公司 | 82.39 | 2.97 | 2.45 | 4.58 | 7.03 | 12 | 否 |
| 13 | 宜兴市锦城建设有限公司 | 82.99 | 2.97 | 2.46 | 4.48 | 6.94 | 13 | 否 |
7、第一阶段得分带入第二阶段
8、第二阶段所有投标人投标报价及第一阶段得分汇总情况
| 序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||||||||||||||
| 综合标 | 投标报价 | 投标报价合理性 | 施工组织设计 | |||||||||||||||
| 项目管理机构 | 项目经理答辩 | 材料样品 | 投标人业绩 | 投标人奖项 | 投标人市场信用评价 | 信用考核分 | K值(%) | 折算后的信用分 | 信用因素比例(%) | 投标人信用因素的评分 | 小计 | |||||||
| 1 | 无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 | 29883318.32 | / | / | / | / | / | / | 91.68 | 1 | 91.68 | 2.97 | 2.72 | 2.72 | 81.71 | / | 5.05 | 89.48 |
| 2 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 30240012.28 | / | / | / | / | / | / | 92.5 | 1 | 92.5 | 2.97 | 2.75 | 2.75 | 80.24 | / | 4.82 | 87.81 |
| 3 | 江苏新路德建设有限公司 | 30271331.95 | / | / | / | / | / | / | 92.73 | 1 | 92.73 | 2.97 | 2.75 | 2.75 | 80.11 | / | 4.92 | 87.78 |
| 4 | 江苏远东市政工程有限公司 | 30302438.19 | / | / | / | / | / | / | 92.9 | 1 | 92.9 | 2.97 | 2.76 | 2.76 | 79.99 | / | 4.81 | 87.56 |
| 5 | 无锡交通建设工程集团股份有限公司 | 30382079.04 | / | / | / | / | / | / | 93.79 | 1 | 93.79 | 2.97 | 2.79 | 2.79 | 79.66 | / | 4.86 | 87.31 |
| 6 | 江阴新城建设工程有限公司 | 30346580.83 | / | / | / | / | / | / | 93.78 | 1 | 93.78 | 2.97 | 2.79 | 2.79 | 79.81 | / | 4.67 | 87.27 |
| 7 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 30424999.80 | / | / | / | / | / | / | 94.76 | 1 | 94.76 | 2.97 | 2.81 | 2.81 | 79.48 | / | 4.83 | 87.12 |
| 8 | 江阴市市政建设工程有限公司 | 30465600.00 | / | / | / | / | / | / | 94.95 | 1 | 94.95 | 2.97 | 2.82 | 2.82 | 79.32 | / | 4.73 | 86.87 |
| 9 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 30542799.32 | / | / | / | / | / | / | 81.17 | 1 | 81.17 | 2.97 | 2.41 | 2.41 | 79.00 | / | 5.03 | 86.44 |
| 9、拟确定中标人:无锡市第二市政工程有限公司、无锡市新发城市运营管理服务有限公司 |
|
|
| 本中标候选人公示期自 2026-04-23 起,至 2026-04-27 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 |
| 10、其他情况说明:/ |
|
|
| 招标人:无锡市新吴区重点建设项目管理中心 |
| 招标代理机构:无锡市建苑工程造价咨询有限责任公司 |
| 日期:2026-04-23 |