(广安市前锋区重点采煤沉陷区新桥苏寨煤矿避险搬迁新村建设工程)评标结果公示
| 项目及标段名称 | 广安市前锋区重点采煤沉陷区新桥苏寨煤矿避险搬迁新村建设工程 (一期)给排水工程(曹家庙片区) | ||
| 项目业主 | 广安鑫鸿建设工程有限责任公司 | 项目业主联系电话 | 18482610244 |
| 招标人 | 广安鑫鸿建设工程有限责任公司 | 招标人联系电话 | 18482610244 |
| 招标代理机构 | 广安鑫鸿皓选招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19278260970 |
| 开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2026-04-21 09:30:00 |
| 公示期 | 2026-04-23 至 2026-04-27 | 投标最高限价(元) | 2096061.38 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川旭亿燊建筑工程有限公司 | 1898134.02 | 1804170.14 | \ |
| 第二名 | 四川广聚盛通建筑工程有限公司 | 1899855.83 | 1805891.95 | \ |
| 第三名 | 重庆渝永建设(集团)有限公司 | 1902511.15 | 1808547.27 | \ |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 周杰 | 建造师注册证书 | 川2512016201814436 | 市政公用工程 | 二级 |
| 项目技术负责人 | 李坤 | 职称证 | 20220107050320362992 | 市政工程 | 中级 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 张椒茸 | 注册建造师 | 川1512022202305893 | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 陈翀 | 职称证 | 20190004497 | 市政工程 | 高级 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 李嗣海 | 建造师证书 | 渝1502015201512982 | 市政公用工程 | 一级 |
| 项目技术负责人 | 陈进 | 建造师证书 | 渝2502012201300522 | 市政公用工程 | 二级 |
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
| \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川夺冠建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川江淮建设工程有限公司 | 技术负责人张晓琴提供的社保证明为2025年05月起交,缴费月数为9个月,无法证明“ 最近6 个月连续缴费”,澄清未回复 | 技术负责人张晓琴提供的社保证明为2025年05月起交,缴费月数为9个月,无法证明“ 最近6 个月连续缴费”,澄清未回复 | / |
| 四川中浩兴达建筑工程有限公司 | 2092073.51 | 1998109.63 | / |
| 四川逐日建设有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏荣耀建设(集团)有限公司 | 2078543.02 | 1984579.14 | / |
| 江苏润伦建设工程有限公司 | 2074839.14 | 1980875.26 | / |
| 江苏亘正建设工程有限公司 | 2078663.16 | 1984699.28 | / |
| 江苏火灵建设工程有限公司 | 2080865.45 | 1986901.57 | / |
| 江苏旭锐建设工程有限公司 | 2079343.86 | 1985379.98 | / |
| 四川郴阳建设工程有限公司 | 2090061.38 | 1996097.50 | / |
| 江苏峰之都建设工程有限公司 | 投标文件中没有“营业执照” ,不符合招标文件P130,“投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料扫描件”要求,也不符合招标文件P32,3.5.1 “投标人基本情况表应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安 、全生产许可证等材料的扫描件”的要求 | 投标文件中没有“营业执照” ,不符合招标文件P130,“投标人应根据投标人须知第 3.5.1 项的要求在本表后附相关证明材料扫描件”要求,也不符合招标文件P32,3.5.1 “投标人基本情况表应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安 、全生产许可证等材料的扫描件”的要求 | / |
| 鼎亿丰建工集团有限公司 | 2077461.88 | 1983498.00 | / |
| 江苏晟宏建设有限公司 | 2077722.16 | 1983758.28 | / |
| 欧瑞建业建设有限公司 | 2092261.38 | 1998297.50 | / |
| 四川三双建筑工程有限公司 | 1905862.12 | 1811898.24 | / |
| 江苏力帆建设有限公司 | 2080705.29 | 1986741.41 | / |
| 江苏春达建设工程有限公司 | 2076681.08 | 1982717.20 | / |
| 江苏臻烁建工集团有限公司 | 中小企业声明项目名称、建设单位名称错误。其他资料里边投标函造价1562444.11元与投标函与投标函附录里边投标函报价2080625.20元不一致,项目名称、建设单位名称也有错误 | 中小企业声明项目名称、建设单位名称错误。其他资料里边投标函造价1562444.11元与投标函与投标函附录里边投标函报价2080625.20元不一致,项目名称、建设单位名称也有错误 | / |
| 广安市兴冠建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川太业建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏集多宝建设有限公司 | 2079063.56 | 1985099.68 | / |
| 广安方圆建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏敢闯建筑工程有限公司 | 2080745.34 | 1986781.46 | / |
| 江苏华茂建设工程有限公司 | 2080885.49 | 1986921.61 | / |
| 四川志成胜弘建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川轲帆建筑工程有限公司 | 2091158.21 | 1997194.33 | / |
| 四川中旺达建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏麒先建设工程有限公司 | 2078142.61 | 1984178.73 | / |
| 四川鑫嘉扬建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处 | / |
| 广安祺利兴建筑工程有限公司 | 1905862.12 | 1811898.24 | / |
| 中冀宇轩建设工程有限公司 | 2090181.38 | 1996217.50 | / |
| 北京京拓建设集团有限公司 | 2080104.67 | 1986140.79 | / |
| 江苏烜淮建设工程有限公司 | 2080124.69 | 1986160.81 | / |
| 四川得力达建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川永瑞兴建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川洪锦佳工程项目管理有限公司 | 2092895.96 | 1998932.08 | / |
| 江苏创凡建设工程有限公司 | 1905862.11 | 1811898.23 | / |
| 四川图泰建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏乾元建设有限公司 | 2080264.83 | 1986300.95 | / |
| 四川敖广建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏天辅建设工程有限公司 | 2080605.19 | 1986641.31 | / |
| 淮安市思远建设工程有限公司 | 2078122.57 | 1984158.69 | / |
| 嗣晟建工有限公司 | 2091561.38 | 1997597.50 | / |
| 广安金泰建工有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏万之源建设发展有限公司 | 2078182.64 | 1984218.76 | / |
| 江苏力骏建设工程有限公司 | 2078883.38 | 1984919.50 | / |
| 江苏天维建设工程有限公司 | 2076260.63 | 1982296.75 | / |
| 江苏景强建设工程有限公司 | 2073637.87 | 1979673.99 | / |
| 广安市郎佳建设有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏景翔建设有限公司 | 技术负责人二建证书过期(2023.4.19-2026.4.18) | 技术负责人二建证书过期(2023.4.19-2026.4.18) | / |
| 江苏泓易建设有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川万工建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏圣川建设工程有限公司 | 2079544.08 | 1985580.20 | / |
| 江苏品维建设工程有限公司 | 2079604.14 | 1985640.26 | / |
| 江苏朗拓建设工程有限公司 | 2077141.54 | 1983177.66 | / |
| 江苏弈皓装饰工程有限公司 | 2076380.75 | 1982416.87 | / |
| 前程建设集团有限公司 | 2077822.28 | 1983858.40 | / |
| 四川砼诚达建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川骁龙建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 广安雄狮建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏建罡建设科技发展有限公司 | 2077001.40 | 1983037.52 | / |
| 四川五岳市政园林工程有限责任公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏水盛建设有限公司 | 2080384.95 | 1986421.07 | / |
| 江苏国人建设(集团)有限公司 | 2076721.10 | 1982757.22 | / |
| 四川至腾建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏誉都建设集团有限公司 | 2079143.65 | 1985179.77 | / |
| 四川民霈建筑工程有限公司 | 2092426.54 | 1998462.66 | / |
| 广安城投建设集团有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川利中建筑工程有限公司 | 2091127.17 | 1997163.29 | / |
| 四川展境建设工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 四川辛霖建筑工程有限公司 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | 投标人未在规定时间内作出澄清或说明,评标委员会作否决投标处理 | / |
| 江苏长津湖建设集团有限公司 | 2076540.92 | 1982577.04 | / |
| 江苏巨光建设有限公司 | 2080545.12 | 1986581.24 | / |
| 其它需公示的内容 | |||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市前锋区发展和改革局 | 联系电话:0826-2889079 | |
| 行业主管部门:广安市前锋区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
11.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
来源网址:/information/deal/html/a/510000/0104/20260422/0051f1b3929a49144535a97a445482a45021.html