中标结果公告
| 标段编号: | ZH530000202600020001001 |
| 标段名称: | 云南省人工影响天气水资源保障工程(电子围栏安全监控设施)A标段 |
| 工程类型: | 货物采购 |
| 监督部门及联系方式: | 云南省气象局0871-64189206 |
| 发布时间: | 2026-04-14 17:00:00 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 成都润联科技开发有限公司 |
| 中标人代码: | 91510115734797354H |
| 中标价(费率或单价等): | 3316.8万元 |
| 中标工期(天): | 自合同签订之日起三个月内安装调试完成; |
| 项目经理: | |
| 备注说明: |
来源网址:/information/deal/html/a/530000/0104/20260414/0053ca0f34e5f989418db4737c5858271b51.html