石家庄农业科技创新中心项目- 高压电力工程中标候选人公示

Title

石家庄农业科技创新中心项目- 高压电力工程项目中标候选人公示

招标项目名称: 石家庄农业科技创新中心项目- 高压电力工程

招标项目编号: S1301000001006302001

公示名称: 石家庄农业科技创新中心项目- 高压电力工程中标候选人公示

公示编号: S1301000001006302001001001

公示内容:

标段: 石家庄农业科技创新中心项目- 高压电力工程标段
所属专业: 电气安装 所属地区: 河北省石家庄市长安区
开标时间: 2026-04-09 开标地点: 开标14
公示开始日期: 2026-04-10 公示截止日期: 2026-04-15


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 河北嘉咏电力工程有限公司 2937101.18 2937101.18 合格 50日历天
2 河北昌捷建设工程有限公司 2847147.31 2847147.31 合格 50日历天
3 河北新大长远电力科技股份有限公司 2959320.06 2959320.06 合格 50日历天


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 河北嘉咏电力工程有限公司 靳会敬 高级工程师 二级建造师注册证书 冀213151920469
2 河北昌捷建设工程有限公司 郝永付 工程师 一级注册建造师-机电工程 冀1132020202202680
3 河北新大长远电力科技股份有限公司 张新恒 中级工程师 中华人民共和国一级建造师注册证书 冀1132017202201680


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 河北嘉咏电力工程有限公司 满足,符合招标文件要求
2 河北昌捷建设工程有限公司 满足,符合招标文件要求
3 河北新大长远电力科技股份有限公司 满足,符合招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北嘉咏电力工程有限公司 高柱城中村改造项目三期商品区地(3#-1)项目正式电工程 石家庄市裕惠房地产开发有限责任公司 2025-06-19 25985498.29
2 河北嘉咏电力工程有限公司 市庄城中村改造项目首开区(B-2地块)一期供电工程(暂估价部分) 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 2025-12-04 11658783.65
3 河北昌捷建设工程有限公司 张家口市万全卫城基础设施建设项目 中为建筑工程有限公司张家口分公司 2023-06-30 600万元
4 河北昌捷建设工程有限公司 石家庄市2023年业扩应急工程(二)等2项业扩配套新建工程 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 2024-08-20 280.0780万元
5 河北新大长远电力科技股份有限公司 “D19街区”4000kVA高、低压配电工程 河北铭秀置业有限公司 2024-05-25 8505461.73


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 河北嘉咏电力工程有限公司 靳会敬 市庄城中村改造项目首开区(B-2地块)一期供电工程(暂估价部分) 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 2025-12-04 11658783.65
2 河北昌捷建设工程有限公司 郝永付 张家口市万全卫城基础设施建设项目 中为建筑工程有限公司张家口分公司 2023-06-30 600万元
3 河北昌捷建设工程有限公司 郝永付 张家口市万全卫城基础设施建设项目(二期--施工)一标段 河北建设集团股份有限公司 2023-06-30 780万元
4 河北昌捷建设工程有限公司 郝永付 石家庄市2023年业扩应急工程(二)等2项业扩配套新建工程 国网河北省电力有限公司石家庄供电分公司 2024-08-20 280.0780万元
5 河北新大长远电力科技股份有限公司 张新恒 “D19街区”4000kVA高、低压配电工程 河北铭秀置业有限公司 2024-05-25 8505461.73


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北嘉咏电力工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
2 河北昌捷建设工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
3 河北新大长远电力科技股份有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
4 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
5 石家庄市浩能电力安装有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
6 河北中招睿达建设工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
7 河北同地信电力工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
8 河北凯强建筑安装工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
9 河北磁通电力工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
10 石家庄恒鑫电气安装有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
11 石家庄中邦电力安装工程有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
12 河北海华建设有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76
13 河北维创建设有限公司 0.76 0.76 0.76 0.76 0.76


5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
1 河北嘉咏电力工程有限公司 27.60 25.23 25.92 27.02 28.65
2 河北昌捷建设工程有限公司 27.30 24.60 25.53 28.08 25.26
3 河北新大长远电力科技股份有限公司 27.60 25.50 25.68 24.36 25.44
4 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 25.50 22.08 23.85 20.55 23.49
5 石家庄市浩能电力安装有限公司 27.30 25.83 25.77 22.32 25.08
6 河北中招睿达建设工程有限公司 26.10 24.96 24.63 22.98 24.48
7 河北同地信电力工程有限公司 26.55 24.18 24.72 22.71 24.15
8 河北凯强建筑安装工程有限公司 26.55 19.56 23.79 19.77 20.28
9 河北磁通电力工程有限公司 26.25 25.20 25.11 27.48 24.69
10 石家庄恒鑫电气安装有限公司 26.55 23.97 24.81 23.46 27.09
11 石家庄中邦电力安装工程有限公司 25.80 20.25 23.55 20.82 20.13
12 河北海华建设有限公司 27.30 23.22 25.50 22.74 25.80
13 河北维创建设有限公司 25.50 20.52 23.58 20.10 20.94


5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 河北嘉咏电力工程有限公司 68.68 96.32
2 河北昌捷建设工程有限公司 68.20 95.12
3 河北新大长远电力科技股份有限公司 68.37 94.84
4 石家庄市兆红电力安装工程有限公司 67.40 91.25
5 石家庄市浩能电力安装有限公司 68.39 94.41
6 河北中招睿达建设工程有限公司 67.84 93.23
7 河北同地信电力工程有限公司 67.41 92.63
8 河北凯强建筑安装工程有限公司 67.75 90.50
9 河北磁通电力工程有限公司 68.29 94.79
10 石家庄恒鑫电气安装有限公司 68.52 94.46
11 石家庄中邦电力安装工程有限公司 67.42 90.29
12 河北海华建设有限公司 67.50 93.17
13 河北维创建设有限公司 67.40 90.29


6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 单位名称 否决原因


7. 提出异议的渠道和方式:招标人:石家庄市城市更新促进中心 电话:0311-85361775 招标代理机构:河北海新工程项目管理有限公司 电话:0311-85860497

联系方式:

招标人: 石家庄市城市更新促进中心 招标代理机构: 河北海新工程项目管理有限公司
地址: 石家庄市桥西区汇通路36号 地址: 石家庄市新华区中华北大街226号荣鼎天下A座1603室
联系人: 赵改伟 联系人: 强海林
电话: 0311-85361775 电话: 0311-85860497
电子邮箱: / 电子邮箱: /



8. 其他公示内容:

来源网址:/information/deal/html/a/130000/0104/20260410/0013bfd1258ceae8478ebfe0909cb2f9f454.html