| 项目及标段名称 | 德格县麦宿镇美丽村黑沙沟泥石流治理工程项目(德格县麦宿镇美丽村黑沙沟泥石流治理工程项目施工) | ||
| 招标人 | 德格县自然资源和规划局 | 招标人联系电话 | 0836-8226178 |
| 招标代理机构 | 四川众禾通达工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 028-60611188 |
| 开标地点 | 甘孜州康定县炉城镇沿河西路1号工商大厦 | 开标时间 | 20260408 - 10:30:00 |
| 公示期 | 2026年04月10日 至 2026年04月16日 | 投标最高限价(元) | 4717174.62 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川省冶勘陆零壹地质工程建设有限公司 | 符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90 日历天 | 4500187.00 | 4500187.00 | 94.07 |
| 第二名 | 四川二八二核地质工程有限公司 | 质量标准:符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准。 关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天 | 4561036.00 | 4561036.00 | 90.05 |
| 第三名 | 四川九0九建设工程有限公司 | 质量标准:符合行业最新执行的验收规范并达到合格标准。关于质量要求的详细说明见第七章“技术标准和要求” | 90日历天(计划开工日期: 年 月 日 计划竣工日期: 年 月 日有关工期的详细说明见第七章“技术标准和要求”) | 4340004.00 | 4340004.00 | 89.37 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省冶勘陆零壹地质工程建设有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 彭波 | 二级建造师注册证书 | 川2512012201488449 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 许亚军 | 职称证 | No00590024 | 水工环 | 高级工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(四川二八二核地质工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 赵志强 | 二级建造师证 | 川 2512014201521127 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 蒙立 | 职称证 | No00512407 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(四川九0九建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 赵伟 | 建造师注册证书 | 川2512006200801836 | 水、工、环地质 | 高级工程师 |
| 项目技术负责人 | 陈波 | 职称证 | No00481609 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级工程师 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省冶勘陆零壹地质工程建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 茂县自然资源局 | 茂县 2024 年度地质灾害综合治理项目 | 20240524 | 20240822 | 在全县选取 14 处险情紧迫、已完成前期勘查(施工图)设计的地质灾害隐患点,实施治理工程或排危除险,其中地质灾害工程治理隐患 7 处,地质灾害排危除险隐患 7 处,采取主要供措施为防护提、抗滑桩、被动防护网等方式对地质灾害隐患点进行治理。(见施工设计图纸及工程量清单) | 5482278.00 | 彭波 |
| 盐边县自然资源和规划局 | 盐边县 2024 年度地质灾害综合治理项目 1 标段治理工程 | 20240531 | 20241211 | 工程治理10处,盐边县国胜乡大毕村家鸡沟组王家湾子泥石流治理工程;盐边县国胜乡淘水社区淘水组滑坡治理工程;盐边县渔门镇三岔口村加油站后方滑坡治理工程;盐边县惠民镇银河村杨家湾组方田滑坡治理工程;温泉乡热水塘村叶家村组垮山沟泥石流治理工程;盐边县共和乡烂柴湾村1组滑坡治理工程;盐边县永兴镇箐河村毛坪子组滑坡治理工程;盐边县永兴镇作坊村庙堡组阮肥平家房前滑坡治理工程;盐边县望江小区1栋前滑坡治理工程;盐边县桐子林镇清泉小区后方边坡崩塌治理工程。排危除险1处,盐边县永兴镇作坊村河坝组卜晓祥房前滑坡排危除险。 | 15982739.00 | 刘汉勇 |
| 乐山市沙湾区自然资源局 | 沙湾区 2024 年度地质灾害综合治理项目施工 | 20240720 | 20241029 | 对葫芦镇葫芦坝村 16 组(老房子)滑坡治理工程、轸溪镇永和村1、3 组(花丘杠)崩塌治理工程、轸溪镇寨子村 7 组(后堤户)滑坡治理工程、轸溪镇轸溪村 13 组(水竹林)滑坡治理工程、沙湾区嘉农镇龙泉村 1 组(两坪地)滑坡治理工程、沙湾区太平镇双星村 7 组(白树沟)滑坡治理工程、沙湾区太平镇五高山村 9 组(天花板)崩塌治理工程、沙湾区福禄镇雷店村 8、9 组(竹林湾)崩塌治理工程、沙湾区踏水镇黄坝村 4 组(铁笼岩)崩塌治理工程、沙湾区太平镇双星村 3 组(米房沟)滑坡治理工程实施工程治理,采取主要工程措施为设置抗滑桩、桩板墙、桩板拦石墙、主动防护网、截水沟等对地质灾害隐患进行治理。 | 13870938.00 | 平向如 |
| 泸定县自然资源局 | 泸定县 2024 年地质灾害综合治理建设项目 | 20240529 | 20240925 | 停淤拦石墙+排水沟+被动防护网+拦渣挡墙+排导槽+涵洞改造+桩板拦石墙 | 5257318.00 | 邹艳 |
| 甘孜县自然资源和规划局 | 甘孜县生康乡十二村扎色沟泥石流治理工程 | 20251024 | 20251125 | 施工设计图纸及工程量清单范围的全部内容 | 4891285.00 | 彭波 |
| 巴中市自然资源和规划局恩阳分局 | 恩阳区 2024 年度地质灾害综合治理项目(四标段) | 20240708 | 20241206 | 本项目工程量清单及施工图纸所示范围内全部内容 | 4537542.00 | 周琼 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省冶勘陆零壹地质工程建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 茂县自然资源局 | 茂县 2024 年度地质灾害综合治理项目 | 20240602 | 20240626 | 在全县选取14处险情紧迫、已完成 前期勘查(施工图)设计的地质灾害隐患点,实施治理工程或排 危除险,其中地质灾害工程治理隐患7处,地质灾害排危除险隐患7处,采取主要供措施为防护提、抗滑桩、被动防护网等方式对地质灾害隐患点进行治理。 | 5482278.00 | 吴燕 |
| 甘孜县自然资源和规划局 | 甘孜县生康乡十二村扎色沟泥石流治理工程 | 20251024 | 20251125 | 施工设计图纸及工程量清单范围的全部内容。 | 4891285.00 | 许亚军 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省冶勘陆零壹地质工程建设有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 甘孜县自然资源和规划局 | 甘孜县生康乡十二村扎色沟泥石流治理工程 | 20251024 | 20251125 | 施工设计图纸及工程量清单范围的全部内容。 | 4891285.00 | 彭波 |
| 盐边县自然资源和规划局 | 盐边县2024年度地质灾害综合治理项目1标段治理工程 | 20240531 | 20241211 | 工程治理10处,盐边县国胜乡大毕村家鸡沟组王家湾子泥石流治理工程;盐边县国胜乡淘水社区淘水组滑坡治理工程;盐边县渔门镇三岔口村加油站后方滑坡治理工程;盐边县惠民镇银河村杨家湾组方田滑坡治理工程;温泉乡热水塘村叶家村组垮山沟泥石流治理工程;盐边县共和乡烂柴湾村1组滑坡治理工程;盐边县永兴镇箐河村毛坪子组滑坡治理工程;盐边县永兴镇作坊村庙堡组阮肥平家房前滑坡治理工程;盐边县望江小区1栋前滑坡治理工程;盐边县桐子林镇清泉小区后方边坡崩塌治理工程。排危除险1处,盐边县永兴镇作坊村河坝组卜晓祥房前滑坡排危除险。 | 15982739.00 | 刘汉勇 |
| 第二中标候选人类似业绩(四川二八二核地质工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵阳市安州区自然资源局 | 安州区 2024 年度地质灾害综合治理项目(一标段:绵阳市安州区高川乡黄洞子沟泥石流后期综合治理工程) | 20240620 | 20241129 | 本项目工程量清单及施工图纸所示范围内全部内容 | 15058919.00 | 吴翼 |
| 广元市金土地投资开发有限公司 | 广元市利州区荣山镇中口村 4 组赵家山滑坡治理工程 | 20220720 | 20230228 | 桩板墙+路面恢复+裂缝封填,具体详设计图 | 5162249.69 | 罗广玖 |
| 古蔺县自然资源和规划局 | 古蔺县太平镇平丰村四组柴湾崩塌治理工程 | 20250619 | 20251207 | 危岩体锚索锚固+破碎危岩带主动防护网防护+坡脚拦石墙+被动防护网+凹岩腔嵌补及支撑+危岩体底部三角支撑+危岩体捆绑+清危+泥化夹层封闭+植被恢复及相关附属工程 | 10193080.69 | 赵志强 |
| 德阳市罗江区自然资源局 | 罗江区 2024 年度地质灾害综合治理项目 | 20240531 | 20240830 | 对德阳市罗江区 8 处地质灾害隐患点进行治理(详见施工图纸及工程量清单) | 10249209.00 | 周建华 |
| 什邡市自然资源和规划局 | 什邡市 2024 年度地质灾害综合治理项目(四标段) | 20240718 | 20240914 | 施工图设计全部内容 | 16037793.00 | 冉俊华 |
| 新龙县自然资源和规划局 | 新龙县麻日乡麦坝村洛真家屋后崩塌等 3 处治理工程项目 | 20240728 | 20241109 | 施工图设计图及工程量清单范围所含的全部内容 | 6883437.00 | 赵志强 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(四川二八二核地质工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 新龙县自然资源和规划局 | 新龙县麻日乡麦坝村洛真家屋后崩塌等 3 处治理工程项目 | 20240728 | 20241109 | 施工图设计图及工程量清单范围所含的全部内容 | 6883437.00 | 廖金有 |
| 安岳县自然资源和规划局 | 安岳县石羊镇顶新社区 14 组曾家山二岩崩塌(滑坡)治理工程 | 20220830 | 20221130 | 抗滑桩、凹腔封填、路面恢复等施工图设计全部工程量。 | 4165900.00 | 冉俊华 |
| 古蔺县自然资源和规划局 | 古蔺县太平镇平丰村四组柴湾崩塌治理工程 | 20250619 | 20251207 | 危岩体锚索锚固+破碎危岩带主动防护网防护+坡脚拦石墙+被动防护网+凹岩腔嵌补及支撑+危岩体底部三角支撑+危岩体捆绑+清危+泥化夹层封闭+植被恢复及相关附属工程 | 10193080.69 | 蒙立 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(四川二八二核地质工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 什邡市自然资源和规划局 | 什邡市 2024 年度地质灾害综合治理项目(四标段) | 20240718 | 20240914 | 施工图设计全部内容 | 16037793.00 | 冉俊华 |
| 古蔺县自然资源和规划局 | 古蔺县太平镇平丰村四组柴湾崩塌治理工程 | 20250619 | 20251207 | 危岩体锚索锚固+破碎危岩带主动防护网防护+坡脚拦石墙+被动防护网+凹岩腔嵌补及支撑+危岩体底部三角支撑+危岩体捆绑+清危+泥化夹层封闭沟泥+植被恢复及相关附属工程 | 10193080.69 | 赵志强 |
| 第三中标候选人类似业绩(四川九0九建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵阳市游仙区自然资源局 | 游仙区2024年度地质灾害综合治理项目施工一标段 | 20240601 | 20240919 | 本项目施工图及工程量清单范围内的全部内容 | 6099015.00 | 张恒 |
| 梓潼县自然资源局 | 梓潼县2024年度地质灾害综合治理项目施工二标段 | 20240715 | 20241111 | 《梓潼县演武镇玉泉村2组玉泉山滑坡治理工程施工图设计报告》、清单及施工图示内容 | 5364664.00 | 尹磊 |
| 资中县自然资源和规划局 | 资中县2024年度地质灾害综合治理项目一标段施工 | 20240522 | 20241028 | 采取拦石墙、锚杆、凹腔封填等防治措施,对8处地质灾害隐患点实施工程治理,10处地质灾害隐患点实施排危除险。 | 10853603.00 | 任思宇 |
| 广元市金土地投资开发有限公司 | 广元市利州区万缘社区二组水井湾滑坡治理工程 | 20220502 | 20220930 | 本工程施工图设计及清单内全部内容 | 7156382.00 | 阳宇 |
| 达州市通川区自然资源局 | 通川区2024年度地质灾害综合治理项目第一标段 | 20240715 | 20241015 | 通川区2024年度地质灾害综合治理项目第一标段(通川区青宁镇岩门村6组七平台安置点滑坡地质灾害治理工程)施工设计图纸包含的全部内容 | 12279979.00 | 熊俊松 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(四川九0九建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 丹巴县自然资源局 | 丹巴县革什扎镇布科新城西刷泥石流治理工程 | 20250712 | 20251204 | / | 4865318.00 | 彭西北 |
| 泸定县自然资源局 | 泸定县2024年地质灾害综合治理建设项目施工三标段 | 20240529 | 20240829 | 泸定县德威镇庄子村河大坪组加郡沟泥石流治理工程谷坊坝+凹腔封填 | 6590268.00 | 贺模红 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(四川九0九建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 巫山县地质灾害整治中心 | 巫山县双龙镇进场路变形体治理工程 | 20210522 | 20220320 | 采用“抗滑桩板墙+挡土墙+裂缝封闭+排水”的治理措施。 | 9184658.16 | 陈光平 |
| 马尔康市自然资源局 | “6·10”马尔康地震灾后恢复重建地质灾害防治项目 | 20230621 | 20240111 | 第一标段共包含5个点位。主要建设内容为新建桩板墙、排导槽、桥涵,并进行裂缝回填和修建排水沟。共新建抗滑桩102根;封填裂缝24条;修建排水沟112m;排导槽喇叭口段右岸长25.0m,左岸长14.0m。排导槽常规段右岸长99.0m,左岸长98.0m;另需修建5座桥涵,共长23m。 | 7062000.00 | 阳宇 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 甘肃山水地环地质工程有限公司 | 4561036.00元(/) | 4561036.00元(/) | 81.48 |
| 四川福泽缘工程管理有限公司 | 4345461.00元(/) | 4345461.00元(/) | 80.85 |
| 长沙核工业工程勘察院有限公司 | 4548300.00元(/) | 4548300.00元(/) | 81.19 |
| 四川峨眉山四零三建设工程有限责任公司 | 4462921.00元(【形式评审】“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定) | 4462921.00元(【形式评审】“投标文件格式”不符合第二章“投标人须知”第3.7.1项规定) | 0.00 |
| 甘肃九州岩土工程有限公司 | 4502071.00元(/) | 4502071.00元(/) | 86.44 |
| 重庆市二零八地质环境研究院有限公司 | 4507732.00元(/) | 4507732.00元(/) | 86.62 |
| 四川省六零四地质工程勘查有限公司 | 4503958.00元(/) | 4503958.00元(/) | 89.19 |
| 四川省宜宾地质工程勘察院集团有限公司 | 4455369.00元(/) | 4455369.00元(/) | 86.11 |
| 成都双源地质勘查有限责任公司 | 4573299.00元(/) | 4573299.00元(/) | 81.80 |
| 附注(其他需公示的内容) | / | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:所老师 | 联系方式:0836-8226178 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:无 | 联系方式:无 | |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。