| 项目名称 | 横山区2024年新增省道和农村公路养护工程(第二批) | |||
| 项目编号 | E61080335360gwo1w | |||
| 招标人名称 | 榆林市横山区农村公路服务中心 | |||
| 招标代理机构名称 | 陕西新世纪工程管理咨询有限公司 | |||
| 联系人名称 | 解姣姣 | 联系电话 | 13310925645 | |
| 开标时间 | 2024年11月26日 9时30分 | 开标地点 | 榆林市公共资源交易中心十楼开标6室 | |
| 各标段中标候选人 | ||||
| 标段名称 | 横山区2024年新增省道和农村公路养护工程(第二批)N1标段 | 标段编号 | E61080335360gwo1wimx001 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西君诚宇建筑工程有限公司 | 石亚民 陕261151675003 | 189.756812 | |
| 第2名 | 陕西德腾源建筑有限公司 | 董心全 董心全 | 189.952468 | |
| 第3名 | 陕西明辉实业有限责任公司 | 杨树茂 陕261171806747 | 190.132377 | |
| 标段名称 | 横山区2024年新增省道和农村公路养护工程(第二批)N2标段 | 标段编号 | E61080335360gwo1wimx002 | |
| 排序 | 中标候选人 | 拟定项目经理姓名和注册证书编号 | 中标价(万元) | 获奖情况 |
| 第1名 | 陕西中诚万润建设工程有限公司 | 吴宝生 陕261050804812 | 179.587049 | |
| 第2名 | 陕西通远交通建筑有限责任公司 | 武丙才 陕261111227871 | 179.84192 | |
| 第3名 | 陕西大迪建筑工程有限公司 | 张随龙 陕261181900635 | 179.951456 | |
| 公示开始时间 | 2024年11月27日 | 公示结束时间 | 2024年11月30日 | |
| 以上中标候选人,经评标委员会审定,并予以公示,如有异议,请于公示截至时间前以书面形式并加盖公章向招标代理机构或招标人反映。 | ||||
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/610000/0104/202412/31/0061ca828bafa660489f9087fd0374bd60ec.shtml