广东省工程建设项目中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目代码 | 2404-445222-19-01-279396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 揭西县南山联围达标加固工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 揭西县南山联围达标加固工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 揭西县南山联围达标加固工程施工监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 揭西县南山联围达标加固工程施工监理中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2026年3月26日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 1、投标文件的初步评审情况 经评标委员会审查,品智工程咨询有限公司、泾清项目管理有限公司、深圳市龙建建设监理有限公司、中鸿荣造项目管理有限公司以上4家投标单位的投标文件均通过初步审查。 2.各投标单位的投标文件详细评审情况 根据本次招标评标办法详细评审标准,4家投标单位的详细评分、排名情况:
3.根据本工程招标文件评标、定标条款规定,评标委员会推荐的中标候选人依次为: 第一中标候选人:深圳市龙建建设监理有限公司,投标报价:1541700.93元,投标报价下浮率:0.67%; 第二中标候选人:中鸿荣造项目管理有限公司,投标报价:1542011.35元,投标报价下浮率:0.65%; 第三中标候选人:品智工程咨询有限公司,投标报价:1008865.00元,投标报价下浮率:35.00%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 深圳市龙建建设监理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:1541700.93元,投标报价下浮率:0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格; | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 余建建 | 资质资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书/2510003897 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:914403007691586673 资质等级:水利工程施工监理乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.博罗县公庄镇冬瓜坑水库、公庄镇大坑口水库、石坝镇大坑水库除险加固工程 2.长坑水库除险加固工程 3.大毛田水库除险加固工程 4.揭西县集中供水巩固提升工程(县城水厂供水片区)施工监理 5.揭西县灌区续建配套与节水改造工程(坪上镇片区)监理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二中标候选人 | 中鸿荣造项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:1542011.35元,投标报价下浮率:0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格; | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 罗天和 | 资质资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书/2310004134 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91510502714487615P 资质等级:水利工程施工监理乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.2022年翁源县水利工程水毁修复项目(第一期)施工监理 2.阿坝县四洼乡四洼沟小流域水土流失综合治理工程 3.江库联网原水绕松木山水库段原水管道工程(衔接段)监理 4.通河县增发国债高标准农田建设项目(改造提升)监理 5.涪江左岸遂宁市船山区唐家乡黄连沱上段堤防工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三中标候选人 | 品智工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价 | 投标报价:1008865.00元,投标报价下浮率:35.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
质量承诺 | 执行国家最新颁布验收统一标准及相应配套的各专业验收规范等,一次验收合格; | 工期(交货期) | 自监理合同签订之日开始算起,至本项目工程质量保修阶段结束。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拟派项目负责人姓名 | 费吉军 | 资质资格 | 中华人民共和国监理工程师注册证书/2410009618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 营业执照:91610103MA6W2AM3XW 资质等级:水利工程施工监理乙级 其他资质要求:符合本项目资质要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩情况 | 1.白河县白石河中游水环境综合治理项目监理 2.延安市延长县延河一级支流河道水环境综合治理工程 3.石泉县城关镇大坝河右岸古堰社区移民安置点堤防工程监理 4.峡江县小型引调水项目监理 5.化隆县雄先乡支扎沟防洪治理工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 揭西县南山镇人民政府 | 联系地址 | 揭西县南山镇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张先生 | 联系电话 | 0663-5793550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 揭西县水利局 | 联系电话 | 0663-5529614 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 揭西县水利局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2026年3月26日 | 公示结束日期 | 2026年3月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
揭西县南山联围达标加固工程施工监理中标候选人公示
来源网址:/information/deal/html/a/440000/0104/20260326/00447f967e40d1e44364bb4e82ec8bb0b8bc.html