中标候选人公示单
仙居县城西片区农村居住社区建设项目-乡村人居整治工程一期(EPC工程总承包)项目已完成评标,按招标文件规定的评标标准和评标方法,经评标委员会评审,已推荐中标候选人,现根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的有关规定对评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议,投标人及其他利害关系人可在公示期内按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》向招标人提出异议,招标人应当自受到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
项目名称 | 仙居县城西片区农村居住社区建设项目-乡村人居整治工程一期(EPC工程总承包) | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||
招标人 | 仙居县高铁新城发展有限公司 | 招标代理 | 浙江广通工程咨询有限公司 | |||||||||||
公示时间 | 2026年3月18日~ 2026年3月23日 | |||||||||||||
异议受理单位 | 招标人:仙居县高铁新城发展有限公司 | |||||||||||||
联系电话 | 13819184471、13989605192 | 地址 | 仙居县 | |||||||||||
投诉受理单位 | 行业监管部门:仙居县住房和城乡建设局 | |||||||||||||
联系电话 | 0576-87811598 | 地址 | 仙居县 | |||||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||
中标候选人 | 企业名称 | 联合体牵头人:浙江仙振建设有限公司 联合体成员:海德联创设计集团有限公司 | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||||
项目总负责人 | 张敬涛 | 证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 证书编号 | 浙1332022202302999 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
设计项目负责人 | 施美娟 | 证书名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 证书编号 | 20213303692 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
投标报价 | 69011478元 | 工期 | 响应招标文件要求 | 质量标准 | 响应招标文件要求 | |||||||||
中标候选人 | 企业名称 | 联合体牵头人:浙江诸安建设集团有限公司 联合体成员: 首辅工程设计有限公司 | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||||
项目总负责人 | 周建林 | 证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 证书编号 | 浙1332019202000621 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
设计项目负责人 | 万吉祥 | 证书名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 证书编号 | 20205102050 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
投标报价 | 69039222元 | 工期 | 响应招标文件要求 | 质量标准 | 响应招标文件要求 | |||||||||
中标候选人 | 企业名称 | 联合体牵头人:江西昌南建设集团有限公司 联合体成员:河北昇观工程设计有限公司 | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||||
项目总负责人 | 许春文 | 证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 证书编号 | 赣1362016201714074 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
设计项目负责人 | 王宇 | 证书名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 证书编号 | 20251302097 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
投标报价 | 69076915元 | 工期 | 响应招标文件要求 | 质量标准 | 响应招标文件要求 | |||||||||
中标候选人 | 企业名称 | 联合体牵头人:浙江键航建设有限公司 联合体成员:浙江农林大学园林设计院有限公司 | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||||
项目总负责人 | 王杰 | 证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 证书编号 | 浙1332023202403344 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
设计项目负责人 | 汪海彦 | 证书名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 证书编号 | 20093301387 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
投标报价 | 69101644元 | 工期 | 响应招标文件要求 | 质量标准 | 响应招标文件要求 | |||||||||
中标候选人 | 企业名称 | 联合体牵头人:宇杰集团股份有限公司 联合体成员:杭州市城乡建设设计院股份有限公司 | ||||||||||||
响应招标文件要求 | 响应 | |||||||||||||
项目总负责人 | 赵敏红 | 证书名称 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 | 证书编号 | 浙1332022202302776 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
设计项目负责人 | 李佳宸 | 证书名称 | 中华人民共和国一级注册建筑师注册证书 | 证书编号 | 20243304909 | |||||||||
个人业绩 | / | |||||||||||||
投标报价 | 68831626元 | 工期 | 响应招标文件要求 | 质量标准 | 响应招标文件要求 | |||||||||
无效标原因及依据 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称
| 无效标依据 | ||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||
招标人或招标代理(盖章):
招标人:仙居县高铁新城发展有限公司
招标代理:浙江广通工程咨询有限公司
2026年3月18日