南村城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 南村城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程
招标项目编号: S1301000001006169001
公示名称: 南村城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程3标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006169001003001
公示内容:
| 标段: | 南村城中村改造项目回迁居住区二期地块(住宅地块)供水工程3标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
| 开标时间: | 2026-03-11 | 开标地点: | 开标17 |
| 公示开始日期: | 2026-03-13 | 公示截止日期: | 2026-03-16 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | 8288576.62 | 8288576.62 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 90 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。具体以招标人工程通知为准。 |
| 2 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 8477105.82 | 8477105.82 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 计划工期:90 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。具体以招标人工程通知为准。 |
| 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 7882718.89 | 7882718.89 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 计划工期:3 标段为 90 日历天。我单位投标承诺工期不超过该计划工期。具体以招标人工程通知为准。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | 周中谦 | 工程师 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 | 冀213202138405 |
| 2 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 路会霞 | 高级工程师 | 二级建造师 | 冀213121921764 |
| 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 李海曼 | 工程师 | 二级建造师注册证(市政公用工程) | 冀213192002026 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 2 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
| 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 满足,市政公用工程施工总承包贰级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 2 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| 5 | 河北尧赫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | 琼汇建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 9 | 中庸润合建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 11 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 12 | 河北润运建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 13 | 河北超卓建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 14 | 河北信投建设发展有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 15 | 中际三立建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 中基恒源建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 17 | 河北泓太建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 21 | 河南东雄建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 24 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 25 | 河北金湖建设集团有限公司 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 |
| 26 | 汇右昌建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 27 | 中茨建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 29 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 30 | 山东中星安装工程有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| 31 | 河北奥北建设集团有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 32 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 33 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | 沛满市政工程河北有限公司 | / | / | / | / | / |
| 35 | 中百福建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 36 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 河北德诚建设有限公司 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |
| 38 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 39 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
| 40 | 河北进同建筑工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 41 | 中大(天津)建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 42 | 广跃建设有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 43 | 河北呈际建设工程有限公司 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| 44 | 河北茂石建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 45 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | 26.31 | 27.57 | 27.37 | 27.54 | 29.72 |
| 2 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 26.58 | 27.77 | 24.62 | 27.54 | 29.82 |
| 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 25.53 | 27.01 | 23.84 | 27.15 | 18.85 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 25.11 | 26.19 | 22.94 | 27.51 | 18.98 |
| 5 | 河北尧赫建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 23.55 | 25.00 | 19.28 | 26.13 | 24.88 |
| 7 | 琼汇建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 25.74 | 27.04 | 23.69 | 27.30 | 25.58 |
| 9 | 中庸润合建设工程有限公司 | 25.65 | 26.64 | 23.75 | 26.91 | 25.39 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 26.40 | 27.03 | 23.07 | 27.12 | 18.59 |
| 11 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 25.35 | 26.44 | 22.28 | 27.03 | 18.87 |
| 12 | 河北润运建筑工程有限公司 | 23.82 | 26.49 | 23.10 | 26.97 | 18.73 |
| 13 | 河北超卓建设工程有限公司 | 25.02 | 26.88 | 22.52 | 27.06 | 24.75 |
| 14 | 河北信投建设发展有限公司 | 24.72 | 26.39 | 21.92 | 26.79 | 24.60 |
| 15 | 中际三立建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 16 | 中基恒源建设有限公司 | 24.21 | 26.78 | 22.19 | 27.06 | 18.91 |
| 17 | 河北泓太建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 18 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | / | / | / | / | / |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 20 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 23.37 | 21.33 | 18.14 | 24.96 | 18.64 |
| 21 | 河南东雄建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 25.92 | 27.09 | 23.21 | 27.18 | 18.65 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | 25.38 | 27.11 | 23.30 | 27.39 | 18.53 |
| 24 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 24.69 | 25.33 | 19.15 | 27.00 | 18.36 |
| 25 | 河北金湖建设集团有限公司 | 25.29 | 26.92 | 23.42 | 27.00 | 27.75 |
| 26 | 汇右昌建设有限公司 | 26.49 | 26.41 | 23.21 | 27.06 | 19.16 |
| 27 | 中茨建工集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 28 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 25.50 | 27.00 | 23.93 | 27.30 | 24.41 |
| 29 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 23.91 | 25.97 | 21.42 | 26.58 | 18.59 |
| 30 | 山东中星安装工程有限公司 | 24.18 | 26.34 | 19.98 | 26.19 | 18.70 |
| 31 | 河北奥北建设集团有限公司 | 25.80 | 26.79 | 23.25 | 27.03 | 27.10 |
| 32 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 25.77 | 27.58 | 24.55 | 27.33 | 18.93 |
| 33 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / | / | / | / |
| 34 | 沛满市政工程河北有限公司 | / | / | / | / | / |
| 35 | 中百福建设有限公司 | 26.07 | 27.47 | 24.39 | 26.67 | 18.68 |
| 36 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
| 37 | 河北德诚建设有限公司 | 25.02 | 25.36 | 18.72 | 26.85 | 19.44 |
| 38 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 24.75 | 26.73 | 22.37 | 26.40 | 18.53 |
| 39 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 26.85 | 27.59 | 24.21 | 27.39 | 18.75 |
| 40 | 河北进同建筑工程有限公司 | 25.65 | 26.92 | 23.28 | 27.18 | 25.97 |
| 41 | 中大(天津)建设集团有限公司 | / | / | / | / | / |
| 42 | 广跃建设有限公司 | 22.71 | 21.03 | 18.00 | 24.84 | 18.66 |
| 43 | 河北呈际建设工程有限公司 | 24.66 | 26.16 | 22.08 | 26.43 | 25.17 |
| 44 | 河北茂石建设有限公司 | / | / | / | / | / |
| 45 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 25.26 | 26.91 | 23.96 | 26.73 | 18.91 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 石家庄市大业建筑工程有限公司 | 67.59 | 96.06 |
| 2 | 河北建翔建筑工程有限公司 | 66.62 | 94.65 |
| 3 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 68.43 | 93.66 |
| 4 | 兴润建设集团有限公司 | 66.52 | 91.40 |
| 5 | 河北尧赫建设工程有限公司 | / | / |
| 6 | 太原城市建设有限公司 | 61.95 | 86.48 |
| 7 | 琼汇建设集团有限公司 | / | / |
| 8 | 河北晶远建筑工程有限公司 | 64.18 | 90.81 |
| 9 | 中庸润合建设工程有限公司 | 62.14 | 88.56 |
| 10 | 河北旭涵建筑工程有限公司 | 68.32 | 93.52 |
| 11 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 67.93 | 92.68 |
| 12 | 河北润运建筑工程有限公司 | 67.83 | 92.41 |
| 13 | 河北超卓建设工程有限公司 | 62.52 | 88.52 |
| 14 | 河北信投建设发展有限公司 | 62.02 | 87.66 |
| 15 | 中际三立建设集团有限公司 | / | / |
| 16 | 中基恒源建设有限公司 | 67.01 | 91.60 |
| 17 | 河北泓太建设工程有限公司 | / | / |
| 18 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | / | / |
| 19 | 天太建设集团有限公司 | / | / |
| 20 | 河北朗显建筑工程有限公司 | 67.01 | 89.06 |
| 21 | 河南东雄建筑工程有限公司 | / | / |
| 22 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67.74 | 92.92 |
| 23 | 北京一力建设有限公司 | 67.94 | 93.04 |
| 24 | 河北辽阔市政工程有限公司 | 68.76 | 92.43 |
| 25 | 河北金湖建设集团有限公司 | 63.21 | 90.11 |
| 26 | 汇右昌建设有限公司 | 68.06 | 93.28 |
| 27 | 中茨建工集团有限公司 | / | / |
| 28 | 河北开谊建筑工程有限公司 | 63.69 | 90.07 |
| 29 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 67.38 | 91.43 |
| 30 | 山东中星安装工程有限公司 | 68.41 | 92.28 |
| 31 | 河北奥北建设集团有限公司 | 62.37 | 89.12 |
| 32 | 石家庄德贤建筑工程有限公司 | 67.35 | 92.95 |
| 33 | 山东富泰建设工程有限公司 | / | / |
| 34 | 沛满市政工程河北有限公司 | / | / |
| 35 | 中百福建设有限公司 | 67.52 | 92.94 |
| 36 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | / | / |
| 37 | 河北德诚建设有限公司 | 62.63 | 86.56 |
| 38 | 河北恒康建筑工程有限公司 | 67.99 | 92.51 |
| 39 | 河北聚邦建设工程有限公司 | 67.57 | 93.34 |
| 40 | 河北进同建筑工程有限公司 | 62.74 | 89.31 |
| 41 | 中大(天津)建设集团有限公司 | / | / |
| 42 | 广跃建设有限公司 | 68.35 | 90.16 |
| 43 | 河北呈际建设工程有限公司 | 62.90 | 88.56 |
| 44 | 河北茂石建设有限公司 | / | / |
| 45 | 鸿川建筑产业集团有限公司 | 67.70 | 92.86 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 石家庄市藁城区盛安建筑有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 2 | 河北泓太建设工程有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 3 | 河北茂石建设有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 4 | 天太建设集团有限公司 | 该投标单位技术暗标无关于危大工程的安全管理措施,不符合招标文件投标人须知前附表10.1.2(18)条的要求. |
| 5 | 河北尧赫建设工程有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 6 | 河南东雄建筑工程有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 7 | 沛满市政工程河北有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 8 | 石家庄水务实业发展有限责任公司 | 该投标单位技术暗标无关于危大工程的安全管理措施,不符合招标文件投标人须知前附表10.1.2(18)条的要求. |
| 9 | 琼汇建设集团有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 10 | 中茨建工集团有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 11 | 山东富泰建设工程有限公司 | 该单位与造价咨询单位的造价委托协议未加盖委托方单位公章,造价委托协议无效,不符合招标文件第28页3.2.11条的规定。 |
| 12 | 中大(天津)建设集团有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
| 13 | 中际三立建设集团有限公司 | 该单位投标报价低于最高限价较多(超过20%),专家发布质询请该单位对投标报价进行合理的解释说明。该单位未在招标文件要求30分钟内进行澄清回复,不符合投标人须知前附表10.1.1和10.4.1的要求。 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:赵鹏飞,联系电话:0311-66178117;招标代理机构联系人:任国欣,联系电话:0311-68121059。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄长嘉建设发展有限公司 | 招标代理机构: | 河北至成中盛工程咨询有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市长安区平安北大街7号安兴城市广场商务楼4层417室 | 地址: | 河北省石家庄市桥西区旺角国际14层 |
| 联系人: | 赵鹏飞 | 联系人: | 任国欣 |
| 电话: | 0311-66178117 | 电话: | 0311-68121059 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
来源网址:/information/deal/html/a/130000/0104/20260313/001352b1a9ef6787410b8f99ef8485a7cc5b.html