预中标公示 |
| 项目编号: | sg202617002 |
| 招标方式: | 公开招标 |
| 项目名称: | 乳山市建筑垃圾消纳场建设项目 重新招标 不分标段 |
| 招标单位: | 乳山市银洁环境卫生服务有限公司 |
| 招标代理单位: | 乳山天平建设工程咨询有限公司 |
| 建设规模: | 1组 |
| 工程地址: | 乳山市乳山寨镇 |
| 工期(天): | 243日历天,计划开工日期:2026年4月1日,计划竣工日期:2026 年11月30日前必须完工 | 开标时间: | 2026-03-12 09:00 |
| 开标地点: | 威海市公共资源交易中心乳山分中心 |
| 序号 | 投标人名称 | 项目负责人 | 审查结果 | | 1 | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 于志浩 | 通过 | | 2 | 山东宏建路桥工程有限公司 | 郑君 | 通过 | | 3 | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 杨乐 | 通过 | | 4 | 威海泓和建设工程有限公司 | 李彩 | 通过 | | 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标平均分 | 商务标得分 | 资信标得分 | 总得分 | | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 22.6000 | 22.8000 | 22.9500 | 22.7000 | 22.7000 | 64.4000 | 10.0000 | 97.1 | | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 22.7000 | 22.5000 | 22.4500 | 22.5000 | 22.4800 | 64.3800 | 7.0000 | 93.86 | | 威海泓和建设工程有限公司 | 22.5000 | 22.3000 | 21.6000 | 22.1000 | 22.0000 | 64.4000 | 7.0000 | 93.4 | | 山东宏建路桥工程有限公司 | 21.8000 | 21.4000 | 20.5000 | 20.8000 | 20.9000 | 64.3900 | 7.0000 | 92.29 | | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 预中标价(元) | 其中暂估价(元) | 其中暂列金额(元) | 评标结果 | | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | 于志浩 | 70112606.68 | 504000.00 | 2704123.64 | 第一中标候选人 | | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | 杨乐 | 70183356.82 | 504000.00 | 2704123.64 | 第二中标候选人 | | 威海泓和建设工程有限公司 | 李彩 | 70134086.97 | 504000.00 | 2704123.64 | 第三中标候选人 | | 序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 | | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | | 1 | 红乐食品西拟建建筑垃圾调配场 | 乳山市银洁环境卫生服务有限公司 | | 799669.00 | 邢永杰 | | | | 2 | 乳山市城乡环卫一体化项目(垃圾场环境改造修复工程)工程施工 | 乳山市润城国有资产管理有限公司 | | 24494230.00 | 焉晓 | | | | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | | 威海泓和建设工程有限公司 | |
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 编号 | 专业 | 备注 | | 乳山市顺通路桥工程有限公司 | | 1 | 于志浩 | 项目经理 | 鲁1372019202002047 | 市政公用工程 | | | 2 | 于志浩 | 注册建造师 | 鲁1372019202002047 | 市政公用工程 | | | 3 | 于志浩 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8028717 | 市政公用工程 | | | 4 | 姜云龙 | 技术负责人 | 鲁221000433300073 | 市政公用工程 | | | 5 | 马林 | 安全员 | 鲁建安C3(2021)8066994 | 市政公用工程 | | | 6 | 于国锋 | 施工员 | 鲁241100033301559 | 市政公用工程 | | | 7 | 于健 | 材料员 | 鲁251000433300063 | 市政公用工程 | | | 8 | 潘高峰 | 质检员 | 鲁231000433300093 | 市政公用工程 | | | 山东省昆仑路桥工程有限公司 | | 1 | 杨乐 | 注册建造师 | 鲁1372015201611990 | 市政公用工程 | | | 2 | 杨乐 | 安全考核证 | 鲁建安B(2020)8026632 | 市政 | | | 3 | 孙海峰 | 施工员 | 37191011070883 | 市政公用工程 | | | 4 | 迟强太 | 安全员 | 鲁建安C3(2011)8022818 | 市政 | | | 5 | 郑永峰 | 材料员 | 37191111070764 | 市政 | | | 6 | 王华杰 | 质检员 | 公造(19)25534 | 公路工程 | | | 7 | 杨乐 | 项目经理 | 鲁1372015201611990 | 市政公用工程 | | | 8 | 于明潭 | 技术负责人 | 鲁173422446 | 市政 | | | 威海泓和建设工程有限公司 | | 1 | 李彩 | 项目经理 | 鲁1372019202100474 | 市政公用工程 | | | 2 | 李彩 | 注册建造师 | 鲁1372019202100474 | 市政公用工程 | | | 3 | 李彩 | 安全考核证 | 鲁建安B(2019)8029155 | 市政公用工程 | | | 4 | 隋杰欣 | 技术负责人 | 鲁23720102023127412 | 市政公用工程 | | | 5 | 于杰 | 施工员 | 37181041000031 | 市政 | | | 6 | 李文军 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8065357 | 市政公用工程 | | | 7 | 林庆琦 | 材料员 | 37181111050032 | 市政 | | | 8 | 林建宁 | 质检员 | 37181091000041 | 质检员 | | | 9 | 林建宁 | 质检员 | 37181091000041 | 市政 | | |
| 公示时间: | 2026-3-12 16:0:0 - 2026-3-17 16:0:0 |
| 提出异议、投诉的渠道和方式: | 投标人或者其他利害关系人如有异议,请在公示期间以书面形式提出,在该期限后提出的异议将不再受理,联系电话:0631-6868778。 |
| 公示说明: | 乳山市顺通路桥工程有限公司:市政公用工程施工总承包贰级;山东省昆仑路桥工程有限公司:市政公用工程施工总承包贰级;威海泓和建设工程有限公司:市政公用工程施工总承包贰级; |
| 2026年3月12日 |
|