中标结果公告
| 标段编号: | GC530400202500325001001 |
| 标段名称: | 云南省玉溪市通海县十字闸除险加固工程(三次) |
| 工程类型: | 施工 |
| 监督部门及联系方式: | 玉溪市水利局(0877-2025388) |
| 发布时间: | 2026-03-06 17:00:37 |
| 投资项目统一代码: | |
| 中标人: | 云南腾亚建筑工程有限公司 |
| 中标人代码: | 91530100668291565W |
| 中标价(费率或单价等): | 866.391763万元 |
| 中标工期(天): | 8个月 |
| 项目经理: | 姓名:丁宝芳 |
| 备注说明: | 云南景坤建筑工程有限公司自愿放弃 “云南省玉溪市通海县十字闸除险加固工程(三次)” 第一中标候选人资格。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定,招标人经研究,同意顺延第二中标候选人云南腾亚建筑工程有限公司为本项目中标人。 |
来源网址:/information/deal/html/a/530000/0104/20260306/0053d49d8e9727d34d17a78195ecf3fa4bc7.html