| 项目标段 | 中标人 | 总价(元) |
|---|---|---|
| E6200000600046961381001 | 甘肃勤业建筑工程有限公司 | 7425883.150000 |
| E6200000600046961381001 | 甘肃天顺达建筑工程有限公司 | 7421331.750000 |
| E6200000600046961381001 | 甘肃嘉盛路桥工程有限公司 | 7428912.380000 |
| E6200000600046961381001 | 甘肃林海建设工程有限公司 | 0.000000 |
| E6200000600046961381001 | 甘肃东达建设工程有限公司 | 0.000000 |
来源网址:/information/deal/html/a/620000/0104/20260305/006254a47e8dc06443098f0fa6515fbc710e.html