一、项目编号:N5107012025000428
二、项目名称:智慧教育校园建设项目(三次)
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川宏图科技有限公司 | 绵阳市科创区孵化大楼C区411 | 3,450,000.00元 | 98.50 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(四川宏图科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人人通空间 | 虹盾 | V1.0 | 1(套) | 56,120.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 组织中心 | 虹盾 | V1.0 | 1(套) | 150,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 应用中心 | 虹盾 | V1.0 | 1(套) | 250,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据中心定制开发服务 | 虹盾 | 数据中心软件V1.0 | 1(套) | 200,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 消息中心定制开发服务 | 虹盾 | 消息中心系统V1.0 | 1(套) | 60,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制开发服务-学校日常办公应用 | 虹盾 | 办公应用系统V1.0 | 1(套) | 550,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制开发服务-教学应用开发 | 虹盾 | 教学应用系统V1.0 | 1(套) | 270,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制开发服务-资源管理应用 | 虹盾 | 资源管理系统V1.0 | 1(套) | 50,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制开发服务-数字教研应用 | 虹盾 | 教研系统V1.0 | 1(套) | 75,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 综合评价应用 | 虹盾 | 评价应用系统V1.0 | 1(套) | 300,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制开发服务-数字基座驾驶舱 | 虹盾 | 数智化基座驾驶舱系统V1.0 | 1(套) | 80,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 定制开发服务-教师发展驾驶舱 | 虹盾 | 教师发展驾驶舱系统V1.0 | 1(套) | 50,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据治理服务 | 虹盾 | 大模型助手应用系统V1.0 | 1(套) | 160,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据工程服务 | 虹盾 | 数据仓库基座系统V1.0 | 15(套) | 15,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 现场交付实施服务 | 虹盾 | 交付实施服务标准化1.0 | 1(套) | 150,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 数据中心升级 | 虚拟化软件:虹盾;服务器:JINPIN;交换机:博达;虚拟化平台服务器:JINPIN;中间件服务器:JINPIN | 虚拟化软件:V3.0;服务器:KS4224-TL;交换机:S5864HB-48GE;虚拟化平台服务器:KU2212-V3;中间件服务器:KS4224-V2 | 1(套) | 669,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电子班牌 | 视隆光电 | SLIP001A | 18(台) | 3,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 扫描仪 | Founder 方正 | FA9100 | 1(台) | 46,945.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 互动平板 | 视隆光电 | GC-K651U7 | 5(台) | 8,547.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杨涛(采购人代表)、聂剑萍、杨晓平、袁艺文、田野
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:绵阳南山中学
地址:绵阳市涪城区南塔路3号
联系方式:18881149950
2.采购代理机构信息
名称:绵阳市政府采购中心
地址:四川省绵阳市涪城区绵阳高新区绵兴东路133号市政务服务中心大楼三楼
联系方式:公告0816-2735361;文件编制0816-2335356;开标及结果0816-2865208
3.项目联系方式
项目联系人:陈佳斌
电话:公告0816-2735361;文件编制0816-2335356;开标及结果0816-2865208
绵阳市政府采购中心
2026年03月03日
来源网址:/information/deal/html/a/510000/0202/20260303/005124ccbfe9e1154ef898d98b5a9431fc9f.html