中标结果公告
| 标段编号: | ZH530000202500090001006 | ||||
| 标段名称: | 副食品筹措供应商库招标遴选项目(水产类)(二次) | ||||
| 工程类型: | 货物采购 | ||||
| 监督部门及联系方式: | 监督小组:苏老师(15331758118) | ||||
| 发布时间: | 2026-03-03 17:00:00 | ||||
| 投资项目统一代码: | |||||
| 序号 | 中标人名称 | 中标人代码 | 中标价(费率或单价等) | 项目经理(总监) | 中标工期(天) |
| 1 | 临沧市多隆食品科技有限公司 | 91530900MA7GW14L9Y | 116% | null | 详见招标文件 |
| 2 | 昆明禹泰农产品有限公司 | 91530112MA6P2RMR6E | 82% | null | 详见招标文件 |
| 3 | 广西力源餐饮管理有限公司 | 91450303MA5PC7XP80 | 83% | null | 详见招标文件 |
| 4 | 广西家喻神马供应链管理有限公司 | 91450300MA5KCY184M | 88% | null | 详见招标文件 |
| 5 | 新发地耕鸿供应链管理(重庆)集团有限公司 | 91500102580158057E | 90% | null | 详见招标文件 |
| 6 | 云南优鲜达餐饮管理有限公司 | 91530181MA6NR6205R | 92% | null | 详见招标文件 |
| 7 | 广东雪印集团有限公司 | 91440200708088685U | 92% | null | 详见招标文件 |
| 8 | 云南淘鲜商贸有限公司 | 91530111MA6K9NDN9Y | 87% | null | 详见招标文件 |
| 备注说明: | |||||
来源网址:/information/deal/html/a/530000/0104/20260303/0053ff7d0f6dd5de427283db363a747c8cae.html