中标(成交)结果详情
| 投资项目代码 | |||
| 投资项目名称 | 台山国粮丝苗米加工能力提升项目 | ||
| 招标项目名称 | 台山国粮丝苗米加工能力提升项目(设备) | ||
| 标段(包)名称 | 台山国粮丝苗米加工能力提升项目(设备) | ||
| 公告名称 | 台山国粮丝苗米加工能力提升项目(设备)中标结果公告 | ||
| 招标人 | 台山市国有粮食集团有限公司 | 招标代理 | 江门市建设监理顾问有限公司 |
| 中标人 | 中标价 | 工期(交货期) | 项目负责人 |
| 湖南郴州粮油机械有限公司 |
中标总价(元):12922622.28 |
100日历天 | 廖进 |
| 中标日期 | 2026-02-28 17:30:01 | ||
来源网址:/information/deal/html/a/440000/0104/20260228/00440b1778c21c854b88b96eee7ee11c608b.html