| 附件3 广东省工程建设项目中标候选人公示发布模板 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目代码 | 2509-440703-04-01-248197 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投资项目名称 | 中国工商银行股份有限公司江门分行大楼室内维修改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 招标项目名称 | 中国工商银行股份有限公司江门分行大楼室内维修改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 标段(包)名称 | 中国工商银行股份有限公司江门分行大楼室内维修改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名称 | 中国工商银行股份有限公司江门分行大楼室内维修改造项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026年2月26日09时30分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 评/定标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||
| 第一中标候选人/中标候选人一(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东海盛建设工程集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19639740.60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 必须满足国家、广东省、江门市现行施工规范、相关技术标准及招标文件技术标准与要求,一次性验收合格,并通过相关部门的验收。 | 工期(交货期) | 500个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 黎峻玮 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤1442025202600145 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D244358009 | ||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 第二中标候选人/中标候选人二(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东中盈盛达建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19552877.82 | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 必须满足国家、广东省、江门市现行施工规范、相关技术标准及招标文件技术标准与要求,一次性验收合格,并通过相关部门的验收。 | 工期(交货期) | 500个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 赵启立 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤1442018201905105 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D244245112 | ||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 第三中标候选人/中标候选人三(适用于采用评定分离评标的项目) | 广东中禧建设工程有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 19515388.28 | |||||||||||||||||||||||||||
| 质量承诺 | 必须满足国家、广东省、江门市现行施工规范、相关技术标准及招标文件技术标准与要求,一次性验收合格,并通过相关部门的验收。 | 工期(交货期) | 500个日历天。 | |||||||||||||||||||||||||
| 拟派项目负责人姓名 | 林国良 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 粤2442022202227138 | |||||||||||||||||||||||||
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 建筑工程施工总承包二级,证书编号:D244448724 | ||||||||||||||||||||||||||
| 业绩情况(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门 | 中国工商银行股份有限公司江门分行 | 联系地址 | 江门市蓬江区港口一路93号 | |||||||||||||||||||||||||
| 异议受理部门联系人 | 梁小姐 | 联系电话 | 0750-3365527 | |||||||||||||||||||||||||
| 招标投标监督部门 | 江门市蓬江区住房和城乡建设局 | 联系电话 | 0750-3167326 | |||||||||||||||||||||||||
| 联系地址 | 广东省江门市蓬江区篁庄大道10号火炬创业园2号楼4楼 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2026年2月28日 | 公示结束日期 | 2026年3月3日 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法规规定和招标文件规定公示的 其他内容 | 在公示期间,按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委第11号令,2004年6月21颁布)的规定受理投诉。 | |||||||||||||||||||||||||||
本次中标候选人公示同时在广东省招标投标监管网、广东省公共资源交易平台(江门市)网站上发布。内容以广东省招标投标监管网发布内容为准,可点击http://zbtb.gd.gov.cn/#/index查看。
日期:2026年2月28日
| 日期:2026年02月28日 |