进场编号:2025036
| 投资项目代码 | 2508-440900-04-01-128007 | |||
| 投资项目名称 | 茂名港博贺新港区气体库项目 | |||
| 招标项目名称 | 茂名港博贺新港区气体库项目勘察(第二次) | |||
| 标段(包)名称 | 勘察 | |||
| 公示名称 | 茂名港博贺新港区气体库项目勘察(第二次)中标结果公告 | |||
| 招标人 | 茂名海港港务股份有限公司 | 招标代理 | 广东穗茂工程咨询有限公司 | |
| 中标人 | 广州地质勘察基础工程有限公司 | |||
| 中标价 | 中标下浮率 :32.45%;中标价:1801222.97元 | |||
| 工期(交货期) | 45 个日历天 | 项目负责人 | 孙维兵 | |
| 中标日期 | 2026年02月26日 | |||
来源网址:/information/deal/html/a/440000/0104/20260226/00446a9032b96e054669994f3c31788bfb81.html