武江区2025年江湾河河道整治项目施工中标候选人公示 | |||||||||
投资项目代码 | 2507-440203-19-01-807551 | ||||||||
投资项目名称 | 武江区2025年江湾河河道整治项目 | ||||||||
招标项目名称 | 武江区2025年江湾河河道整治项目施工 | ||||||||
标段(包)名称 | 武江区2025年江湾河河道整治项目施工 | ||||||||
公示名称 | 武江区2025年江湾河河道整治项目施工中标候选人公示 | ||||||||
开标日期 | 2026年2月13日 | ||||||||
评标情况 | 1、至投标截止时间,共有 4 家投标单位完成了电子投标,分别是:韶关市利源工程建设有限公司、广东建业建设工程管理有限公司、中建富林集团有限公司、韶关市湕邦建筑工程有限公司。 2、评标委员会根据招标文件规定,对所有投标人的投标文件进行初步评审,经审查 4 家均通过初步评审。 3、对通过初步评审的投标文件进行综合得分,汇总如下: | ||||||||
投标序号 | 投标单位名称 | 技术 得分 M2 | 商务 得分 M1 | 报价 得分 M3 | 综合得分 (M1+M2+M3) | ||||
3 | 韶关市利源工程建设有限公司 | 39.400 | 50.000 | 9.738 | 99.138 | ||||
5 | 广东建业建设工程管理有限公司 | 37.500 | 18.000 | 9.739 | 65.239 | ||||
6 | 中建富林集团有限公司 | 38.000 | 16.000 | 9.546 | 63.546 | ||||
7 | 韶关市湕邦建筑工程有限公司 | 38.400 | 14.00 | 9.544 | 61.944 | ||||
第一中标 候选人 | 韶关市利源工程建设有限公司 | ||||||||
投标报价下浮率 (%) | 1.018 | ||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 黄柱 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 注册编号:粤2442016201606519 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D244760817 | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
第二中标 候选人 | 广东建业建设工程管理有限公司 | ||||||||
投标报价下浮率 (%) | 1.541 | ||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 袁文乐 | 资质资格 | 水利水电工程二级注册建造师 注册编号:粤2442021202203819 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D244282806 | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
第三中标 候选人 | 中建富林集团有限公司 | ||||||||
投标报价下浮率 (%) | 0.826 | ||||||||
质量承诺 | 合格 | 工期 | 180个日历天 | ||||||
拟派项目负责人姓名 | 邓乾坤 | 资质资格 | 水利水电工程一级注册建造师 注册编号:闽1412017201832955 | ||||||
业绩 | / | ||||||||
资格能力条件 | 资格情况 | 资质等级:水利水电工程施工总承包二级 证书编号:D235034320 | |||||||
业绩情况 | / | ||||||||
异议受理部门 | 韶关市武江区水务服务中心 | 联系地址 | 韶关市武江区新华街道惠民南路128号 | ||||||
异议受理部门联系人 | 叶工 | 联系电话 | 0751-8623830 | ||||||
招标投标监督部门 | 韶关市武江区农业农村局 | 联系电话 | 0751-8623830 | ||||||
联系地址 | 广东省韶关市武江区惠民南路128号 | ||||||||
公示开始时间 | 2026年2月13日 | 公示结 束日期 | 2026年2月24日 | ||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | ||||||||
招标人:韶关市武江区水务服务中心
招标代理机构:深圳市中安项目管理有限公司 2026年2月13日