一、项目编号: 睿信(采)2026-001
采购计划编号:2026NCZ(WZ)000002
二、项目名称: 吴忠市红寺堡区教育局2026年学校食堂大宗食材政府采购项目九至十一标段
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)优惠率 |
|---|---|---|---|
| 宁夏平头羊冷鲜肉有限责任公司 | 吴忠市红寺堡产业园神华创业园SH-9号厂房 | 13037931551 | 9.88 |
| 宁夏平头羊冷鲜肉有限责任公司 | 吴忠市红寺堡产业园神华创业园SH-9号厂房 | 13037931551 | 9.9 |
| 宁夏双木牛羊肉有限公司 | 吴忠市同心县豫海镇豫海澜湾B区南口2#商住楼108号营业房 | 18161638000 | 9.89 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 吴忠市红寺堡区教育局2026年学校食堂大宗食材政府采购项目九标段(牛羊肉) | 其他批发服务 | 1 | 9.88 | 3478498.04 | 是 | 微型企业 | 具体对红寺堡职业技术学校、第四中学、燕宝小学、梨花小学、幸福小学、朝阳小学、玉池小学、富康小学、上源小学、中圈塘小学、光彩小学、东源小学、红兴小学、兴旺小学、河水小学、红镇中心小学、红海小学、团结小学、红寺堡镇中心幼儿园、红关幼儿园、朝阳幼儿园、弘德幼儿园、同原幼儿园、民办(东源幼儿园、上源幼儿园、希望幼儿园、团结幼儿园)学校食堂提供所需牛羊肉进行供货服务。 | 详见招标文件 | 1年 | 详见招标文件 | 无 | |
| 吴忠市红寺堡区教育局2026年学校食堂大宗食材政府采购项目十标段(牛羊肉) | 其他批发服务 | 1 | 9.9 | 3342289.5 | 是 | 微型企业 | 具体对红寺堡第一中学、第三中学、弘德希望小学、红寺堡区第五幼儿园、红寺堡区第六幼儿园、红寺堡区第九幼儿园、新庄集新一村小学、新庄集东川小学、新庄集杨柳小学、新庄集西川小学、新庄集高口小学、新庄集新台小学、新庄集南角湾小学、新庄集双台小学、新庄集洪沟滩小学、新庄集康庄小学、新庄集中川小学、新庄集红阳小学、新庄集马渠小学、新庄集中心小学、新庄集菊花台幼儿园、新庄集沙草墩幼儿园、新庄集金星幼儿园、新庄集中心幼儿园、新庄集杨柳幼儿园、新庄集新台幼儿园、新庄集星辰幼儿园、新庄集红川幼儿园、新庄集东川幼儿园、新庄集西源幼儿园、新庄集洪沟滩幼儿园、民办(新庄集金太阳幼儿园、新庄集立博幼儿园、小燕子幼儿园、雨丝幼儿园)学校食堂提供所需牛羊肉进行供货服务。 | 详见招标文件 | 1年 | 详见招标文件 | 无 | |
| 吴忠市红寺堡区教育局2026年学校食堂大宗食材政府采购项目十一标段(牛羊肉) | 其他批发服务 | 1 | 9.89 | 3412660.21 | 是 | 微型企业 | 具体对红寺堡罗山中学、第五中学、特教中心、红寺堡区第三幼儿园、红寺堡区第四幼儿园、红寺堡区第七幼儿园、大河中心小学、大河河西小学、大河麻黄沟小学、大河开元小学、大河香园小学、大河龙兴小学、大河龙泉小学、大河红崖小学、大河龙源小学、大河乌沙塘小学、大河平岭子小学、大河石坡子小学、大河官店小学、大河石炭沟小学、大河乡红崖幼儿园、大河乡龙泉幼儿园、大河乡香园幼儿园、大河乡蓝天幼儿园、大河中心幼儿园、大河龙兴幼儿园、大河乡龙源幼儿园、大河乡石炭沟幼儿园、大河石坡子幼儿园、大河河西幼儿园、大河平岭子幼儿园学校食堂提供所需牛羊肉进行供货服务。 | 详见招标文件 | 1年 | 详见招标文件 | 无 | |
五、评审得分排名:
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2026年学校食堂大宗食材政府采购项目十一标段(牛羊肉)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏绿森农副产品有限公司 | 77.24 | |
| 龙东(宁夏)食品有限公司 | 77.2 | |
| 宁夏双木牛羊肉有限公司 | 80.7 | |
| 宁夏正林牛羊肉有限公司 | 77.97 | |
| 宁夏闽宁山海实业有限公司 | 76.02 | |
| 宁夏环星肉食品销售有限公司 | 77.78 | |
| 宁夏伊杨沁健康食品有限公司 | 78.58 | |
| 宁夏保龙仓餐饮管理服务有限公司 | 78.19 | |
| 宁夏平头羊冷鲜肉有限责任公司 | 79.92 |
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2026年学校食堂大宗食材政府采购项目十标段(牛羊肉)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 79.32 | |
| 宁夏环星肉食品销售有限公司 | 77.73 | |
| 宁夏绿森农副产品有限公司 | 77.52 | |
| 宁夏正林牛羊肉有限公司 | 77.93 | |
| 宁夏伊杨沁健康食品有限公司 | 78.37 | |
| 宁夏平头羊冷鲜肉有限责任公司 | 80.42 | |
| 龙东(宁夏)食品有限公司 | 77.2 | |
| 宁夏闽宁山海实业有限公司 | 76.17 | |
| 宁夏双木牛羊肉有限公司 | 80.27 |
标段名称:吴忠市红寺堡区教育局2026年学校食堂大宗食材政府采购项目九标段(牛羊肉)
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏万颗农业综合开发有限公司 | 79.1 | |
| 宁夏平头羊冷鲜肉有限责任公司 | 82.14 | |
| 宁夏伊杨沁健康食品有限公司 | 78.3 | |
| 宁夏闽宁山海实业有限公司 | 75.95 | |
| 宁夏环星肉食品销售有限公司 | 77.63 | |
| 龙东(宁夏)食品有限公司 | 77.2 | |
| 宁夏双木牛羊肉有限公司 | 79.52 | |
| 宁夏绿森农副产品有限公司 | 77.38 | |
| 宁夏正林牛羊肉有限公司 | 77.86 |
六、评审专家名单: 邵文俊、杨春梅、杨秀芬、马月萍、马睿
采购人代表: 吴运强、李秀侠
七、代理服务收费标准及金额: 102334.48元。收费标准:按照中标金额的1%计取。其中:九标段34784.98元;十标段33422.9元;十一标段34126.60元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年02月12日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 吴忠市红寺堡区金水街007号
联系方式: 0953-5090741
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 银川市金凤区北京中路街道国贸新天地4号楼8层8010室
联系方式: 18195010889
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 马斌
电话: 0953-5090741
代理机构项目联系人: 王明明
电话: 18152506461
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函9-11.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-02-11