[WXYX202601009-X01]新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)


无锡市工程建设项目中标候选人公示
 
编号:WXYX202601009-X01
 
      根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,宜兴市新建镇人民政府新建镇载体建设项目(新建镇应急救援中心)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用无锡二合一合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
 
    1、中标候选人情况
   第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司
投标报价(元) 21531556.00 21677110.60 21690524.55
项目负责人 唐威 周俊 唐嘉伟
暂估价(万元) 工程 126.65
材料 0
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
项目负责人业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) / / /
质量标准 合格 合格 合格
工期 447 447 447

    2、评标入围条件不符合及未入围单位及原因
序号 评标入围条件不符合单位 不符合原因
-- -- --

序号 未入围单位 原因
-- -- --

    3、废标及原因
序号 单位名称 废标原因
-- -- --

    4、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价 修正后报价
-- -- -- -- -- --

    5、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 得分项 合计得分
综合标 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
项目
管理
机构
项目经
理答辩
材料
样品
投标人
业绩
投标人
奖项
投标人
市场信
用评价
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投标人
信用因
素的评
小计
1 江苏伟丰建筑安装集团有限公司 21531556.00 95.37 1.0 95.37 2.80 2.67 2.67 97.17 99.84
2 无锡市盛达建筑安装工程有限公司 21677110.60 95.16 1.0 95.16 2.80 2.66 2.66 96.4 99.06
3 无锡市钱桥建筑安装工程有限公司 21690524.55 84.5 1.0 84.5 2.80 2.37 2.37 96.32 98.69
4 江苏楷正建设有限公司 21767116.30 95.25 1.0 95.25 2.80 2.67 2.67 95.92 98.59
5 江苏皓之源建设有限公司 21659129.16 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 96.49 98.17
6 中弘泰建设集团有限公司 21920631.00 89.75 1.0 89.75 2.80 2.51 2.51 95.11 97.62
7 仁诚建设有限公司 20877790.40 86.35 1.0 86.35 2.80 2.42 2.42 94.94 97.36
8 无锡华虹建设有限公司 20915066.00 74.11 1.0 74.11 2.80 2.08 2.08 95.06 97.14
9 江苏无锡二建建设集团有限公司 22076791.02 95.36 1.0 95.36 2.80 2.67 2.67 94.28 96.95
10 江苏永宇建设工程有限公司 21992144.43 65.61 1.0 65.61 2.80 1.84 1.84 94.73 96.57
11 江苏富源广建设发展有限公司 22259657.89 95.07 1.0 95.07 2.80 2.66 2.66 93.32 95.98
12 南通新华建筑集团有限公司 22225010.70 87.43 1.0 87.43 2.80 2.45 2.45 93.5 95.95
13 江苏华峰建设有限公司 22208779.35 75.45 1.0 75.45 2.80 2.11 2.11 93.58 95.69
14 江苏中轩建设有限公司 22330881.00 93.89 1.0 93.89 2.80 2.63 2.63 92.94 95.57
15 无锡锡山建筑实业有限公司 22342318.41 95.59 1.0 95.59 2.80 2.68 2.68 92.88 95.56
16 无锡市亨利富建设发展有限公司 22367922.14 95.49 1.0 95.49 2.80 2.67 2.67 92.75 95.42
17 华虹建筑安装工程集团有限公司 22476001.18 95.52 1.0 95.52 2.80 2.67 2.67 92.17 94.84
18 江苏诚臣建设有限公司 20185666.80 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 92.51 94.19
19 锦汇建设集团有限公司 22611455.18 95.72 1.0 95.72 2.80 2.68 2.68 91.46 94.14
20 江苏宜安建设有限公司 22751150.55 95.43 1.0 95.43 2.80 2.67 2.67 90.73 93.4
21 江苏博逸杰建设有限公司 19797914.00 62.6 1.0 62.6 2.80 1.75 1.75 91.15 92.9
22 江苏天亿建设工程有限公司 22854735.19 95.59 1.0 95.59 2.80 2.68 2.68 90.17 92.85
23 安徽省南苑建设工程有限公司 22682902.58 60.0 0.85 51.0 2.80 1.43 1.43 91.08 92.51
24 江苏尚廷古建园林建设有限公司 19665575.00 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 90.68 92.36
25 江苏新苏阳建设有限公司 23090824.81 95.74 1.0 95.74 2.80 2.68 2.68 88.93 91.61
26 宜兴市锦城建设有限公司 23103741.66 87.2 1.0 87.2 2.80 2.44 2.44 88.86 91.3
27 江苏鼎丰市政工程有限公司 23073833.27 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 89.01 90.69
28 江苏正方园建设集团有限公司 23426955.43 95.36 1.0 95.36 2.80 2.67 2.67 87.15 89.82
29 江苏精享裕建工有限公司 23486503.29 95.47 1.0 95.47 2.80 2.67 2.67 86.84 89.51
30 江苏青筑建设工程有限公司 23741615.58 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.49 87.17
31 江苏悦道建设工程有限公司 23746909.19 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.46 87.14
32 江苏造威建设有限公司 23746908.97 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.46 87.14
33 河南宽秉建筑工程有限公司 23752729.97 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.43 87.11
34 鑫钇顺建设有限公司 23753962.36 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.43 87.11
35 江苏鑫银航建设工程有限公司 23757495.31 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.41 87.09
36 江苏丰汇建设工程有限公司 23762789.81 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.38 87.06
37 江苏绍年建筑工程有限公司 23768082.98 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.36 87.04
38 江苏浩轩建设工程有限公司 23791904.39 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.23 86.91
39 江苏九祺项目管理有限公司 23791905.39 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.23 86.91
40 铭商建设有限公司 23815755.59 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.1 86.78
41 宇舒航建设有限公司 23815372.02 60.0 1.0 60.0 2.80 1.68 1.68 85.1 86.78
42 江苏启丰建设有限公司 23741615.14 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.49 85.49
43 江苏立力建设工程有限公司 23744978.41 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.47 85.47
44 江苏展途建设工程有限公司 23746908.19 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.46 85.46
45 江苏广迪建设工程有限公司 23750455.82 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.44 85.44
46 江苏禹创建设工程有限公司 23754849.48 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.42 85.42
47 江苏水总水利建设有限公司 23759260.73 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.4 85.4
48 春东森建设有限公司 23761307.62 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.39 85.39
49 江苏明銮建设工程有限公司 23763716.19 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.38 85.38
50 江苏丰日建设工程有限公司 23762789.82 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.38 85.38
51 江苏亿莱硕建设工程有限公司 23776023.72 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.31 85.31
52 方阳建设有限公司 23778935.26 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.29 85.29
53 江苏优本建设工程有限公司 23786610.84 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.25 85.25
54 江苏升发建设工程有限公司 23791904.40 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.23 85.23
55 江苏鑫仑建设工程有限公司 23794551.05 0.0 1.0 0.0 2.80 0.0 0.0 85.21 85.21

    7、拟确定中标人:江苏伟丰建筑安装集团有限公司
 
      本中标候选人公示期自  2026-02-10  起,至  2026-02-13  止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。实行网上受理与处理异议,异议人必须在无锡市建设工程网上招投标系统依法在线提出异议,否则招标人不予受理,视为无异议。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
 
    8、其他情况说明:
 
招标人:宜兴市公共建筑建设管理中心
招标代理机构:青岛瑞信诚达项目管理有限公司
日期:2026-02-10
来源网址:/information/deal/html/a/320000/0104/20260210/0032239a446bd7d945bb8b99b507ae0dbf13.html