首页标讯信息济北农副产品批发市场改造提升项目施工总承包预中标公示
济北农副产品批发市场改造提升项目施工总承包预中标公示
中标候选人公示 |
| 公共资源编号: | 2024JSSG25Z5013001 |
项目编号: |
SG05202412050114 |
| 招标人: | 济南泉润市场经营管理有限公司 |
| 项目名称: | 济北农副产品批发市场改造提升项目施工总承包 |
| 招标范围: | 本项目所包含的施工图纸及工程量清单范围内全部内容的施工及保修 |
| 建设地点: | 位于济南市济阳区240省道以东 |
| 代理单位: | 山东新世纪招标有限公司 |
| 开标日期: | 2024-12-30 09:30 | 标段数量: | 1 |
|
1标段济北农副产品批发市场改造提升项目施工总承包 |
| 序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 其他 |
| 1 | 山东建工城市发展有限公司 | 133268833.52 | 田祥云 | 550 | |
| 2 | 济南城投建设发展有限公司 | 132980005.71 | 张吉祥 | 550 | |
| 3 | 济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 133420163.32 | 张庆利 | 550 | |
| 4 | 山东铁信建设集团有限公司 | 133145046.69 | 尚玉杰 | 550 | |
| 5 | 济南一建集团有限公司 | 133200089.52 | 薛庆辉 | 550 | |
| 6 | 中建八局第一建设有限公司 | 133488939.49 | 赵海峰 | 550 | |
|
|
|
| 单位名称 | 技术标评委1 | 技术标评委2 | 技术标评委3 | 技术标评委4 | 技术标评委5 | 技术标平均分(权重) | 商务标得分(权重) | 资信标得分(权重) | 总得分 | | 山东铁信建设集团有限公司 | 95.1000 | 92.3000 | 91.0000 | 90.4000 | 85.6000 | 27.3690 | 54.5050 | 14.7750 | 96.65 | | 济南一建集团有限公司 | 80.4000 | 79.2000 | 88.0000 | 82.8000 | 67.1000 | 24.2400 | 54.5325 | 14.6250 | 93.4 | | 中建八局第一建设有限公司 | 77.6000 | 77.0000 | 88.5000 | 81.4000 | 58.5000 | 23.6010 | 54.6150 | 14.6250 | 92.84 | | 济南铸诚建筑工程集团有限公司 | 78.4000 | 75.2000 | 88.0000 | 80.3000 | 60.8000 | 23.3910 | 54.6205 | 14.6250 | 92.64 | | 济南城投建设发展有限公司 | 80.5000 | 75.5000 | 88.0000 | 79.1000 | 63.4000 | 23.5110 | 54.4445 | 14.6250 | 92.58 | | 山东建工城市发展有限公司 | 74.9000 | 72.6000 | 85.0000 | 78.7000 | 56.3000 | 22.6200 | 54.5490 | 14.4000 | 91.57 |
|
| 序号 | 投标人名称 | 资质等级 | 项目负责人 | 投标总报价(元) | 质量 | 工期/天 |
| 1 | 山东铁信建设集团有限公司 | 建筑业-施工总承包-建筑工程-特级-特级 | 尚玉杰 | 133145046.69 | 合格,详见技术标 | 550 |
|
| 序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 备注 |
| 山东铁信建设集团有限公司 |
| 1 | 尚玉杰 | 项目经理 | 鲁1372005200700195 | 建筑工程 | |
| 2 | 王浩 | 安全员 | 鲁建安C3(2019)8042473 | 建筑工程 | |
| 3 | 王贺 | 安全员 | 鲁建安C3(2020)8032047 | 建筑工程 | |
|
| 招标人异议联系人: | 王立萌 |
| 招标人异议联系方式: | 18663791383 |
| 公示说明: | |
| 公示时间: | 2024年12月31日 - 2025年1月2日 |
| 投诉电话: | 0531-84237928 |
|
|
| 2024年12月30日 |
|
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/370000/0104/202412/31/0037a866667254ba4c54b26db1ffcff08886.shtml