南简良城中村占补地块(G地块)项目市政配套工程项目中标候选人公示
招标项目名称: 南简良城中村占补地块(G地块)项目市政配套工程
招标项目编号: S1301000001006097001
公示名称: 南简良城中村占补地块(G地块)项目市政配套工程项目 中标候选人公示
公示编号: S1301000001006097001001001
公示内容:
| 标段: | 南简良城中村占补地块(G地块)项目市政配套工程标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-01-27 | 开标地点: | 开标15 |
| 公示开始日期: | 2026-01-28 | 公示截止日期: | 2026-01-31 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 6158303.59 | 6158303.59 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求。 | 120日历天。承诺工期不超过计划工期。开始施工日期2026年2月1日,竣工日期2026年5月31日。 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 6194239.80 | 6194239.80 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求 | 计划工期:120 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
| 3 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 6192999.74 | 6192999.74 | 合格,符合国家及地方的规范及标准,并满足图纸及招标人的要求 | 计划工期:120 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 张浩 | 无 | 二级注册建造师 | 冀213232407402 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 崔会亮 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀213141568533 |
| 3 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 赵丹 | 工程师 | 一级注册建造师 | 冀1622016201807246 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
| 3 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 东简良城中村改造项目剩余地块市政配套工程 | 石家庄城熙房地产开发有限公司 | 2025-12-19 | 108122285.23 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 3 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | 2.43 |
| 4 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| 6 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 27.75 | 26.40 | 28.05 | 26.40 | 29.92 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 27.39 | 25.89 | 26.58 | 23.04 | 25.20 |
| 3 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 27.26 | 25.80 | 26.35 | 24.45 | 22.95 |
| 4 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 27.31 | 25.77 | 25.46 | 22.17 | 22.50 |
| 5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 27.24 | 25.77 | 26.04 | 22.11 | 23.40 |
| 6 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 27.32 | 25.80 | 25.74 | 21.72 | 23.10 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 河北住建绿色建筑科技有限公司 | 66.77 | 97.28 |
| 2 | 河北沐渲建设工程有限公司 | 66.54 | 94.47 |
| 3 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 66.54 | 94.34 |
| 4 | 河北上欧建筑工程有限公司 | 66.56 | 93.51 |
| 5 | 义峰建设投资集团有限公司 | 66.57 | 93.79 |
| 6 | 河北汇景建筑安装有限公司 | 66.58 | 93.63 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 无 | ||
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构:石家庄瑞昶兴建设项目管理有限公司;地址:河北省石家庄市新华区联盟街道文苑街 43 号东侧二层 11 号;联系人:薛世博;电话:0311-85270727
联系方式:
| 招标人: | 石家庄邦驰房地产开发有限公司 | 招标代理机构: | 石家庄瑞昶兴建设项目管理有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市桥西区建东街7号南简良中区6号楼东楼头对过办事大厅 | 地址: | 石家庄市新华区联盟街道文苑街43号东侧二层11号 |
| 联系人: | 赵向一 | 联系人: | 薛世博 |
| 电话: | 0311-66086036 | 电话: | 0311-85270727 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:/
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202601/28/0013d417f28778264e93a89fdde7a713f5df.shtml