柳洲东路(北)公交场站工程施工中标候选人公示

(江北分中心) 柳洲东路(北)公交场站工程中标候选人公示

标段编号:JBFJ2501625-01SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 综合评估法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京城市建设管理集团有限公司的柳洲东路(北)公交场站工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:

1、中标候选人排序名单

第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 中亿丰建设集团股份有限公司;江苏骐铭基业建设有限公司 江苏顺意建设工程有限公司;江苏兴宇建设集团有限公司 江苏双楼建设集团有限公司
企业资质及等级 专业承包-房屋建筑-水利水电工程二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程特级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-公路-公路路基工程二级 施工总承包-房屋建筑-不分专业二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程一级 施工总承包-房屋建筑-不分专业特级
投标报价(元) 14029582.78 13805573.92 14163773.18
工期(日历日) 300 300 300
质量 符合国家竣工验收质量标准 符合国家竣工验收质量标准 符合国家竣工验收质量标准
项目负责人 汤家志 郭斌 薛锋
项目负责人资质等级 二级注册建造师;安全生产考核证 安全生产考核证;一级注册建造师 一级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏232080906177;苏建安B(2005)1007435 苏建安B(2017)1013539;苏1322017201704093 苏1322011201102827;苏建安B(2008)1000344
暂估价-(元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0

2、中标候选人资格审查信息

第一名 中亿丰建设集团股份有限公司;江苏骐铭基业建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 仙鹤门中学整体建设工程施工
合同价格 195824981.44元
项目地点 仙鹤门三号路
开工时间 2020年01月06日
竣工时间 2023年12月31日
项目负责人 张明
招标单位名称 南京市玄武区教育局
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 苏州市草桥中学校教学综合楼建设项目施工总承包
合同价格 23606032.02元
项目地点 苏州市草桥中学校内
开工时间 2021年05月17日
竣工时间 2022年01月15日
项目负责人 汤家志
招标单位名称 苏州市草桥中学校
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第二名 江苏顺意建设工程有限公司;江苏兴宇建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 六合经济开发区新材料片区便民服务中心项目工程总承包
合同价格 23620160.00元
项目地点 六合区
开工时间 2021年06月01日
竣工时间 2022年01月26日
项目负责人 朱仁群
招标单位名称 南京极目实业投资有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 金陵监狱改扩建工程一期施工总承包施工合同
合同价格 78631023.79元
项目地点 南京市中山门外金丝岗金陵监狱内
开工时间 2021年04月22日
竣工时间 2023年12月01日
项目负责人 郭斌
招标单位名称 江苏省金陵监狱
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 
第三名 江苏双楼建设集团有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 安徽省档案文史方志馆施工项目
合同价格 236770000.00元;总价合同
项目地点 合肥市滨湖新区
开工时间 2016年08月28日
竣工时间 2021年04月21日
项目负责人 顾海林
招标单位名称 安徽省机关事务管理局
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 雨花台区马家店规划第二小学项目施工
合同价格 88547101.64元;/
项目地点 雨花台区铁心桥街道马家店片区
开工时间 2019年10月18日
竣工时间 2021年08月31日
项目负责人 薛锋
招标单位名称 南京市雨花台区人民政府铁心桥办事处
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
 

3、无效投标文件的投标人和判定依据

单位名称 判定依据 备注
江苏筑玺建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 未提供符合招标文件要求的承诺书,无正文1.4.1条中的满足1.4.4的承诺书。

4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)

5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况

序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标报价评审
1 中亿丰建设集团股份有限公司;江苏骐铭基业建设有限公司 1.00 14.54 82.32 97.86
2 江苏顺意建设工程有限公司;江苏兴宇建设集团有限公司 1.00 14.20 82.49 97.69
3 江苏双楼建设集团有限公司 1.00 14.40 81.46 96.86
4 江苏兴厦建设工程集团有限公司 1.00 14.23 81.43 96.66
5 郑州一建集团有限公司 1.00 14.37 80.28 95.65
6 太原市第一建筑工程集团有限公司 1.00 14.54 79.98 95.52
7 安徽新建控股集团有限公司 1.00 14.21 80.11 95.32
8 新蒲建设集团有限公司 1.00 14.23 79.49 94.72
9 江西中环建设集团有限公司 1.00 14.23 79.43 94.66

6、评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况

单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
新蒲建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
南京强达建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
江苏永有建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.10 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
江苏兴业环境集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 3.00 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 2.00 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.40
江苏川业建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.10 2.10 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.40 1.40 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.10 2.10 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.70 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
江苏绿众建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.40
江苏晨天建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
江苏兴厦建设工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
江西中环建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 3.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏乾亿朗建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 2.10 2.10 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.70 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.40 1.40
郑州一建集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.90
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏恒与信建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
江苏东仁建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江苏元初建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.40
南京邦尼建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.10 2.40 2.10 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.10 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.60 1.40 1.60 1.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.10
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.70 0.80 0.80 0.80 0.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.40
江苏仁度建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 1.80 1.60 1.60
江苏省东海建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
上海市基础工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 2.00 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 2.00 1.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
江苏威跃建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江苏环盛建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.40
江苏丹凤集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
乔爵实业有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.60
江苏祥庆建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.10 2.40 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.40 1.80 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.40 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
江苏淮安农垦建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
沁泽科技有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 3.00 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.10 2.40 2.40 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.80 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.60
江苏金旭建筑集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
宣城市政建设集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 3.00 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.10 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 2.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.40 3.00 2.70
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.80 0.90 1.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.80 1.80
南京三惠建设工程股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.40 2.40 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.80 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.60 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
南京同力建设集团股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
东晟兴诚集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 3.00 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.70 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 2.00 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 2.00 1.80 1.60 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 2.00 1.80 1.60 1.60
江苏他石建筑装饰工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.70 2.70 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.70 2.40 2.40 2.70 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.90 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.80 1.60 1.60
江苏友淳建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.80 1.80 1.80 1.80 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
康格建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
劳动力、机械设备和材料投入计划 2.0 1.60 1.60 1.80 1.60 1.60
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.40
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 1.0 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.40
太原市第一建筑工程集团有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 3.0 3.00 2.40 2.70 3.00 3.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 3.0 3.00 2.40 2.70 2.70 2.70
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 2.0 2.00 1.60 1.80 1.80 2.00
