桥西区东里等城中村配套基础设施项目造价咨询项目中标候选人公示
招标项目名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目造价咨询
招标项目编号: S1301000001006084001
公示名称: 桥西区东里等城中村配套基础设施项目造价咨询三标段中标候选人公示
公示编号: S1301000001006084001003001
公示内容:
| 标段: | 桥西区东里等城中村配套基础设施项目造价咨询三标段标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 市政道路工程建筑 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
| 开标时间: | 2026-01-21 | 开标地点: | 开标13 |
| 公示开始日期: | 2026-01-22 | 公示截止日期: | 2026-01-25 |
1.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 89081.00 | 89081.00 | 合格 | 30日历天 |
| 2 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 89072.00 | 89072.00 | 合格 | 30日历天 |
| 3 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 89056.00 | 89056.00 | 合格 | 30 日历天 |
2.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 谷英红 | 高级工程师 | 一级造价工程师 | 建【造】11221300006478 |
| 2 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 闫婷婷 | 高级工程师 | 一级造价工程师注册证书 | 建[造]11211300015409 |
| 3 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 王晓艇 | 高级工程师 | 一级注册造价工程师 | 建[造]11241300018930 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 2 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
| 3 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 满足,符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 深泽县向阳街沿线片区城市更新提升改造项目 | 深泽县财政局 | 2023-04-18 | 665800 |
| 2 | 普华项目管理有限公司 | 元氏县2023年大中型水库移民后期扶持资金项目 | 元氏县大中型水库移民后期扶持项目工程建设处 | 2023-12-05 | 32900 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 元氏110KV南佐站10KV924姬村线、923电视台线922苏庄线线路迁改工程 | 元氏县朗通农业开发有限公司 | 2024-03-25 | 28500 |
| 4 | 普华项目管理有限公司 | 白佛城中村改造场地清理外运项目 | 石家庄市长安区财政局 | 2024-11-19 | 以合同约定方式为准 |
| 5 | 普华项目管理有限公司 | 左权金隅水泥有限公司2024年度矿山环境治理恢复和土地复垦工程 | 左权金隅水泥有限公司 | 2025-02-21 | 9000 |
| 6 | 普华项目管理有限公司 | 石家庄市瑞国小学新建项目施工 | 石家庄市长安区财政局 | 2025-06-25 | 以合同约定为准 |
| 7 | 普华项目管理有限公司 | S326宁乡沙田至雷鸣洞公路、S328宁乡青山桥至安化高明造价咨询项目 | 宁乡市公路养护中心 | 2023-10-25 | 156900 |
| 8 | 普华项目管理有限公司 | 沙河市城区(京广铁路以东)雨污水管道改造 | 沙河市审计局 | 2025-04-08 | 340000 |
| 9 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 石家庄市市政建设服务中心和平东路(新元高速-珠峰大街)提升改造工程 | 石家庄市市政建设服务中心 | 2025-02-19 | 48016258 |
| 10 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 市城投集团华星路(中华大街-新胜利大街)工程 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2025-03-10 | 1478309 |
| 11 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 宋村城中村改造配套市政工程建设项目 | 石家庄市建设项目评审评估中心 | 2025-08-13 | 1478309 |
| 12 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 市公路建设发展中心省道S249贾村至灵寿县城南环段改建工程 | 石家庄市建设项目评审评估中心 | 2025-12-02 | 255438867 |
| 13 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 晋州市殡仪服务中心建设全过程造价咨询项目 | 晋州市民政局 | 2024-04-08 | 478900元 |
| 14 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 大名县金乡水岸易地扶贫搬迁社区养老设施改造提升项目-联谊中心和餐厅 | 大名县绿美城乡建设投资开发有限公司 | 2024-11-26 | 30000元 |
| 15 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 晋州市德润热力有限公司赵位园区项目清表工程 | 晋州市德润热力有限公司 | 2024-08-20 | 3000元 |
| 16 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 三河市燃气管网更新改造及综合管网隐患排查建设工程全过程造价咨询 | 三河市住房和城乡建设局 | 2025-02-08 | 2762200.00元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 谷英红 | 深泽县向阳街沿线片区城市更新提升改造项目 | 深泽县财政局 | 2023-04-18 | 665800 |
| 2 | 普华项目管理有限公司 | 谷英红 | 元氏县2023年大中型水库移民后期扶持资金项目 | 元氏县大中型水库移民后期扶持项目工程建设处 | 2023-12-05 | 32900 |
| 3 | 普华项目管理有限公司 | 谷英红 | 元氏110KV南佐站10KV924姬村线、923电视台线922苏庄线线路迁改工程 | 元氏县朗通农业开发有限公司 | 2024-03-25 | 28500 |
| 4 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 闫婷婷 | 市公路建设发展中心省道S249贾村至灵寿县城南环段改建工程 | 石家庄市建设项目评审评估中心 | 2025-12-02 | 255438867 |
| 5 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 闫婷婷 | 市城投集团华星路(中华大街-新胜利大街)工程 | 石家庄市城市建设投资控股集团有限公司 | 2025-03-10 | 1478309 |
| 6 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 王晓艇 | 晋州市殡仪服务中心建设全过程造价咨询项目 | 晋州市民政局 | 2024-04-08 | 478900元 |
| 7 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 王晓艇 | 大名县金乡水岸易地扶贫搬迁社区养老设施改造提升项目-联谊中心和餐厅 | 大名县绿美城乡建设投资开发有限公司 | 2024-11-26 | 30000元 |
| 8 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 王晓艇 | 晋州市德润热力有限公司赵位园区项目清表工程 | 晋州市德润热力有限公司 | 2024-08-20 | 3000元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 2 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 3 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 4 | 中科坤林建设有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 5 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 7 | 河北煜凯工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 9 | 北京弘信中润工程项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 10 | 河北元普工程项目管理有限公司 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 52.10 | 49.05 | 44.20 | 51.30 | 57.46 |
| 2 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 52.00 | 48.40 | 44.50 | 53.30 | 51.59 |
| 3 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 52.00 | 48.65 | 44.20 | 49.00 | 49.45 |
| 4 | 中科坤林建设有限公司 | 51.30 | 47.65 | 44.60 | 43.30 | 46.35 |
| 5 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 47.50 | 40.80 | 44.50 | 41.30 | 34.80 |
| 6 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 48.10 | 43.65 | 44.00 | 43.30 | 43.10 |
| 7 | 河北煜凯工程项目管理有限公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 51.40 | 47.70 | 44.20 | 50.30 | 48.99 |
| 9 | 北京弘信中润工程项目管理有限公司 | 51.60 | 48.00 | 44.00 | 43.10 | 40.60 |
| 10 | 河北元普工程项目管理有限公司 | 52.10 | 49.10 | 44.50 | 49.90 | 37.65 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普华项目管理有限公司 | 29.83 | 92.65 |
| 2 | 河北繁荣项目管理有限公司 | 29.84 | 91.80 |
| 3 | 河北兴燕工程项目管理有限公司 | 29.84 | 90.50 |
| 4 | 中科坤林建设有限公司 | 29.81 | 88.45 |
| 5 | 北京中天恒达工程咨询有限责任公司 | 29.65 | 83.43 |
| 6 | 北京永拓同望工程项目管理有限公司 | 29.82 | 86.25 |
| 7 | 河北煜凯工程项目管理有限公司 | / | / |
| 8 | 河北军梦工程项目管理有限公司 | 29.88 | 90.40 |
| 9 | 北京弘信中润工程项目管理有限公司 | 29.76 | 87.22 |
| 10 | 河北元普工程项目管理有限公司 | 28.71 | 87.36 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| 1 | 河北煜凯工程项目管理有限公司 | 投标承诺书中项目负责人没有按要求签字或盖章 |
7. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:郑现杰,联系电话:0311-82621845;招标代理机构联系人: 张宏 , 联系电话:0311-83827678 。
联系方式:
| 招标人: | 石家庄市桥西区城市管理综合行政执法局 | 招标代理机构: | 中博源工程项目管理集团股份有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 石家庄市友谊南大街359号 | 地址: | 河北省石家庄市长安区金嘉园B区 |
| 联系人: | 郑现杰 | 联系人: | 张宏 |
| 电话: | 0311-82621845 | 电话: | 0311-83827678 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
来源网址:http://www.ggzy.gov.cn/information/html/a/130000/0104/202601/22/00138edf18d501194156a15c812215b94786.shtml